Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:1.063.179
Unique ID:STEAM_0:1:206611770
Steam Community:76561198373489269
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:19. avg 2021. 22:33:47 (Ukupno: 1.177 konektovanja)
Provedeno vreme:44 dana 20:58:05 sati
Prosečan ping:38,76ms (Latency: 19,38ms)
Omiljeno oružje:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 27d 22:46h 4.164 puta 54% 4,30
Counter-Terrorist 15d 21:26h 3.520 puta 46% 2,78
Spectator 0d 00:11h 12 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 15.288 puta 30.576
Double Kill (2 kills) 9.304 puta 9.304
Pick up the Bomb 6.169 puta 12.338
Drop the Bomb 6.139 puta -12.278
All Terrorists eliminated 5.952 puta 11.904
Triple Kill (3 kills) 5.803 puta 11.606
Spawn with the Bomb 4.084 puta 8.168
Domination (4 kills) 3.231 puta 9.693
Plant the Bomb 2.752 puta 27.520
Terrorists bombed the target 2.390 puta 11.950
Counter-Terrorists defused the bomb 1.960 puta 9.800
Rampage (5 kills) 1.619 puta 6.476
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 1.576 puta 0
Mega Kill (6 kills) 742 puta 3.710
Defuse the Bomb 547 puta 5.470
Ownage (7 kills) 302 puta 1.812
Ultra Kill (8 kills) 108 puta 756
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 48 puta 0
Killing Spree (9 kills) 32 puta 256

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_alexandra 9d 22:49h 18.098 23% 4.606 3,93 - 0% 0%
de_zovine 7d 00:14h 12.520 16% 3.591 3,49 - 0% 0%
de_dust2_2006 6d 20:40h 11.702 15% 3.328 3,52 - 0% 0%
de_avangard 5d 04:45h 9.645 12% 2.518 3,83 - 0% 0%
de_sultan 4d 10:48h 7.686 10% 1.988 3,87 - 0% 0%
de_abaddon 2d 13:12h 4.942 6% 1.369 3,61 - 0% 0%
de_supply 2d 01:26h 3.553 4% 962 3,69 - 0% 0%
de_aztec 1d 14:46h 2.719 3% 861 3,16 - 0% 0%
de_dust2_2x2 1d 13:32h 3.370 4% 887 3,80 - 0% 0%
de_dust2002 0d 10:13h 657 1% 190 3,46 - 0% 0%
de_apollon 0d 07:09h 456 1% 138 3,30 - 0% 0%
de_dust2 0d 05:12h 404 1% 115 3,51 - 0% 0%
de_agrena 0d 05:03h 421 1% 111 3,79 - 0% 0%
ph_sultan 0d 03:54h 249 0% 62 4,02 - 0% 0%
de_inferno 0d 03:44h 283 0% 89 3,18 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0d 02:50h 239 0% 81 2,95 - 0% 0%
de_amr 0d 02:14h 139 0% 50 2,78 - 0% 0%
de_sea_dust2 0d 02:10h 103 0% 18 5,72 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0d 02:02h 125 0% 41 3,05 - 0% 0%
de_cbble 0d 01:54h 129 0% 42 3,07 - 0% 0%
de_korfez 0d 01:53h 126 0% 42 3,00 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0d 01:49h 147 0% 35 4,20 - 0% 0%
de_mirage32 0d 01:36h 119 0% 43 2,77 - 0% 0%
ph_aztec 0d 01:30h 88 0% 19 4,63 - 0% 0%
de_kosovo 0d 01:22h 90 0% 24 3,75 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0d 01:20h 111 0% 30 3,70 - 0% 0%
de_dust 0d 01:19h 99 0% 29 3,41 - 0% 0%
de_berzerker 0d 01:13h 76 0% 22 3,45 - 0% 0%
de_cof_plaza 0d 01:11h 73 0% 25 2,92 - 0% 0%
de_shara_2x2 0d 01:11h 56 0% 19 2,95 - 0% 0%
css_cache 0d 01:07h 91 0% 35 2,60 - 0% 0%
de_forcet 0d 00:59h 63 0% 14 4,50 - 0% 0%
css_kabul2 0d 00:58h 48 0% 17 2,82 - 0% 0%
de_zook 0d 00:56h 53 0% 17 3,12 - 0% 0%
de_dust_castle 0d 00:46h 47 0% 12 3,92 - 0% 0%
de_azara 0d 00:45h 61 0% 11 5,55 - 0% 0%
css_dust 0d 00:44h 29 0% 8 3,63 - 0% 0%
de_dustycache 0d 00:39h 51 0% 9 5,67 - 0% 0%
de_nuke32 0d 00:33h 41 0% 5 8,20 - 0% 0%
de_dust_zero 0d 00:33h 43 0% 14 3,07 - 0% 0%
de_russia_2x2 0d 00:33h 33 0% 14 2,36 - 0% 0%
de_cbble_v2 0d 00:30h 44 0% 11 4,00 - 0% 0%
de_inferno2 0d 00:29h 36 0% 9 4,00 - 0% 0%
de_torn 0d 00:20h 20 0% 8 2,50 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0d 00:19h 54 0% 7 7,71 - 0% 0%
de_tuscan_32 0d 00:19h 18 0% 6 3,00 - 0% 0%
de_gsu_forestcbble 0d 00:18h 24 0% 5 4,80 - 0% 0%
de_dust2_2015 0d 00:18h 8 0% 4 2,00 - 0% 0%
de_clan2_fire32 0d 00:17h 16 0% 5 3,20 - 0% 0%
de_dinaunion 0d 00:17h 19 0% 4 4,75 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 53.117 67% 7.691 39% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 14.905 19% 5.454 27% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 2.684 3% 533 3% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 1.975 2% 1.091 5% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 1.691 2% 299 2% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 1.612 2% 75 0% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1.475 2% 1.206 6% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.211 2% 2.720 14% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 378 0% 165 1% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 355 0% 41 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 174 0% 438 2% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 2 0% 21 0% - 0% 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: