Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:1.316.931
Eindeutige Id:STEAM_0:0:1343828051
Steam Community:76561200647921830
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:23. Mär 2020 15:33:46 (Gesamt: 1.643 Verbindungen)
Verbindungszeit:13 Tage 13:51:42 Stunden
Durch. Ping:14,99ms (Latenz: 7,49ms)
Lieblingswaffe:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 7T 16:38h 2.851 mal 52% 2,69
Counter-Terrorist 5T 21:51h 2.598 mal 47% 1,76
Spectator 0T 00:31h 25 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Counter-Terrorists eliminated 4.496 mal 8.992
Double Kill (2 kills) 2.498 mal 2.498
All Terrorists eliminated 1.988 mal 3.976
Triple Kill (3 kills) 1.520 mal 3.040
Drop the Bomb 1.488 mal -2.976
Spawn with the Bomb 1.419 mal 2.838
Pick up the Bomb 1.236 mal 2.472
Domination (4 kills) 715 mal 2.145
Terrorists bombed the target 621 mal 3.105
Counter-Terrorists defused the bomb 588 mal 2.940
Plant the Bomb 582 mal 5.820
Rampage (5 kills) 365 mal 1.460
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 322 mal 0
Mega Kill (6 kills) 145 mal 725
Defuse the Bomb 116 mal 1.160
Ownage (7 kills) 66 mal 396
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 35 mal 0
Ultra Kill (8 kills) 27 mal 189
Killing Spree (9 kills) 9 mal 72
Monster Kill (10 kills) 3 mal 27
God Like (12 kills) 2 mal 22
Unstoppable (11 kills) 1 mal 10

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2_2006 2T 16:25h 3.950 20% 1.646 2,40 - 0% 0%
de_alexandra 2T 07:36h 3.505 17% 1.394 2,51 - 0% 0%
de_sultan 1T 18:36h 2.605 13% 1.067 2,44 - 0% 0%
de_avangard 1T 09:40h 2.266 11% 931 2,43 - 0% 0%
de_supply 0T 23:40h 1.271 6% 633 2,01 - 0% 0%
de_zovine 0T 21:57h 1.286 6% 623 2,06 - 0% 0%
de_abaddon 0T 21:24h 1.443 7% 564 2,56 - 0% 0%
de_aztec 0T 13:11h 749 4% 398 1,88 - 0% 0%
de_apollon 0T 10:54h 663 3% 337 1,97 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0T 09:35h 663 3% 273 2,43 - 0% 0%
de_dust2002 0T 03:18h 152 1% 96 1,58 - 0% 0%
de_dust2 0T 03:09h 225 1% 72 3,13 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0T 02:32h 123 1% 88 1,40 - 0% 0%
de_dust 0T 02:07h 135 1% 54 2,50 - 0% 0%
de_dinaunion 0T 01:42h 118 1% 42 2,81 - 0% 0%
de_zook 0T 01:26h 107 1% 33 3,24 - 0% 0%
ph_sultan 0T 01:25h 46 0% 43 1,07 - 0% 0%
de_amr 0T 01:22h 64 0% 39 1,64 - 0% 0%
de_dustycache 0T 01:12h 44 0% 38 1,16 - 0% 0%
de_sea_dust2 0T 01:09h 69 0% 31 2,23 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0T 01:08h 45 0% 38 1,18 - 0% 0%
de_mirage32 0T 00:59h 64 0% 29 2,21 - 0% 0%
de_to_blister 0T 00:56h 30 0% 27 1,11 - 0% 0%
de_inferno 0T 00:46h 33 0% 22 1,50 - 0% 0%
css_dust 0T 00:42h 41 0% 19 2,16 - 0% 0%
de_agrena 0T 00:39h 16 0% 18 0,89 - 0% 0%
css_cache 0T 00:38h 44 0% 20 2,20 - 0% 0%
de_cbble 0T 00:38h 26 0% 18 1,44 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0T 00:30h 35 0% 14 2,50 - 0% 0%
de_dust_zero 0T 00:28h 39 0% 15 2,60 - 0% 0%
de_shara_2x2 0T 00:28h 10 0% 9 1,11 - 0% 0%
de_nuke32 0T 00:25h 13 0% 11 1,18 - 0% 0%
de_train_2006 0T 00:24h 7 0% 8 0,88 - 0% 0%
ph_aztec 0T 00:23h 34 0% 7 4,86 - 0% 0%
de_dedication_v12 0T 00:21h 8 0% 7 1,14 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0T 00:20h 19 0% 11 1,73 - 0% 0%
de_azara 0T 00:18h 23 0% 11 2,09 - 0% 0%
de_russia_2x2 0T 00:17h 15 0% 8 1,88 - 0% 0%
de_korfez 0T 00:16h 20 0% 13 1,54 - 0% 0%
css_nuke 0T 00:16h 14 0% 10 1,40 - 0% 0%
de_dust2_2015 0T 00:16h 16 0% 4 4,00 - 0% 0%
de_dust_castle 0T 00:14h 18 0% 6 3,00 - 0% 0%
de_cof_plaza 0T 00:13h 11 0% 5 2,20 - 0% 0%
de_berzerker 0T 00:12h 17 0% 7 2,43 - 0% 0%
de_terial 0T 00:10h 4 0% 4 1,00 - 0% 0%
de_via 0T 00:08h 4 0% 2 2,00 - 0% 0%
de_torn 0T 00:07h 7 0% 4 1,75 - 0% 0%
de_forcet 0T 00:05h 3 0% 3 1,00 - 0% 0%
de_gsu_forestcbble 0T 00:04h 5 0% 1 5,00 - 0% 0%
de_cbble_v2 0T 00:04h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 13.782 69% 3.333 38% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 3.668 18% 1.761 20% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 964 5% 1.353 15% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 766 4% 510 6% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 287 1% 229 3% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 218 1% 214 2% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 186 1% 81 1% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 87 0% 76 1% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 83 0% 168 2% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 31 0% 80 1% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 10 0% 27 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 8 0% 98 1% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 5 0% 1 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 4 0% 1 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 3 0% 17 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 2 0% 4 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 2 0% 1 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: