Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:1.363.990
Steam ID:STEAM_0:0:509284309
Профиль в сообществе Steam:76561198978834346
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:19 апр 2020 18:03:48 (За все время: 899 соединений)
Время соединения:10 дней 02:43:11 часов
Средний пинг:30,23мс (Задержка: 15,11мс)
Любимое оружие:DEAGLEDesert Eagle .50AE
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 5дн 02:49ч 858 раз 50% 2,11
Counter-Terrorist 4дн 23:30ч 855 раз 50% 1,98
Spectator 0дн 00:07ч 7 раз 0% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
Double Kill (2 kills) 2.353 раз 2.353
Triple Kill (3 kills) 1.430 раз 2.860
Domination (4 kills) 864 раз 2.592
Rampage (5 kills) 559 раз 2.236
Mega Kill (6 kills) 376 раз 1.880
Ownage (7 kills) 256 раз 1.536
God Like (12 kills) 242 раз 2.662
Ultra Kill (8 kills) 221 раз 1.547
Killing Spree (9 kills) 123 раз 984
Monster Kill (10 kills) 106 раз 954
Unstoppable (11 kills) 78 раз 780
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 8 раз 0
Plant the Bomb 4 раз 40
Defuse the Bomb 2 раз 20
Drop the Bomb 1 раз -2

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
fy_snow_dew 0дн 20:18ч 3.010 9% 1.458 2,06 - 0% 0%
awp_duster 0дн 17:29ч 2.446 7% 1.112 2,20 - 0% 0%
$2000$ 0дн 13:05ч 2.195 7% 1.044 2,10 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0дн 11:59ч 1.234 4% 455 2,71 - 0% 0%
de_dust2 0дн 11:56ч 1.552 5% 668 2,32 - 0% 0%
fy_snow3 0дн 10:04ч 1.397 4% 621 2,25 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 09:39ч 1.255 4% 615 2,04 - 0% 0%
aim_aztec 0дн 08:04ч 998 3% 516 1,93 - 0% 0%
dm_aztec_maso2 0дн 07:51ч 1.165 4% 476 2,45 - 0% 0%
fy_new_pool_day 0дн 07:42ч 1.015 3% 521 1,95 - 0% 0%
dm_deagle_arena 0дн 07:23ч 949 3% 403 2,35 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0дн 06:54ч 959 3% 416 2,31 - 0% 0%
35hp_32 0дн 06:04ч 750 2% 543 1,38 - 0% 0%
aim_map 0дн 05:12ч 762 2% 403 1,89 - 0% 0%
aim_usp 0дн 05:05ч 898 3% 448 2,00 - 0% 0%
$2000$_fok 0дн 04:41ч 621 2% 413 1,50 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0дн 04:36ч 554 2% 202 2,74 - 0% 0%
$2014$ 0дн 04:36ч 779 2% 505 1,54 - 0% 0%
gg_extreamcss 0дн 04:30ч 639 2% 367 1,74 - 0% 0%
de_pf_dust 0дн 04:26ч 541 2% 226 2,39 - 0% 0%
fy_winter_map 0дн 04:24ч 506 2% 242 2,09 - 0% 0%
portacabab002 0дн 03:50ч 521 2% 260 2,00 - 0% 0%
de_russia_2x2 0дн 03:27ч 432 1% 187 2,31 - 0% 0%
dm_wintercore 0дн 03:14ч 429 1% 204 2,10 - 0% 0%
de_alexandra 0дн 03:03ч 399 1% 228 1,75 - 0% 0%
de_mirage32 0дн 03:01ч 348 1% 200 1,74 - 0% 0%
de_aztec 0дн 02:57ч 333 1% 187 1,78 - 0% 0%
de_train 0дн 02:43ч 368 1% 135 2,73 - 0% 0%
$3000$_b1 0дн 02:37ч 431 1% 253 1,70 - 0% 0%
de_tuscan_2x2 0дн 02:28ч 232 1% 112 2,07 - 0% 0%
de_dedication 0дн 02:27ч 336 1% 144 2,33 - 0% 0%
de_inferno_32 0дн 02:25ч 293 1% 146 2,01 - 0% 0%
de_cbble 0дн 02:22ч 231 1% 142 1,63 - 0% 0%
de_kabul_32 0дн 02:15ч 267 1% 153 1,75 - 0% 0%
awp_india2011 0дн 02:13ч 424 1% 167 2,54 - 0% 0%
de_shara_2x2 0дн 01:57ч 182 1% 90 2,02 - 0% 0%
ctf_skirmish 0дн 01:55ч 222 1% 115 1,93 - 0% 0%
de_italy 0дн 01:47ч 139 0% 97 1,43 - 0% 0%
de_korfez32 0дн 01:45ч 186 1% 113 1,65 - 0% 0%
de_dust 0дн 01:32ч 208 1% 87 2,39 - 0% 0%
dm_zerstoeren_3 0дн 01:27ч 206 1% 126 1,63 - 0% 0%
de_dune 0дн 01:22ч 197 1% 57 3,46 - 0% 0%
de_sultan 0дн 01:21ч 174 1% 101 1,72 - 0% 0%
ctf_city_day 0дн 01:18ч 205 1% 84 2,44 - 0% 0%
de_russka32 0дн 01:15ч 138 0% 78 1,77 - 0% 0%
de_dust4ever 0дн 01:15ч 163 0% 83 1,96 - 0% 0%
de_dust_castle 0дн 01:10ч 132 0% 101 1,31 - 0% 0%
de_dust2x2_unlimited 0дн 01:09ч 177 1% 73 2,42 - 0% 0%
de_winecity 0дн 01:04ч 143 0% 47 3,04 - 0% 0%
de_dust2014 0дн 01:04ч 153 0% 73 2,10 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 11.612 35% 1.252 8% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 7.509 23% 4.064 25% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 3.826 12% 2.208 14% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 3.651 11% 2.932 18% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 2.646 8% 2.531 16% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 1.193 4% 692 4% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 822 3% 477 3% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 503 2% 285 2% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 330 1% 424 3% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 171 1% 88 1% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 157 0% 327 2% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 100 0% 21 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 82 0% 33 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 48 0% 14 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 39 0% 25 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 26 0% 238 1% - 0% 0%
UMP45 H&K UMP45 1,20 25 0% 14 0% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,10 8 0% 4 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 7 0% 6 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 6 0% 5 0% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 2 0% 2 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: