Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:1.000.299
Unique ID:STEAM_0:0:555891190
Steam Community:76561199072048108
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:9. feb 2020. 15:07:24 (Ukupno: 667 konektovanja)
Provedeno vreme:5 dana 10:22:56 sati
Prosečan ping:26,16ms (Latency: 13,08ms)
Omiljeno oružje:M4A1Colt M4A1 Carbine
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 2d 16:46h 617 puta 51% 1,59
Counter-Terrorist 2d 14:04h 597 puta 49% 1,53
Spectator 0d 00:07h 7 puta 1% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 1.885 puta 1.885
Triple Kill (3 kills) 1.042 puta 2.084
Domination (4 kills) 575 puta 1.725
Rampage (5 kills) 330 puta 1.320
Mega Kill (6 kills) 195 puta 975
Ownage (7 kills) 113 puta 678
Ultra Kill (8 kills) 55 puta 385
God Like (12 kills) 48 puta 528
Killing Spree (9 kills) 30 puta 240
Monster Kill (10 kills) 27 puta 243
Unstoppable (11 kills) 11 puta 110
Plant the Bomb 3 puta 30
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 1 puta 0

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_dust2 0d 11:32h 1.740 9% 1.068 1,63 - 0% 0%
35hp_32 0d 11:10h 1.738 9% 1.308 1,33 - 0% 0%
de_dust2002 0d 10:31h 1.562 8% 902 1,73 - 0% 0%
de_alexandra 0d 06:08h 1.008 5% 698 1,44 - 0% 0%
$2000$ 0d 05:26h 890 5% 661 1,35 - 0% 0%
$2000$_fok 0d 04:38h 683 4% 696 0,98 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0d 02:54h 382 2% 237 1,61 - 0% 0%
de_cbble 0d 02:40h 290 2% 213 1,36 - 0% 0%
de_kabul_32 0d 02:23h 376 2% 208 1,81 - 0% 0%
de_avangard 0d 02:17h 361 2% 219 1,65 - 0% 0%
de_clan1_mill 0d 02:14h 329 2% 200 1,65 - 0% 0%
awp_duster 0d 02:09h 222 1% 185 1,20 - 0% 0%
de_aztec 0d 02:07h 325 2% 169 1,92 - 0% 0%
aim_map 0d 01:56h 98 1% 49 2,00 - 0% 0%
cs_assault_1337 0d 01:55h 324 2% 183 1,77 - 0% 0%
de_inferno_32 0d 01:54h 273 1% 155 1,76 - 0% 0%
de_dust 0d 01:54h 259 1% 138 1,88 - 0% 0%
de_nuke32 0d 01:47h 239 1% 142 1,68 - 0% 0%
fy_snow3 0d 01:47h 219 1% 95 2,31 - 0% 0%
awp_india2011 0d 01:46h 196 1% 154 1,27 - 0% 0%
de_ironblood 0d 01:43h 255 1% 151 1,69 - 0% 0%
fy_snow_dew 0d 01:42h 214 1% 121 1,77 - 0% 0%
de_train 0d 01:40h 254 1% 136 1,87 - 0% 0%
de_westwood_big 0d 01:40h 329 2% 137 2,40 - 0% 0%
fy_new_pool_day 0d 01:39h 176 1% 132 1,33 - 0% 0%
de_mirage32 0d 01:35h 220 1% 109 2,02 - 0% 0%
aim_aztec 0d 01:34h 215 1% 146 1,47 - 0% 0%
de_dust2014 0d 01:33h 316 2% 137 2,31 - 0% 0%
portacabab002 0d 01:32h 269 1% 143 1,88 - 0% 0%
dm_aztec_maso2 0d 01:31h 172 1% 96 1,79 - 0% 0%
de_italy 0d 01:30h 218 1% 127 1,72 - 0% 0%
$2014$ 0d 01:28h 287 2% 212 1,35 - 0% 0%
de_rebel 0d 01:26h 230 1% 141 1,63 - 0% 0%
de_dust4ever 0d 01:26h 214 1% 111 1,93 - 0% 0%
de_dune 0d 01:23h 208 1% 135 1,54 - 0% 0%
de_pf_dust 0d 01:22h 208 1% 109 1,91 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0d 01:18h 213 1% 119 1,79 - 0% 0%
de_17b_athena_24 0d 01:14h 179 1% 101 1,77 - 0% 0%
de_korfez32 0d 01:11h 208 1% 102 2,04 - 0% 0%
de_sultan 0d 01:06h 136 1% 109 1,25 - 0% 0%
dm_deagle_arena 0d 01:01h 89 0% 77 1,16 - 0% 0%
gg_extreamcss 0d 00:55h 33 0% 18 1,83 - 0% 0%
ctf_city_day 0d 00:54h 158 1% 84 1,88 - 0% 0%
fy_winter_map 0d 00:53h 28 0% 16 1,75 - 0% 0%
de_hunt 0d 00:52h 146 1% 100 1,46 - 0% 0%
de_legacy_pro 0d 00:50h 125 1% 79 1,58 - 0% 0%
de_dedication 0d 00:50h 141 1% 80 1,76 - 0% 0%
$3000$_b1 0d 00:49h 113 1% 95 1,19 - 0% 0%
cs_gsu_office 0d 00:48h 118 1% 66 1,79 - 0% 0%
de_grand 0d 00:44h 98 1% 72 1,36 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 6.620 36% 2.510 21% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 4.038 22% 3.319 28% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 2.077 11% 1.412 12% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 1.813 10% 761 6% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1.002 5% 1.034 9% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 984 5% 1.579 13% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 892 5% 306 3% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 250 1% 219 2% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 247 1% 240 2% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,10 211 1% 31 0% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 186 1% 107 1% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 151 1% 104 1% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 135 1% 147 1% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 12 0% 2 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 6 0% - 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 5 0% 1 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 4 0% 5 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 2 0% - 0% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 2 0% - 0% - 0% 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: