Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:1.000.462
Steam ID:STEAM_0:0:1129957127
Профиль в сообществе Steam:76561200220179982
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:5 июнь 2020 17:07:06 (За все время: 1.848 соединений)
Время соединения:21 дней 22:24:31 часов
Средний пинг:8,49мс (Задержка: 4,24мс)
Любимое оружие:AK47Kalashnikov AK-47
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Counter-Terrorist 11дн 03:53ч 1.900 раз 52% 1,49
Terrorist 10дн 17:39ч 1.780 раз 48% 1,54
Spectator 0дн 00:00ч 1 раз 0% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
Double Kill (2 kills) 5.405 раз 5.405
Triple Kill (3 kills) 3.006 раз 6.012
Domination (4 kills) 1.815 раз 5.445
Rampage (5 kills) 1.102 раз 4.408
Mega Kill (6 kills) 651 раз 3.255
Ownage (7 kills) 435 раз 2.610
Ultra Kill (8 kills) 268 раз 1.876
Killing Spree (9 kills) 213 раз 1.704
God Like (12 kills) 173 раз 1.903
Monster Kill (10 kills) 131 раз 1.179
Unstoppable (11 kills) 80 раз 800
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 8 раз 0
Drop the Bomb 5 раз -10
Plant the Bomb 5 раз 50
Defuse the Bomb 1 раз 10

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
$2000$ 1дн 16:11ч 5.298 9% 3.554 1,49 - 0% 0%
de_dust2 1дн 12:05ч 3.350 6% 2.400 1,40 - 0% 0%
35hp_32 1дн 05:41ч 4.945 8% 3.004 1,65 - 0% 0%
de_dust2002 1дн 02:30ч 2.352 4% 1.729 1,36 - 0% 0%
de_dust2_2x2 1дн 00:31ч 1.974 3% 1.516 1,30 - 0% 0%
de_alexandra 0дн 20:29ч 2.592 4% 1.674 1,55 - 0% 0%
awp_duster 0дн 19:04ч 2.068 3% 1.356 1,53 - 0% 0%
de_inferno_32 0дн 17:14ч 1.762 3% 1.164 1,51 - 0% 0%
fy_snow_dew 0дн 13:58ч 2.108 4% 1.260 1,67 - 0% 0%
aim_aztec 0дн 12:47ч 1.112 2% 783 1,42 - 0% 0%
$2014$ 0дн 12:24ч 2.140 4% 1.291 1,66 - 0% 0%
$2000$_fok 0дн 12:23ч 1.696 3% 1.063 1,60 - 0% 0%
awp_india2011 0дн 11:28ч 1.966 3% 976 2,01 - 0% 0%
dm_aztec_maso2 0дн 11:23ч 1.120 2% 768 1,46 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0дн 11:11ч 1.044 2% 715 1,46 - 0% 0%
portacabab002 0дн 11:00ч 1.264 2% 851 1,49 - 0% 0%
fy_snow3 0дн 09:30ч 1.184 2% 807 1,47 - 0% 0%
fy_new_pool_day 0дн 09:11ч 976 2% 758 1,29 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0дн 08:56ч 755 1% 460 1,64 - 0% 0%
de_train 0дн 08:42ч 812 1% 519 1,56 - 0% 0%
de_aztec 0дн 08:08ч 685 1% 521 1,31 - 0% 0%
de_kabul_32 0дн 07:15ч 770 1% 540 1,43 - 0% 0%
cs_assault_1337 0дн 06:51ч 681 1% 464 1,47 - 0% 0%
de_mirage32 0дн 06:44ч 647 1% 473 1,37 - 0% 0%
de_italy 0дн 06:37ч 582 1% 419 1,39 - 0% 0%
de_russia_2x2 0дн 06:24ч 602 1% 393 1,53 - 0% 0%
dm_deagle_arena 0дн 06:02ч 817 1% 477 1,71 - 0% 0%
$3000$_b1 0дн 05:39ч 933 2% 569 1,64 - 0% 0%
de_dust2014 0дн 05:32ч 576 1% 378 1,52 - 0% 0%
de_avangard 0дн 05:25ч 575 1% 386 1,49 - 0% 0%
de_shara_2x2 0дн 05:09ч 350 1% 206 1,70 - 0% 0%
de_sultan 0дн 05:00ч 620 1% 344 1,80 - 0% 0%
aim_usp 0дн 04:50ч 692 1% 371 1,87 - 0% 0%
de_winecity 0дн 04:42ч 463 1% 305 1,52 - 0% 0%
de_pf_dust 0дн 04:38ч 551 1% 309 1,78 - 0% 0%
fy_harddesorientation 0дн 04:35ч 639 1% 427 1,50 - 0% 0%
fy_winter_map 0дн 04:28ч 381 1% 246 1,55 - 0% 0%
de_ironblood 0дн 04:13ч 341 1% 271 1,26 - 0% 0%
aim_map 0дн 04:09ч 392 1% 253 1,55 - 0% 0%
de_17b_athena_24 0дн 04:00ч 358 1% 295 1,21 - 0% 0%
de_cbble 0дн 03:46ч 344 1% 227 1,52 - 0% 0%
de_dust 0дн 03:44ч 307 1% 221 1,39 - 0% 0%
de_dust_castle 0дн 03:39ч 321 1% 263 1,22 - 0% 0%
de_eldorado 0дн 03:33ч 344 1% 241 1,43 - 0% 0%
de_dune 0дн 03:30ч 345 1% 204 1,69 - 0% 0%
ctf_skirmish 0дн 03:25ч 366 1% 195 1,88 - 0% 0%
gg_extreamcss 0дн 03:16ч 339 1% 252 1,35 - 0% 0%
dm_wintercore 0дн 03:03ч 342 1% 218 1,57 - 0% 0%
de_dust2x2_unlimited 0дн 02:55ч 283 0% 216 1,31 - 0% 0%
de_westwood_big 0дн 02:55ч 321 1% 181 1,77 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 17.122 29% 8.622 22% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 10.025 17% 8.473 22% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 8.050 14% 2.783 7% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 7.123 12% 4.215 11% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 5.085 9% 3.241 8% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 4.070 7% 6.371 16% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 2.255 4% 1.254 3% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 2.008 3% 613 2% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 895 2% 537 1% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 848 1% 735 2% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 733 1% 676 2% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 546 1% 997 3% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 181 0% 53 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 144 0% 35 0% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 81 0% 60 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 52 0% 40 0% - 0% 0%
UMP45 H&K UMP45 1,20 39 0% 32 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 24 0% 27 0% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 18 0% 11 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 9 0% 2 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 9 0% 1 0% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,10 5 0% 24 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 4 0% 1 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: