Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:1.005.079
Unique ID:STEAM_0:1:203673740
Steam Community:76561198367613209
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:2. maj 2019. 15:44:18 (Ukupno: 320 konektovanja)
Provedeno vreme:6 dana 03:36:49 sati
Prosečan ping:32,79ms (Latency: 16,40ms)
Omiljeno oružje:M4A1Colt M4A1 Carbine
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 3d 01:46h 479 puta 50% 1,81
Terrorist 3d 00:31h 470 puta 50% 1,90
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 1.961 puta 1.961
Triple Kill (3 kills) 1.143 puta 2.286
Domination (4 kills) 717 puta 2.151
Rampage (5 kills) 437 puta 1.748
Mega Kill (6 kills) 286 puta 1.430
Ownage (7 kills) 179 puta 1.074
Ultra Kill (8 kills) 92 puta 644
Killing Spree (9 kills) 86 puta 688
God Like (12 kills) 71 puta 781
Monster Kill (10 kills) 44 puta 396
Unstoppable (11 kills) 22 puta 220
Plant the Bomb 10 puta 100

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
35hp_32 0d 13:23h 2.603 12% 1.220 2,13 - 0% 0%
$2000$ 0d 11:46h 2.362 10% 1.266 1,87 - 0% 0%
de_dust2 0d 06:55h 875 4% 466 1,88 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0d 05:46h 565 3% 369 1,53 - 0% 0%
de_dust2002 0d 05:34h 756 3% 421 1,80 - 0% 0%
awp_duster 0d 05:33h 812 4% 421 1,93 - 0% 0%
de_alexandra 0d 04:39h 725 3% 472 1,54 - 0% 0%
$2014$ 0d 04:31h 1.136 5% 547 2,08 - 0% 0%
fy_snow_dew 0d 03:52h 704 3% 350 2,01 - 0% 0%
de_sultan 0d 03:52h 515 2% 287 1,79 - 0% 0%
fy_snow3 0d 03:35h 611 3% 299 2,04 - 0% 0%
portacabab002 0d 03:28h 530 2% 271 1,96 - 0% 0%
aim_aztec 0d 03:25h 392 2% 253 1,55 - 0% 0%
de_pf_dust 0d 03:19h 527 2% 208 2,53 - 0% 0%
fy_new_pool_day 0d 03:07h 551 2% 337 1,64 - 0% 0%
de_cbble 0d 02:54h 393 2% 157 2,50 - 0% 0%
dm_aztec_maso2 0d 02:50h 431 2% 177 2,44 - 0% 0%
de_inferno_32 0d 02:48h 372 2% 209 1,78 - 0% 0%
de_aztec 0d 02:44h 266 1% 181 1,47 - 0% 0%
awp_india2011 0d 02:41h 352 2% 276 1,28 - 0% 0%
de_mirage32 0d 02:36h 257 1% 178 1,44 - 0% 0%
aim_usp 0d 02:26h 334 1% 225 1,48 - 0% 0%
de_italy 0d 02:26h 284 1% 169 1,68 - 0% 0%
dm_deagle_arena 0d 02:19h 349 2% 227 1,54 - 0% 0%
$2000$_fok 0d 02:15h 403 2% 254 1,59 - 0% 0%
de_kabul_32 0d 02:09h 305 1% 170 1,79 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0d 02:05h 348 2% 177 1,97 - 0% 0%
de_nuke32 0d 01:42h 197 1% 122 1,61 - 0% 0%
fy_winter_map 0d 01:38h 250 1% 106 2,36 - 0% 0%
de_avangard 0d 01:36h 195 1% 106 1,84 - 0% 0%
de_dust2014 0d 01:25h 177 1% 124 1,43 - 0% 0%
de_winecity 0d 01:21h 216 1% 131 1,65 - 0% 0%
de_dune 0d 01:20h 225 1% 95 2,37 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0d 01:19h 193 1% 70 2,76 - 0% 0%
de_train 0d 01:17h 148 1% 86 1,72 - 0% 0%
de_russia_2x2 0d 01:16h 197 1% 78 2,53 - 0% 0%
cs_assault_1337 0d 01:15h 155 1% 115 1,35 - 0% 0%
de_clan1_mill 0d 01:14h 165 1% 99 1,67 - 0% 0%
de_17b_athena_24 0d 01:12h 173 1% 77 2,25 - 0% 0%
de_dust_castle 0d 01:08h 195 1% 94 2,07 - 0% 0%
de_shara_2x2 0d 01:05h 88 0% 59 1,49 - 0% 0%
aim_map 0d 01:04h 86 0% 80 1,08 - 0% 0%
ctf_city_day 0d 01:01h 169 1% 66 2,56 - 0% 0%
de_ironblood 0d 01:00h 116 1% 75 1,55 - 0% 0%
$3000$_b1 0d 00:59h 194 1% 159 1,22 - 0% 0%
de_grand 0d 00:55h 127 1% 71 1,79 - 0% 0%
dm_wintercore 0d 00:52h 120 1% 59 2,03 - 0% 0%
de_rebel 0d 00:48h 135 1% 61 2,21 - 0% 0%
gg_extreamcss 0d 00:44h 192 1% 77 2,49 - 0% 0%
dm_zerstoeren_3 0d 00:40h 110 0% 56 1,96 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 8.209 37% 2.889 24% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 5.079 23% 2.704 23% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 3.283 15% 1.585 13% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1.616 7% 1.238 10% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 1.460 6% 692 6% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 595 3% 1.606 13% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 482 2% 251 2% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 295 1% 172 1% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 285 1% 300 3% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 261 1% 136 1% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 238 1% 219 2% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 195 1% 5 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 161 1% 11 0% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 106 0% 99 1% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 92 0% 8 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 77 0% 3 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 33 0% 9 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 19 0% 1 0% - 0% 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: