Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:1.011.204
Steam ID:STEAM_0:0:780020596
Профиль в сообществе Steam:76561199520306920
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:6 апр 2020 15:01:51 (За все время: 689 соединений)
Время соединения:4 дней 06:21:16 часов
Средний пинг:29,21мс (Задержка: 14,61мс)
Любимое оружие:MP5NAVYH&K MP5-Navy
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Counter-Terrorist 2дн 02:53ч 387 раз 51% 0,87
Terrorist 2дн 02:40ч 365 раз 49% 0,91
Действие Выполнено Бонус к опыту
Double Kill (2 kills) 803 раз 803
Triple Kill (3 kills) 370 раз 740
Domination (4 kills) 174 раз 522
Rampage (5 kills) 78 раз 312
Mega Kill (6 kills) 26 раз 130
Ownage (7 kills) 4 раз 24
Ultra Kill (8 kills) 3 раз 21
Unstoppable (11 kills) 2 раз 20
Killing Spree (9 kills) 2 раз 16
God Like (12 kills) 1 раз 11

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
de_dust2 0дн 07:57ч 540 8% 592 0,91 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 05:02ч 311 5% 332 0,94 - 0% 0%
de_alexandra 0дн 04:04ч 340 5% 371 0,92 - 0% 0%
$2000$ 0дн 03:53ч 377 6% 383 0,98 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0дн 03:10ч 245 4% 217 1,13 - 0% 0%
fy_new_pool_day 0дн 02:47ч 264 4% 226 1,17 - 0% 0%
$2000$_fok 0дн 02:32ч 237 4% 249 0,95 - 0% 0%
35hp_32 0дн 02:31ч 238 4% 337 0,71 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0дн 02:12ч 172 3% 173 0,99 - 0% 0%
de_winecity 0дн 02:11ч 147 2% 167 0,88 - 0% 0%
de_inferno_32 0дн 02:03ч 144 2% 140 1,03 - 0% 0%
awp_duster 0дн 01:58ч 175 3% 166 1,05 - 0% 0%
de_westwood_big 0дн 01:57ч 157 2% 102 1,54 - 0% 0%
fy_snow3 0дн 01:55ч 144 2% 179 0,80 - 0% 0%
fy_snow_dew 0дн 01:54ч 183 3% 168 1,09 - 0% 0%
portacabab002 0дн 01:52ч 160 2% 143 1,12 - 0% 0%
de_avangard 0дн 01:51ч 114 2% 118 0,97 - 0% 0%
aim_aztec 0дн 01:45ч 137 2% 147 0,93 - 0% 0%
dm_aztec_maso2 0дн 01:34ч 152 2% 107 1,42 - 0% 0%
de_russia_2x2 0дн 01:30ч 100 2% 116 0,86 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0дн 01:22ч 85 1% 97 0,88 - 0% 0%
fy_harddesorientation 0дн 01:20ч 136 2% 121 1,12 - 0% 0%
cs_assault_1337 0дн 01:18ч 90 1% 87 1,03 - 0% 0%
de_aztec 0дн 01:17ч 73 1% 99 0,74 - 0% 0%
de_dust 0дн 01:15ч 72 1% 85 0,85 - 0% 0%
de_cbble 0дн 01:12ч 65 1% 84 0,77 - 0% 0%
de_italy 0дн 01:11ч 73 1% 84 0,87 - 0% 0%
fy_winter_map 0дн 01:08ч 92 1% 79 1,16 - 0% 0%
de_train 0дн 01:04ч 79 1% 78 1,01 - 0% 0%
awp_india2011 0дн 01:03ч 98 2% 117 0,84 - 0% 0%
$2014$ 0дн 01:00ч 88 1% 130 0,68 - 0% 0%
de_korfez32 0дн 01:00ч 65 1% 65 1,00 - 0% 0%
de_kabul_32 0дн 00:59ч 63 1% 69 0,91 - 0% 0%
de_pf_dust 0дн 00:52ч 82 1% 75 1,09 - 0% 0%
cs_estate_b66 0дн 00:46ч 59 1% 50 1,18 - 0% 0%
de_russka32 0дн 00:46ч 48 1% 39 1,23 - 0% 0%
de_mirage32 0дн 00:43ч 62 1% 51 1,22 - 0% 0%
de_ironblood 0дн 00:40ч 34 1% 46 0,74 - 0% 0%
de_dust4ever 0дн 00:40ч 44 1% 31 1,42 - 0% 0%
$3000$_b1 0дн 00:39ч 58 1% 77 0,75 - 0% 0%
de_dust2014 0дн 00:38ч 44 1% 48 0,92 - 0% 0%
de_17b_athena_24 0дн 00:34ч 33 1% 42 0,79 - 0% 0%
de_tuscan_2x2 0дн 00:30ч 13 0% 19 0,68 - 0% 0%
de_grand 0дн 00:29ч 47 1% 43 1,09 - 0% 0%
cs_gsu_office 0дн 00:26ч 36 1% 22 1,64 - 0% 0%
dm_deagle_arena 0дн 00:26ч 45 1% 45 1,00 - 0% 0%
de_rebel 0дн 00:24ч 31 0% 35 0,89 - 0% 0%
ctf_skirmish 0дн 00:24ч 39 1% 45 0,87 - 0% 0%
ctf_city_day 0дн 00:22ч 22 0% 31 0,71 - 0% 0%
dm_wintercore 0дн 00:22ч 20 0% 22 0,91 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 2.093 32% 1.012 15% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 1.246 19% 1.330 19% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.094 17% 1.690 25% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.023 16% 1.643 24% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 371 6% 380 6% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 238 4% 357 5% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 98 1% 132 2% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 95 1% 95 1% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 89 1% 13 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 73 1% 1 0% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 55 1% 10 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 48 1% 10 0% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 42 1% 38 1% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 23 0% 73 1% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 6 0% 12 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 3 0% - 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 2 0% - 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 1 0% - 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: