Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:1,077,567
ID Único:STEAM_0:0:1792841632
Steam Community:76561201545948992
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Conexão:Sep 12, 2020 1:13:27 pm (Total: 1,462 Conexões)
Tempo Conectado:24 dias 12:45:31 horas
Média de Ping:39.51ms (Ping: 19.75ms)
Arma Favorita:M4A1Colt M4A1 Carbine
* valores marcados são das últimas 2 semanas

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Terrorist 12d 19:13h 1,870 vezes 52% 1.05
Counter-Terrorist 11d 18:05h 1,718 vezes 48% 0.94
Spectator 0d 00:00h 1 vezes 0% -
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Double Kill (2 kills) 5,903 vezes 5,903
Triple Kill (3 kills) 2,642 vezes 5,284
Domination (4 kills) 1,382 vezes 4,146
Rampage (5 kills) 724 vezes 2,896
Mega Kill (6 kills) 437 vezes 2,185
Ownage (7 kills) 229 vezes 1,374
Ultra Kill (8 kills) 136 vezes 952
Killing Spree (9 kills) 73 vezes 584
Monster Kill (10 kills) 66 vezes 594
God Like (12 kills) 64 vezes 704
Unstoppable (11 kills) 34 vezes 340
Drop the Bomb 5 vezes -10
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 5 vezes 0
Plant the Bomb 3 vezes 30

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
$2000$ 2d 09:46h 6,727 13% 6,026 1.12 - 0% 0%
fy_snow_dew 1d 12:40h 3,915 8% 3,639 1.08 - 0% 0%
fy_snow3 1d 08:06h 3,511 7% 2,964 1.18 - 0% 0%
de_dust2_2x2 1d 08:05h 2,150 4% 2,099 1.02 - 0% 0%
de_dust2 1d 02:18h 1,786 3% 1,922 0.93 - 0% 0%
awp_duster 0d 23:50h 2,084 4% 2,103 0.99 - 0% 0%
fy_new_pool_day 0d 21:38h 2,254 4% 1,871 1.20 - 0% 0%
de_dust2002 0d 19:30h 1,292 3% 1,478 0.87 - 0% 0%
$2014$ 0d 17:20h 2,127 4% 2,148 0.99 - 0% 0%
aim_aztec 0d 16:51h 1,271 2% 1,305 0.97 - 0% 0%
de_alexandra 0d 16:42h 1,481 3% 1,751 0.85 - 0% 0%
$2000$_fok 0d 15:17h 1,725 3% 1,817 0.95 - 0% 0%
de_pf_dust 0d 13:34h 1,162 2% 1,106 1.05 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0d 13:31h 795 2% 934 0.85 - 0% 0%
dm_aztec_maso2 0d 12:33h 962 2% 995 0.97 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0d 12:28h 1,031 2% 982 1.05 - 0% 0%
de_russia_2x2 0d 11:23h 854 2% 788 1.08 - 0% 0%
$3000$_b1 0d 10:41h 1,356 3% 1,340 1.01 - 0% 0%
gg_extreamcss 0d 10:06h 1,075 2% 871 1.23 - 0% 0%
portacabab002 0d 09:53h 776 2% 867 0.90 - 0% 0%
dm_wintercore 0d 09:10h 777 2% 769 1.01 - 0% 0%
ctf_skirmish 0d 08:57h 785 2% 832 0.94 - 0% 0%
de_train 0d 08:42h 514 1% 667 0.77 - 0% 0%
aim_map 0d 08:25h 668 1% 959 0.70 - 0% 0%
35hp_32 0d 08:25h 708 1% 994 0.71 - 0% 0%
dm_zerstoeren_3 0d 07:44h 722 1% 652 1.11 - 0% 0%
de_inferno_32 0d 07:19h 454 1% 623 0.73 - 0% 0%
awp_india2011 0d 07:12h 463 1% 723 0.64 - 0% 0%
de_tuscan_2x2 0d 07:12h 408 1% 388 1.05 - 0% 0%
de_shara_2x2 0d 07:01h 389 1% 327 1.19 - 0% 0%
fy_winter_map 0d 06:48h 589 1% 470 1.25 - 0% 0%
dm_deagle_arena 0d 05:43h 494 1% 498 0.99 - 0% 0%
de_winecity 0d 05:39h 478 1% 538 0.89 - 0% 0%
de_mirage32 0d 05:14h 399 1% 401 1.00 - 0% 0%
aim_usp 0d 04:36h 525 1% 539 0.97 - 0% 0%
de_italy 0d 04:33h 292 1% 326 0.90 - 0% 0%
cs_gsu_office 0d 04:23h 259 1% 292 0.89 - 0% 0%
fy_harddesorientation 0d 04:20h 475 1% 480 0.99 - 0% 0%
de_aztec 0d 03:43h 208 0% 257 0.81 - 0% 0%
de_dune 0d 03:30h 235 0% 290 0.81 - 0% 0%
de_pneumothorax 0d 03:16h 210 0% 175 1.20 - 0% 0%
de_dedication 0d 03:05h 249 0% 204 1.22 - 0% 0%
de_dust2014 0d 02:55h 175 0% 243 0.72 - 0% 0%
de_kabul_32 0d 02:42h 170 0% 226 0.75 - 0% 0%
de_sultan 0d 02:36h 214 0% 233 0.92 - 0% 0%
ctf_city_day 0d 02:33h 178 0% 219 0.81 - 0% 0%
de_17b_athena_24 0d 02:31h 163 0% 226 0.72 - 0% 0%
de_nuke32 0d 02:15h 147 0% 164 0.90 - 0% 0%
de_dust 0d 02:07h 113 0% 149 0.76 - 0% 0%
cs_estate_b66 0d 01:54h 134 0% 184 0.73 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 15,001 29% 14,095 27% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 14,831 29% 6,365 12% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 10,064 20% 10,094 20% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 3,488 7% 10,029 20% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1.80 2,437 5% 593 1% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 1,208 2% 1,448 3% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1.40 995 2% 1,142 2% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 728 1% 1,252 2% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 686 1% 960 2% - 0% 0%
P90 FN P90 1.20 643 1% 74 0% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 494 1% 667 1% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 493 1% 2,614 5% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 348 1% 821 2% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 37 0% 62 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1.00 36 0% 107 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 30 0% 72 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 26 0% 39 0% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 21 0% 33 0% - 0% 0%
UMP45 H&K UMP45 1.20 16 0% 19 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 12 0% 40 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 12 0% 26 0% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1.10 9 0% 9 0% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 5 0% 1 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 1 0% 3 0% - 0% 0%

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: