Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:1.198.678
Eindeutige Id:STEAM_0:0:1505234457
Steam Community:76561200970734642
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:27. Jul 2020 17:33:08 (Gesamt: 6.553 Verbindungen)
Verbindungszeit:37 Tage 20:56:43 Stunden
Durch. Ping:14,98ms (Latenz: 7,49ms)
Lieblingswaffe:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 19T 01:25h 10.161 mal 50% 0,95
Counter-Terrorist 19T 00:47h 10.089 mal 50% 1,13
Spectator 0T 00:01h 6 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Counter-Terrorists eliminated 7.693 mal 15.386
All Terrorists eliminated 5.623 mal 11.246
Double Kill (2 kills) 3.940 mal 3.940
Drop the Bomb 3.004 mal -6.008
Spawn with the Bomb 2.905 mal 5.810
Pick up the Bomb 2.028 mal 4.056
Counter-Terrorists defused the bomb 1.862 mal 9.310
Triple Kill (3 kills) 1.398 mal 2.796
Terrorists bombed the target 1.358 mal 6.790
Plant the Bomb 772 mal 7.720
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 472 mal 0
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 443 mal 0
Domination (4 kills) 392 mal 1.176
Defuse the Bomb 287 mal 2.870
Rampage (5 kills) 105 mal 420
Mega Kill (6 kills) 23 mal 115
Ownage (7 kills) 3 mal 18
Ultra Kill (8 kills) 1 mal 7

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_alexandra 8T 07:36h 5.540 23% 5.359 1,03 - 0% 0%
de_dust2_2006 5T 01:15h 2.876 12% 3.172 0,91 - 0% 0%
de_abaddon 3T 18:46h 2.967 12% 2.683 1,11 - 0% 0%
de_sultan 3T 17:10h 1.994 8% 2.163 0,92 - 0% 0%
de_zovine 3T 16:02h 2.573 10% 2.548 1,01 - 0% 0%
de_apollon 2T 06:04h 1.741 7% 1.433 1,21 - 0% 0%
de_supply 2T 04:39h 1.424 6% 1.254 1,14 - 0% 0%
de_aztec 1T 20:21h 1.178 5% 1.134 1,04 - 0% 0%
de_avangard 1T 17:43h 1.188 5% 1.102 1,08 - 0% 0%
ph_sultan 1T 00:19h 623 3% 582 1,07 - 0% 0%
ph_aztec 0T 19:58h 675 3% 488 1,38 - 0% 0%
ph_egypt 0T 08:09h 249 1% 230 1,08 - 0% 0%
de_dust2 0T 07:29h 178 1% 186 0,96 - 0% 0%
de_dust 0T 07:17h 203 1% 179 1,13 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0T 06:16h 217 1% 200 1,09 - 0% 0%
de_dust2002 0T 04:46h 110 0% 98 1,12 - 0% 0%
de_mirage32 0T 03:05h 91 0% 64 1,42 - 0% 0%
de_amr 0T 02:14h 62 0% 57 1,09 - 0% 0%
de_dinaunion 0T 02:06h 56 0% 55 1,02 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0T 01:57h 71 0% 61 1,16 - 0% 0%
css_dust 0T 01:52h 41 0% 49 0,84 - 0% 0%
de_russia_2x2 0T 01:51h 66 0% 62 1,06 - 0% 0%
de_dust_zero 0T 01:37h 68 0% 44 1,55 - 0% 0%
de_dust2_2015 0T 01:32h 37 0% 33 1,12 - 0% 0%
de_inferno 0T 01:20h 39 0% 28 1,39 - 0% 0%
de_agrena 0T 01:17h 28 0% 35 0,80 - 0% 0%
de_sea_dust2 0T 01:03h 34 0% 28 1,21 - 0% 0%
de_zook 0T 00:55h 19 0% 16 1,19 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0T 00:53h 20 0% 20 1,00 - 0% 0%
de_dustycache 0T 00:42h 13 0% 17 0,76 - 0% 0%
css_cache 0T 00:40h 16 0% 13 1,23 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0T 00:34h 16 0% 13 1,23 - 0% 0%
de_tuscan_32 0T 00:33h 8 0% 11 0,73 - 0% 0%
de_piranesi 0T 00:32h 11 0% 11 1,00 - 0% 0%
de_dust_castle 0T 00:31h 5 0% 12 0,42 - 0% 0%
de_train_2006 0T 00:30h 7 0% 9 0,78 - 0% 0%
de_kosovo 0T 00:29h 11 0% 9 1,22 - 0% 0%
de_terial 0T 00:27h 12 0% 9 1,33 - 0% 0%
de_nuke32 0T 00:27h 9 0% 9 1,00 - 0% 0%
css_nuke 0T 00:25h 7 0% 8 0,88 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0T 00:25h 12 0% 8 1,50 - 0% 0%
de_berzerker 0T 00:24h 8 0% 10 0,80 - 0% 0%
de_korfez 0T 00:21h 8 0% 12 0,67 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0T 00:17h 8 0% 7 1,14 - 0% 0%
de_forcet 0T 00:15h 9 0% 4 2,25 - 0% 0%
de_cbble_v2 0T 00:15h 9 0% 6 1,50 - 0% 0%
de_hell_32 0T 00:14h 1 0% 8 0,13 - 0% 0%
de_dedication_v12 0T 00:12h 6 0% 3 2,00 - 0% 0%
de_inferno2 0T 00:11h 2 0% 1 2,00 - 0% 0%
css_kabul2 0T 00:10h 6 0% 5 1,20 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 11.047 44% 11.384 53% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 8.240 33% 1.188 6% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 3.080 12% 316 1% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 1.115 4% 547 3% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 466 2% 3.247 15% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 433 2% 393 2% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 228 1% 46 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 157 1% 142 1% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 78 0% 912 4% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 18 0% 2 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 10 0% 61 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 9 0% 16 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 6 0% 34 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 5 0% 12 0% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 3 0% 38 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 1 0% 1 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: