Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:1.280.404
Steam ID:STEAM_0:0:1210377632
Профиль в сообществе Steam:76561200381020992
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:21 июль 2021 18:26:30 (За все время: 2.485 соединений)
Время соединения:39 дней 20:42:49 часов
Средний пинг:30,69мс (Задержка: 15,35мс)
Любимое оружие:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 21дн 22:03ч 8.677 раз 51% 1,38
Counter-Terrorist 18дн 00:15ч 8.305 раз 49% 1,23
Spectator 0дн 00:16ч 15 раз 0% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
All Counter-Terrorists eliminated 9.377 раз 18.754
Double Kill (2 kills) 5.619 раз 5.619
All Terrorists eliminated 5.138 раз 10.276
Drop the Bomb 4.173 раз -8.346
Pick up the Bomb 3.388 раз 6.776
Spawn with the Bomb 2.762 раз 5.524
Triple Kill (3 kills) 2.299 раз 4.598
Counter-Terrorists defused the bomb 1.824 раз 9.120
Terrorists bombed the target 1.692 раз 8.460
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 1.164 раз 0
Plant the Bomb 1.052 раз 10.520
Domination (4 kills) 754 раз 2.262
Defuse the Bomb 413 раз 4.130
Rampage (5 kills) 219 раз 876
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 180 раз 0
Mega Kill (6 kills) 53 раз 265
Ownage (7 kills) 2 раз 12
Ultra Kill (8 kills) 1 раз 7

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
de_alexandra 6дн 05:57ч 5.478 16% 4.294 1,28 - 0% 0%
de_dust2_2006 6дн 03:17ч 5.246 15% 4.127 1,27 - 0% 0%
de_sultan 4дн 20:00ч 3.800 11% 3.010 1,26 - 0% 0%
de_zovine 3дн 22:41ч 3.741 11% 2.835 1,32 - 0% 0%
de_avangard 3дн 06:58ч 2.840 8% 2.227 1,28 - 0% 0%
de_supply 2дн 18:01ч 2.398 7% 1.768 1,36 - 0% 0%
de_abaddon 2дн 11:22ч 2.066 6% 1.706 1,21 - 0% 0%
de_aztec 2дн 06:07ч 1.986 6% 1.513 1,31 - 0% 0%
de_apollon 1дн 16:55ч 1.896 5% 1.218 1,56 - 0% 0%
de_mirage32 0дн 19:49ч 883 3% 549 1,61 - 0% 0%
ph_sultan 0дн 16:04ч 737 2% 423 1,74 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 10:01ч 380 1% 269 1,41 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0дн 08:37ч 419 1% 307 1,36 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0дн 06:45ч 267 1% 189 1,41 - 0% 0%
de_amr 0дн 06:09ч 246 1% 169 1,46 - 0% 0%
de_dust2 0дн 05:06ч 212 1% 141 1,50 - 0% 0%
ph_aztec 0дн 05:02ч 202 1% 142 1,42 - 0% 0%
css_nuke 0дн 04:14ч 125 0% 108 1,16 - 0% 0%
de_nuke32 0дн 04:07ч 139 0% 100 1,39 - 0% 0%
de_dust 0дн 03:56ч 195 1% 112 1,74 - 0% 0%
de_sultan_hd 0дн 03:52ч 157 0% 107 1,47 - 0% 0%
de_dinaunion 0дн 03:28ч 142 0% 90 1,58 - 0% 0%
css_kabul2 0дн 02:13ч 94 0% 72 1,31 - 0% 0%
de_dust2_2015 0дн 01:50ч 61 0% 44 1,39 - 0% 0%
de_sea_dust2 0дн 01:49ч 68 0% 53 1,28 - 0% 0%
de_dustycache 0дн 01:45ч 72 0% 46 1,57 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0дн 01:44ч 73 0% 52 1,40 - 0% 0%
ph_egypt 0дн 01:38ч 66 0% 43 1,53 - 0% 0%
de_to_blister 0дн 01:37ч 73 0% 40 1,83 - 0% 0%
de_agrena 0дн 01:36ч 73 0% 54 1,35 - 0% 0%
de_zook 0дн 01:20ч 53 0% 39 1,36 - 0% 0%
css_dust 0дн 01:05ч 58 0% 29 2,00 - 0% 0%
de_russia_2x2 0дн 01:03ч 57 0% 30 1,90 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0дн 01:03ч 62 0% 32 1,94 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0дн 00:59ч 30 0% 21 1,43 - 0% 0%
css_crane 0дн 00:50ч 24 0% 20 1,20 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0дн 00:46ч 31 0% 25 1,24 - 0% 0%
de_inferno 0дн 00:40ч 31 0% 14 2,21 - 0% 0%
de_inferno2 0дн 00:36ч 25 0% 16 1,56 - 0% 0%
de_clan2_fire32 0дн 00:35ч 42 0% 18 2,33 - 0% 0%
de_azara 0дн 00:32ч 27 0% 20 1,35 - 0% 0%
de_cof_plaza 0дн 00:27ч 25 0% 18 1,39 - 0% 0%
de_train_2006 0дн 00:21ч 14 0% 10 1,40 - 0% 0%
de_dust_castle 0дн 00:21ч 18 0% 3 6,00 - 0% 0%
de_cbble 0дн 00:20ч 11 0% 5 2,20 - 0% 0%
de_korfez 0дн 00:20ч 15 0% 11 1,36 - 0% 0%
de_dust_zero 0дн 00:18ч 20 0% 10 2,00 - 0% 0%
de_cbble_v2 0дн 00:15ч 19 0% 10 1,90 - 0% 0%
de_terial 0дн 00:10ч 8 0% 3 2,67 - 0% 0%
de_via 0дн 00:07ч 9 0% 2 4,50 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 20.616 58% 10.914 46% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 7.932 22% 5.397 23% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1.196 3% 276 1% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 1.020 3% 475 2% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 977 3% 2.362 10% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 860 2% 610 3% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 787 2% 1.822 8% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 685 2% 333 1% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 673 2% 726 3% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 295 1% 317 1% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 242 1% 246 1% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 14 0% 35 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 4 0% 6 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 4 0% 10 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 3 0% 41 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 3 0% 2 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 3 0% 21 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: