Kategori

Spiller Information

Spiller Profil
Navn:
Medlem af Clan:Ingen
Spiller ID:130.216
Unikt ID:STEAM_0:1:24404272
Steam Community:76561198009074273
Virkelige navn:Ikke angivet
Email Adresse :Ikke angivet
Hjemmeside:Ikke angivet
ICQ Nummer:Ikke angivet
Sidste Connect:9. dec 2017 14:44:20 (Total: 1.401 Connects)
Connected tid:25 Dage 14:45:02 Timer
Gennemsnitlig Ping:57,29ms (Latency: 28,64ms)
Favorit Våben :KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* marked values from last two weeks

Team/Role Valg og Spiller aktioner

Team Tid Joined Procent Kpd
Terrorist 13d 16:40T 1.451 gange 53% 1,64
Counter-Terrorist 11d 16:52T 1.280 gange 47% 1,24
Action Opnået Skill Bonus
All Counter-Terrorists eliminated 5.291 gange 10.582
All Terrorists eliminated 4.106 gange 8.212
Double Kill (2 kills) 3.319 gange 3.319
Pick up the Bomb 2.038 gange 4.076
Spawn with the Bomb 1.875 gange 3.750
Drop the Bomb 1.446 gange -2.892
Triple Kill (3 kills) 1.324 gange 2.648
Terrorists bombed the target 1.171 gange 5.855
Plant the Bomb 986 gange 9.860
Counter-Terrorists defused the bomb 884 gange 4.420
Domination (4 kills) 440 gange 1.320
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 169 gange 0
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 169 gange 0
Rampage (5 kills) 137 gange 548
Defuse the Bomb 95 gange 950

Map Præstationer

Map Tid Kills Dræbte % Dødsfald Kpd Hs Headshots % Hpk
de_alexandra 4d 13:12T 3.996 19% 2.746 1,46 - 0% 0%
de_dust2_2006 3d 04:12T 2.601 12% 1.903 1,37 - 0% 0%
de_aztec 2d 02:07T 1.833 9% 1.278 1,43 - 0% 0%
de_dust2_2x2 1d 15:53T 1.597 8% 1.065 1,50 - 0% 0%
de_abaddon 1d 13:35T 1.415 7% 1.065 1,33 - 0% 0%
de_zovine 1d 07:10T 1.110 5% 958 1,16 - 0% 0%
de_sultan 1d 05:16T 923 4% 680 1,36 - 0% 0%
de_avangard 1d 01:09T 803 4% 602 1,33 - 0% 0%
de_dust 1d 00:35T 977 5% 611 1,60 - 0% 0%
de_dust2 0d 22:32T 900 4% 526 1,71 - 0% 0%
de_inferno 0d 19:01T 725 3% 471 1,54 - 0% 0%
de_dust2002 0d 11:05T 387 2% 239 1,62 - 0% 0%
de_cbble 0d 10:57T 426 2% 231 1,84 - 0% 0%
de_supply 0d 06:37T 181 1% 150 1,21 - 0% 0%
de_clan1_mill 0d 06:28T 261 1% 143 1,83 - 0% 0%
de_zook 0d 05:51T 254 1% 129 1,97 - 0% 0%
de_dust-zero 0d 05:33T 231 1% 114 2,03 - 0% 0%
de_amr 0d 03:37T 117 1% 89 1,31 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0d 03:35T 148 1% 94 1,57 - 0% 0%
de_nuke 0d 03:30T 100 0% 85 1,18 - 0% 0%
de_sea_dust2 0d 03:19T 96 0% 93 1,03 - 0% 0%
de_dinaunion 0d 03:10T 86 0% 79 1,09 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0d 03:09T 122 1% 93 1,31 - 0% 0%
de_train_32 0d 02:59T 114 1% 76 1,50 - 0% 0%
de_dust2_2009 0d 02:55T 125 1% 61 2,05 - 0% 0%
de_russia_2x2 0d 02:31T 116 1% 72 1,61 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0d 02:19T 68 0% 57 1,19 - 0% 0%
css_dust 0d 02:06T 87 0% 44 1,98 - 0% 0%
de_tuscan_32 0d 01:51T 51 0% 37 1,38 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0d 01:45T 53 0% 49 1,08 - 0% 0%
css_nuke 0d 01:36T 69 0% 31 2,23 - 0% 0%
de_mirage32 0d 01:20T 36 0% 34 1,06 - 0% 0%
css_kabul2 0d 01:18T 91 0% 24 3,79 - 0% 0%
de_berzerker 0d 01:13T 71 0% 34 2,09 - 0% 0%
de_hell_32 0d 01:12T 37 0% 30 1,23 - 0% 0%
de_westwood 0d 01:12T 26 0% 18 1,44 - 0% 0%
de_forcet 0d 01:11T 41 0% 28 1,46 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0d 01:10T 38 0% 34 1,12 - 0% 0%
css_cache 0d 01:05T 28 0% 28 1,00 - 0% 0%
de_dust-forever 0d 01:00T 16 0% 26 0,62 - 0% 0%
de_korfez 0d 01:00T 42 0% 23 1,83 - 0% 0%
de_mirage 0d 00:59T 37 0% 27 1,37 - 0% 0%
de_cbble_v2 0d 00:57T 60 0% 27 2,22 - 0% 0%
de_cof_plaza 0d 00:53T 32 0% 29 1,10 - 0% 0%
de_shara_2x2 0d 00:51T 39 0% 14 2,79 - 0% 0%
de_westwood_big 0d 00:51T 32 0% 19 1,68 - 0% 0%
de_dust_zero 0d 00:50T 53 0% 21 2,52 - 0% 0%
de_aztec3 0d 00:41T 44 0% 12 3,67 - 0% 0%
de_kosovo 0d 00:39T 34 0% 12 2,83 - 0% 0%
de_gsu_forestcbble 0d 00:37T 17 0% 11 1,55 - 0% 0%

Våben Brug

Våben Navn Modifier Kills Dræbte % Dødsfald Dødsfald % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 10.913 50% 6.448 53% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 4.763 22% 2.526 21% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 3.018 14% 1.372 11% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 821 4% 410 3% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 754 3% 518 4% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 726 3% 781 6% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 565 3% 186 2% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 92 0% 3 0% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 53 0% 24 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 52 0% 8 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 15 0% 5 0% - 0% 0%

Våben Mål

Mål for
alt : Hitbox
Vis alt Skud Statistik
Våben Træffere Venstre Midt Højre
MP5NAVY 3.852 34.5 40.4 25.1
M4A1 740 35.8 36.4 27.8
KNIFE 335 21.5 55.8 22.7
DEAGLE 235 39.1 35.3 25.5

Våben

Våben Skud Træffere Skade Kills Dødsfald Kpd Hs Hpk Nøjagtighed Spt Spd
KNIFE 2.932 1.204 121.585 10.913 6.448 1,69 - 0% 41% 101,00 0,30
M4A1 8.382 740 21.493 4.763 2.526 1,89 - 0% 9% 29,00 1,80
GRENADE 1.042 675 25.479 821 410 2,00 - 0% 65% 37,70 1,30
MP5NAVY 34.547 3.852 75.699 754 518 1,46 - 0% 11% 19,70 45,80
DEAGLE 1.969 235 9.859 726 781 0,93 - 0% 12% 42,00 2,70

Spiller Kill Statistik (5 eller flere Kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: