Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:1.354.053
Eindeutige Id:STEAM_0:0:149768647
Steam Community:76561198259803022
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:23. Sep 2021 17:31:32 (Gesamt: 3.042 Verbindungen)
Verbindungszeit:37 Tage 13:50:29 Stunden
Durch. Ping:38,71ms (Latenz: 19,36ms)
Lieblingswaffe:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 20T 02:18h 9.878 mal 50% 1,30
Counter-Terrorist 17T 12:40h 9.603 mal 49% 1,17
Spectator 0T 04:20h 163 mal 1% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Counter-Terrorists eliminated 10.810 mal 21.620
All Terrorists eliminated 5.716 mal 11.432
Drop the Bomb 5.107 mal -10.214
Double Kill (2 kills) 4.402 mal 4.402
Spawn with the Bomb 4.188 mal 8.376
Pick up the Bomb 4.014 mal 8.028
Counter-Terrorists defused the bomb 1.563 mal 7.815
Plant the Bomb 1.506 mal 15.060
Triple Kill (3 kills) 1.401 mal 2.802
Terrorists bombed the target 1.366 mal 6.830
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 808 mal 0
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 364 mal 0
Domination (4 kills) 352 mal 1.056
Defuse the Bomb 325 mal 3.250
Rampage (5 kills) 82 mal 328
Mega Kill (6 kills) 19 mal 95
Ownage (7 kills) 3 mal 18
Killing Spree (9 kills) 1 mal 8

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_alexandra 5T 14:10h 4.382 17% 3.069 1,43 - 0% 0%
de_dust2_2006 4T 03:01h 2.837 11% 2.328 1,22 - 0% 0%
de_zovine 3T 16:39h 2.847 11% 2.281 1,25 - 0% 0%
de_sultan 3T 14:04h 2.095 8% 1.804 1,16 - 0% 0%
de_abaddon 3T 06:24h 2.482 9% 2.078 1,19 - 0% 0%
de_avangard 2T 18:28h 1.913 7% 1.555 1,23 - 0% 0%
de_apollon 2T 17:07h 1.978 7% 1.572 1,26 - 0% 0%
de_supply 2T 08:25h 1.547 6% 1.224 1,26 - 0% 0%
de_aztec 2T 07:01h 1.488 6% 1.309 1,14 - 0% 0%
ph_sultan 1T 10:59h 993 4% 729 1,36 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0T 21:24h 812 3% 723 1,12 - 0% 0%
ph_aztec 0T 20:42h 599 2% 486 1,23 - 0% 0%
de_dust2 0T 10:17h 279 1% 237 1,18 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0T 07:54h 281 1% 250 1,12 - 0% 0%
de_dust2002 0T 07:38h 198 1% 141 1,40 - 0% 0%
de_dust 0T 05:33h 177 1% 132 1,34 - 0% 0%
ph_egypt 0T 04:15h 162 1% 100 1,62 - 0% 0%
de_inferno 0T 03:48h 117 0% 89 1,31 - 0% 0%
de_dust2_2015 0T 02:52h 61 0% 66 0,92 - 0% 0%
de_zook 0T 02:46h 96 0% 51 1,88 - 0% 0%
de_mirage32 0T 02:44h 63 0% 68 0,93 - 0% 0%
de_sea_dust2 0T 02:38h 79 0% 60 1,32 - 0% 0%
de_russia_2x2 0T 02:31h 71 0% 76 0,93 - 0% 0%
de_dust_zero 0T 02:27h 75 0% 65 1,15 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0T 02:16h 59 0% 55 1,07 - 0% 0%
css_nuke 0T 02:15h 41 0% 49 0,84 - 0% 0%
de_forcet 0T 02:08h 70 0% 50 1,40 - 0% 0%
css_dust 0T 02:02h 40 0% 42 0,95 - 0% 0%
de_amr 0T 01:38h 41 0% 34 1,21 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0T 01:31h 53 0% 39 1,36 - 0% 0%
de_agrena 0T 01:29h 28 0% 43 0,65 - 0% 0%
css_kabul2 0T 01:22h 34 0% 32 1,06 - 0% 0%
de_dust_castle 0T 01:21h 28 0% 27 1,04 - 0% 0%
de_nuke32 0T 01:19h 26 0% 24 1,08 - 0% 0%
de_shara_2x2 0T 01:18h 34 0% 38 0,89 - 0% 0%
de_dustycache 0T 01:15h 33 0% 28 1,18 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0T 01:10h 30 0% 22 1,36 - 0% 0%
de_dinaunion 0T 01:08h 16 0% 14 1,14 - 0% 0%
de_kosovo 0T 01:05h 32 0% 29 1,10 - 0% 0%
de_gsu_forestcbble 0T 01:02h 22 0% 17 1,29 - 0% 0%
de_piranesi 0T 01:01h 18 0% 15 1,20 - 0% 0%
de_terial 0T 00:53h 20 0% 18 1,11 - 0% 0%
de_tuscan_32 0T 00:47h 19 0% 18 1,06 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0T 00:46h 24 0% 16 1,50 - 0% 0%
de_hell_32 0T 00:44h 4 0% 17 0,24 - 0% 0%
css_cache 0T 00:42h 15 0% 13 1,15 - 0% 0%
de_inferno2 0T 00:36h 18 0% 15 1,20 - 0% 0%
de_cbble 0T 00:36h 11 0% 16 0,69 - 0% 0%
de_korfez 0T 00:35h 21 0% 17 1,24 - 0% 0%
de_berzerker 0T 00:33h 7 0% 10 0,70 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 14.730 56% 9.778 47% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 5.194 20% 2.973 14% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 2.687 10% 3.705 18% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1.425 5% 1.507 7% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 589 2% 354 2% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 355 1% 450 2% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 285 1% 152 1% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 248 1% 259 1% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 244 1% 377 2% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 231 1% 494 2% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 147 1% 282 1% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 119 0% 159 1% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 103 0% 91 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 48 0% 38 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 16 0% 27 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 11 0% 20 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 7 0% 2 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 6 0% - 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: