Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:1.518.376
Unique ID:STEAM_0:0:1560649032
Steam Community:76561201081563792
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:9 de Out de 2021 12:54:18 (Total: 2.813 Ligações)
Connection Time:39 dias 02:18:24 horas
Média de Ping:63,72ms (Latência: 31,86ms)
Arma Favorita:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Terrorist 20d 06:09h 11.876 vezes 50% 1,38
Counter-Terrorist 18d 22:10h 11.697 vezes 49% 1,31
Spectator 0d 02:58h 128 vezes 1% -
Acção Alcançados Skill Bonus
All Counter-Terrorists eliminated 14.017 vezes 28.034
Drop the Bomb 8.511 vezes -17.022
Spawn with the Bomb 7.613 vezes 15.226
All Terrorists eliminated 7.537 vezes 15.074
Double Kill (2 kills) 5.086 vezes 5.086
Pick up the Bomb 3.637 vezes 7.274
Counter-Terrorists defused the bomb 1.650 vezes 8.250
Triple Kill (3 kills) 1.618 vezes 3.236
Terrorists bombed the target 1.122 vezes 5.610
Plant the Bomb 893 vezes 8.930
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 660 vezes 0
Domination (4 kills) 424 vezes 1.272
Defuse the Bomb 320 vezes 3.200
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 318 vezes 0
Rampage (5 kills) 127 vezes 508
Mega Kill (6 kills) 22 vezes 110
Ownage (7 kills) 9 vezes 54
Ultra Kill (8 kills) 3 vezes 21
Killing Spree (9 kills) 1 vezes 8

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2_2006 5d 09:21h 4.180 13% 3.116 1,34 - 0% 0%
de_alexandra 4d 21:36h 3.945 12% 2.850 1,38 - 0% 0%
de_abaddon 3d 23:18h 3.858 12% 2.582 1,49 - 0% 0%
de_avangard 3d 02:48h 2.555 8% 1.886 1,35 - 0% 0%
de_sultan 3d 01:33h 2.034 6% 1.636 1,24 - 0% 0%
de_aztec 2d 19:32h 2.086 7% 1.675 1,25 - 0% 0%
de_zovine 2d 18:05h 2.342 7% 1.898 1,23 - 0% 0%
de_apollon 2d 12:40h 2.297 7% 1.638 1,40 - 0% 0%
de_dust2_2x2 2d 00:15h 2.093 7% 1.484 1,41 - 0% 0%
de_supply 1d 17:50h 1.267 4% 1.021 1,24 - 0% 0%
ph_sultan 1d 05:10h 841 3% 694 1,21 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0d 19:43h 993 3% 665 1,49 - 0% 0%
ph_aztec 0d 13:36h 375 1% 349 1,07 - 0% 0%
de_dust2 0d 13:30h 480 2% 295 1,63 - 0% 0%
de_dust 0d 08:16h 271 1% 182 1,49 - 0% 0%
de_dust2002 0d 07:49h 209 1% 161 1,30 - 0% 0%
de_inferno 0d 06:33h 183 1% 151 1,21 - 0% 0%
de_russia_2x2 0d 04:50h 185 1% 146 1,27 - 0% 0%
de_mirage32 0d 03:47h 113 0% 95 1,19 - 0% 0%
de_dust2_2015 0d 03:21h 93 0% 66 1,41 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0d 03:18h 128 0% 77 1,66 - 0% 0%
de_cbble 0d 03:10h 117 0% 58 2,02 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0d 02:54h 90 0% 62 1,45 - 0% 0%
de_zook 0d 02:46h 86 0% 56 1,54 - 0% 0%
ph_egypt 0d 02:39h 64 0% 49 1,31 - 0% 0%
css_dust 0d 02:27h 75 0% 55 1,36 - 0% 0%
de_agrena 0d 02:16h 69 0% 58 1,19 - 0% 0%
de_dinaunion 0d 02:06h 49 0% 46 1,07 - 0% 0%
de_dust_zero 0d 02:06h 55 0% 34 1,62 - 0% 0%
de_amr 0d 01:52h 41 0% 50 0,82 - 0% 0%
de_sea_dust2 0d 01:50h 52 0% 49 1,06 - 0% 0%
de_berzerker 0d 01:48h 65 0% 49 1,33 - 0% 0%
de_korfez 0d 01:43h 63 0% 36 1,75 - 0% 0%
de_azara 0d 01:43h 57 0% 45 1,27 - 0% 0%
css_nuke 0d 01:23h 21 0% 15 1,40 - 0% 0%
de_piranesi 0d 01:12h 31 0% 19 1,63 - 0% 0%
de_train_2006 0d 01:12h 20 0% 22 0,91 - 0% 0%
css_kabul2 0d 01:12h 29 0% 29 1,00 - 0% 0%
de_nuke32 0d 01:09h 27 0% 24 1,13 - 0% 0%
de_forcet 0d 01:07h 32 0% 34 0,94 - 0% 0%
de_train_32 0d 00:59h 34 0% 19 1,79 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0d 00:57h 20 0% 13 1,54 - 0% 0%
de_dedication_v12 0d 00:44h 9 0% 12 0,75 - 0% 0%
de_kosovo 0d 00:43h 17 0% 8 2,13 - 0% 0%
css_crane 0d 00:42h 17 0% 14 1,21 - 0% 0%
de_inferno2 0d 00:38h 22 0% 11 2,00 - 0% 0%
de_gsu_forestcbble 0d 00:38h 15 0% 11 1,36 - 0% 0%
de_shara_2x2 0d 00:38h 22 0% 9 2,44 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0d 00:37h 31 0% 16 1,94 - 0% 0%
de_cof_plaza 0d 00:36h 42 0% 10 4,20 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 17.573 55% 10.744 46% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 5.028 16% 3.282 14% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 2.553 8% 4.262 18% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1.788 6% 1.808 8% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 1.246 4% 402 2% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 1.070 3% 452 2% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 1.042 3% 424 2% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 441 1% 470 2% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 416 1% 335 1% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 219 1% 78 0% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 208 1% 274 1% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 201 1% 460 2% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 83 0% 41 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 56 0% 33 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 54 0% 126 1% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 44 0% 58 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 26 0% 16 0% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,10 8 0% - 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 2 0% - 0% - 0% 0%

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: