Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:1.591.861
Eindeutige Id:STEAM_0:0:441151236
Steam Community:76561198842568200
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:13. Jan 2021 17:57:28 (Gesamt: 1.712 Verbindungen)
Verbindungszeit:23 Tage 05:50:01 Stunden
Durch. Ping:53,02ms (Latenz: 26,51ms)
Lieblingswaffe:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Counter-Terrorist 11T 20:37h 6.693 mal 52% 1,43
Terrorist 11T 11:31h 6.048 mal 47% 1,56
Spectator 0T 01:55h 79 mal 1% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Counter-Terrorists eliminated 4.604 mal 9.208
Double Kill (2 kills) 3.643 mal 3.643
All Terrorists eliminated 3.559 mal 7.118
Pick up the Bomb 2.452 mal 4.904
Drop the Bomb 2.340 mal -4.680
Triple Kill (3 kills) 1.585 mal 3.170
Spawn with the Bomb 1.263 mal 2.526
Counter-Terrorists defused the bomb 1.240 mal 6.200
Plant the Bomb 840 mal 8.400
Terrorists bombed the target 807 mal 4.035
Domination (4 kills) 598 mal 1.794
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 583 mal 0
Defuse the Bomb 244 mal 2.440
Rampage (5 kills) 191 mal 764
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 116 mal 0
Mega Kill (6 kills) 76 mal 380
Ownage (7 kills) 22 mal 132
Ultra Kill (8 kills) 9 mal 63
Monster Kill (10 kills) 3 mal 27
Killing Spree (9 kills) 3 mal 24

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2_2006 3T 09:27h 3.379 14% 2.250 1,50 - 0% 0%
de_alexandra 2T 17:45h 2.870 12% 1.890 1,52 - 0% 0%
de_zovine 2T 16:30h 2.798 12% 1.941 1,44 - 0% 0%
de_sultan 2T 13:24h 2.468 10% 1.576 1,57 - 0% 0%
de_avangard 2T 02:52h 2.111 9% 1.403 1,50 - 0% 0%
de_supply 2T 02:50h 1.940 8% 1.360 1,43 - 0% 0%
de_aztec 1T 16:51h 1.781 8% 1.131 1,57 - 0% 0%
de_apollon 1T 09:56h 1.556 7% 1.011 1,54 - 0% 0%
de_abaddon 1T 04:43h 1.116 5% 860 1,30 - 0% 0%
de_dust2002 0T 10:50h 515 2% 284 1,81 - 0% 0%
de_mirage32 0T 09:46h 386 2% 283 1,36 - 0% 0%
ph_aztec 0T 08:55h 367 2% 245 1,50 - 0% 0%
ph_sultan 0T 08:44h 281 1% 226 1,24 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0T 04:33h 202 1% 118 1,71 - 0% 0%
css_nuke 0T 03:43h 155 1% 104 1,49 - 0% 0%
de_dust2 0T 03:15h 137 1% 94 1,46 - 0% 0%
de_dinaunion 0T 03:04h 110 0% 81 1,36 - 0% 0%
de_sultan_hd 0T 02:44h 137 1% 70 1,96 - 0% 0%
de_amr 0T 02:04h 83 0% 67 1,24 - 0% 0%
de_dustycache 0T 02:01h 78 0% 56 1,39 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0T 01:54h 95 0% 51 1,86 - 0% 0%
de_dust2_2015 0T 01:46h 46 0% 48 0,96 - 0% 0%
de_zook 0T 01:28h 36 0% 38 0,95 - 0% 0%
de_to_blister 0T 01:26h 59 0% 38 1,55 - 0% 0%
ph_egypt 0T 01:18h 34 0% 33 1,03 - 0% 0%
de_agrena 0T 01:18h 60 0% 44 1,36 - 0% 0%
de_dust 0T 01:15h 69 0% 39 1,77 - 0% 0%
css_kabul2 0T 01:06h 64 0% 37 1,73 - 0% 0%
de_azara 0T 01:03h 49 0% 30 1,63 - 0% 0%
de_kosovo 0T 01:01h 34 0% 26 1,31 - 0% 0%
de_inferno 0T 01:00h 39 0% 23 1,70 - 0% 0%
de_sea_dust2 0T 00:58h 29 0% 23 1,26 - 0% 0%
de_nuke32 0T 00:56h 30 0% 27 1,11 - 0% 0%
de_train_2006 0T 00:54h 54 0% 22 2,45 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0T 00:52h 42 0% 33 1,27 - 0% 0%
de_dust_zero 0T 00:52h 38 0% 21 1,81 - 0% 0%
de_cbble 0T 00:51h 23 0% 19 1,21 - 0% 0%
de_korfez 0T 00:38h 25 0% 17 1,47 - 0% 0%
de_russia_2x2 0T 00:36h 29 0% 18 1,61 - 0% 0%
de_terial 0T 00:34h 40 0% 17 2,35 - 0% 0%
css_crane 0T 00:30h 18 0% 16 1,13 - 0% 0%
de_forcet 0T 00:29h 18 0% 15 1,20 - 0% 0%
de_clan2_fire32 0T 00:29h 27 0% 14 1,93 - 0% 0%
de_dust_castle 0T 00:25h 22 0% 12 1,83 - 0% 0%
de_gsu_forestcbble 0T 00:25h 12 0% 13 0,92 - 0% 0%
css_dust 0T 00:24h 11 0% 11 1,00 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0T 00:21h 12 0% 10 1,20 - 0% 0%
css_cache 0T 00:21h 8 0% 10 0,80 - 0% 0%
de_cof_plaza 0T 00:20h 18 0% 10 1,80 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0T 00:16h 13 0% 7 1,86 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 12.203 52% 7.698 49% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 4.110 17% 1.995 13% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 2.798 12% 375 2% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 1.976 8% 282 2% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.028 4% 2.638 17% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 521 2% 206 1% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 358 2% 259 2% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 213 1% 650 4% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 96 0% 230 1% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 76 0% 16 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 35 0% 219 1% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 31 0% 62 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 28 0% 49 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 26 0% 295 2% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 26 0% 11 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 22 0% 8 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 6 0% 12 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: