選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:1,598,759
Steam ID:STEAM_0:0:1909986941
Steam 群組:76561201780239610
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Jul 27, 2019 6:36:47 pm (總共: 469 連接)
連線時間:5 天 13:31:04 小時
平均 ping:30.45ms (網路延遲: 15.23ms)
最常用的武器:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* 最近2星期內

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 2天 21:57時 1,642 次 50% 0.92
Terrorist 2天 15:07時 1,632 次 50% 0.50
事件 達成 技能加成
All Counter-Terrorists eliminated 1,247 次 2,494
All Terrorists eliminated 938 次 1,876
Drop the Bomb 837 次 -1,674
Spawn with the Bomb 797 次 1,594
Pick up the Bomb 540 次 1,080
Double Kill (2 kills) 375 次 375
Counter-Terrorists defused the bomb 259 次 1,295
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 170 次 0
Terrorists bombed the target 154 次 770
Plant the Bomb 147 次 1,470
Triple Kill (3 kills) 56 次 112
Defuse the Bomb 34 次 340
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 14 次 0

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
de_zovine 0天 16:16時 385 19% 460 0.84 - 0% 0%
de_dust2_2006 0天 14:24時 245 12% 372 0.66 - 0% 0%
de_alexandra 0天 13:49時 228 11% 365 0.62 - 0% 0%
de_avangard 0天 11:11時 178 9% 314 0.57 - 0% 0%
de_sultan 0天 10:42時 175 9% 271 0.65 - 0% 0%
de_supply 0天 08:58時 151 7% 205 0.74 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0天 05:07時 165 8% 179 0.92 - 0% 0%
de_apollon 0天 04:49時 124 6% 135 0.92 - 0% 0%
de_aztec 0天 04:29時 105 5% 124 0.85 - 0% 0%
de_abaddon 0天 02:46時 72 4% 85 0.85 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0天 02:02時 55 3% 86 0.64 - 0% 0%
de_sultan_hd 0天 01:45時 38 2% 49 0.78 - 0% 0%
ph_sultan 0天 00:54時 20 1% 21 0.95 - 0% 0%
de_dust2 0天 00:43時 15 1% 21 0.71 - 0% 0%
de_russia_2x2 0天 00:42時 16 1% 22 0.73 - 0% 0%
de_cof_plaza 0天 00:41時 26 1% 24 1.08 - 0% 0%
de_inferno 0天 00:37時 18 1% 16 1.13 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0天 00:36時 24 1% 19 1.26 - 0% 0%
de_dust 0天 00:36時 18 1% 17 1.06 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 846 34% 1,807 71% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 524 21% 216 9% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 379 15% 117 5% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 352 14% 356 14% - 0% 0%
P90 FN P90 1.20 274 11% 32 1% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 118 5% 3 0% - 0% 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: