Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:1.598.860
Steam ID:STEAM_0:0:1182393721
Профиль в сообществе Steam:76561200325053170
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:8 июнь 2021 01:44:28 (За все время: 3.000 соединений)
Время соединения:31 дней 13:16:33 часов
Средний пинг:64,45мс (Задержка: 32,23мс)
Любимое оружие:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 16дн 08:29ч 9.553 раз 50% 1,11
Counter-Terrorist 15дн 09:33ч 9.638 раз 50% 1,35
Spectator 0дн 00:01ч 6 раз 0% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
All Counter-Terrorists eliminated 8.943 раз 17.886
All Terrorists eliminated 5.542 раз 11.084
Drop the Bomb 5.093 раз -10.186
Spawn with the Bomb 4.821 раз 9.642
Double Kill (2 kills) 3.243 раз 3.243
Pick up the Bomb 2.325 раз 4.650
Counter-Terrorists defused the bomb 1.371 раз 6.855
Triple Kill (3 kills) 1.068 раз 2.136
Terrorists bombed the target 1.034 раз 5.170
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 657 раз 0
Plant the Bomb 450 раз 4.500
Domination (4 kills) 356 раз 1.068
Defuse the Bomb 241 раз 2.410
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 159 раз 0
Rampage (5 kills) 76 раз 304
Mega Kill (6 kills) 18 раз 90
Ownage (7 kills) 3 раз 18
Killing Spree (9 kills) 1 раз 8

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
de_alexandra 3дн 18:12ч 2.681 13% 2.069 1,30 - 0% 0%
de_dust2_2006 3дн 13:29ч 2.208 10% 1.848 1,19 - 0% 0%
de_zovine 3дн 13:00ч 2.898 14% 2.239 1,29 - 0% 0%
de_sultan 2дн 23:41ч 1.842 9% 1.483 1,24 - 0% 0%
de_avangard 2дн 08:28ч 1.494 7% 1.256 1,19 - 0% 0%
de_supply 2дн 06:51ч 1.527 7% 1.131 1,35 - 0% 0%
de_aztec 2дн 01:22ч 1.356 6% 1.133 1,20 - 0% 0%
de_apollon 1дн 15:06ч 1.149 5% 913 1,26 - 0% 0%
de_abaddon 1дн 14:30ч 1.069 5% 984 1,09 - 0% 0%
de_dust2_2x2 1дн 08:32ч 1.148 5% 1.111 1,03 - 0% 0%
ph_sultan 0дн 20:44ч 497 2% 407 1,22 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0дн 13:22ч 516 2% 457 1,13 - 0% 0%
de_mirage32 0дн 10:18ч 321 2% 228 1,41 - 0% 0%
de_dust2 0дн 10:13ч 316 1% 240 1,32 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 09:07ч 237 1% 199 1,19 - 0% 0%
ph_aztec 0дн 09:05ч 232 1% 220 1,05 - 0% 0%
de_inferno 0дн 05:12ч 156 1% 109 1,43 - 0% 0%
de_dust 0дн 05:05ч 107 1% 112 0,96 - 0% 0%
de_russia_2x2 0дн 04:37ч 152 1% 151 1,01 - 0% 0%
de_sea_dust2 0дн 04:22ч 121 1% 111 1,09 - 0% 0%
de_sultan_hd 0дн 03:35ч 100 0% 83 1,20 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0дн 03:13ч 96 0% 90 1,07 - 0% 0%
css_nuke 0дн 02:56ч 70 0% 50 1,40 - 0% 0%
de_train_2006 0дн 02:35ч 81 0% 49 1,65 - 0% 0%
de_zook 0дн 02:18ч 90 0% 53 1,70 - 0% 0%
de_shara_2x2 0дн 01:55ч 62 0% 44 1,41 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0дн 01:36ч 28 0% 41 0,68 - 0% 0%
de_dustycache 0дн 01:35ч 51 0% 33 1,55 - 0% 0%
de_cof_plaza 0дн 01:32ч 60 0% 42 1,43 - 0% 0%
de_dinaunion 0дн 01:27ч 46 0% 24 1,92 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0дн 01:23ч 54 0% 33 1,64 - 0% 0%
de_amr 0дн 01:22ч 35 0% 26 1,35 - 0% 0%
ph_egypt 0дн 01:16ч 32 0% 26 1,23 - 0% 0%
de_to_blister 0дн 01:16ч 30 0% 27 1,11 - 0% 0%
de_dust2_2015 0дн 01:14ч 26 0% 34 0,76 - 0% 0%
de_forcet 0дн 01:14ч 43 0% 36 1,19 - 0% 0%
de_korfez 0дн 01:04ч 35 0% 25 1,40 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0дн 01:04ч 31 0% 23 1,35 - 0% 0%
de_dust_castle 0дн 00:59ч 25 0% 31 0,81 - 0% 0%
css_cache 0дн 00:58ч 21 0% 12 1,75 - 0% 0%
css_kabul2 0дн 00:48ч 32 0% 11 2,91 - 0% 0%
de_azara 0дн 00:48ч 17 0% 20 0,85 - 0% 0%
de_kosovo 0дн 00:47ч 8 0% 23 0,35 - 0% 0%
de_agrena 0дн 00:44ч 38 0% 17 2,24 - 0% 0%
de_piranesi 0дн 00:44ч 12 0% 8 1,50 - 0% 0%
css_dust 0дн 00:44ч 13 0% 22 0,59 - 0% 0%
de_dust_zero 0дн 00:43ч 15 0% 15 1,00 - 0% 0%
de_berzerker 0дн 00:38ч 14 0% 12 1,17 - 0% 0%
de_inferno2 0дн 00:37ч 5 0% 14 0,36 - 0% 0%
de_gsu_forestcbble 0дн 00:31ч 9 0% 10 0,90 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 10.745 50% 7.992 48% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 5.500 25% 2.437 15% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.901 9% 2.516 15% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 1.228 6% 559 3% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 950 4% 435 3% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 427 2% 659 4% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 268 1% 1.009 6% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 256 1% 237 1% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 195 1% 293 2% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 54 0% 48 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 33 0% 17 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 18 0% 52 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 12 0% 20 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 9 0% 5 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 6 0% 9 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 5 0% 12 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 5 0% 11 0% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,10 1 0% - 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: