Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:1.618.976
Steam ID:STEAM_0:0:1233579265
Профиль в сообществе Steam:76561200427424258
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:23 июль 2020 17:52:50 (За все время: 803 соединений)
Время соединения:5 дней 06:31:19 часов
Средний пинг:59,90мс (Задержка: 29,95мс)
Любимое оружие:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 2дн 16:50ч 1.567 раз 49% 1,27
Counter-Terrorist 2дн 14:08ч 1.599 раз 50% 1,33
Spectator 0дн 00:39ч 29 раз 1% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
All Counter-Terrorists eliminated 1.205 раз 2.410
All Terrorists eliminated 780 раз 1.560
Double Kill (2 kills) 653 раз 653
Drop the Bomb 504 раз -1.008
Spawn with the Bomb 448 раз 896
Triple Kill (3 kills) 266 раз 532
Pick up the Bomb 255 раз 510
Counter-Terrorists defused the bomb 248 раз 1.240
Terrorists bombed the target 193 раз 965
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 104 раз 0
Plant the Bomb 81 раз 810
Domination (4 kills) 51 раз 153
Defuse the Bomb 30 раз 300
Rampage (5 kills) 23 раз 92
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 20 раз 0
Mega Kill (6 kills) 6 раз 30

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
de_sultan 0дн 16:21ч 468 12% 358 1,31 - 0% 0%
de_zovine 0дн 15:59ч 509 13% 428 1,19 - 0% 0%
de_alexandra 0дн 15:05ч 423 11% 320 1,32 - 0% 0%
de_dust2_2006 0дн 13:51ч 420 11% 307 1,37 - 0% 0%
de_supply 0дн 11:44ч 295 8% 270 1,09 - 0% 0%
de_abaddon 0дн 08:53ч 315 8% 231 1,36 - 0% 0%
de_avangard 0дн 08:43ч 277 7% 210 1,32 - 0% 0%
de_aztec 0дн 07:45ч 197 5% 165 1,19 - 0% 0%
de_apollon 0дн 06:10ч 209 5% 160 1,31 - 0% 0%
ph_sultan 0дн 02:36ч 59 2% 51 1,16 - 0% 0%
de_mirage32 0дн 02:14ч 59 2% 54 1,09 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0дн 01:42ч 42 1% 49 0,86 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 01:39ч 49 1% 31 1,58 - 0% 0%
de_dust2 0дн 01:39ч 66 2% 39 1,69 - 0% 0%
ph_aztec 0дн 01:37ч 46 1% 39 1,18 - 0% 0%
de_sultan_hd 0дн 01:14ч 69 2% 27 2,56 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0дн 01:05ч 24 1% 20 1,20 - 0% 0%
de_sea_dust2 0дн 00:58ч 25 1% 12 2,08 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0дн 00:52ч 17 0% 25 0,68 - 0% 0%
de_dust 0дн 00:52ч 33 1% 19 1,74 - 0% 0%
de_amr 0дн 00:48ч 21 1% 19 1,11 - 0% 0%
de_russia_2x2 0дн 00:41ч 19 0% 18 1,06 - 0% 0%
de_korfez 0дн 00:39ч 23 1% 12 1,92 - 0% 0%
de_dinaunion 0дн 00:36ч 30 1% 8 3,75 - 0% 0%
css_dust 0дн 00:33ч 16 0% 16 1,00 - 0% 0%
css_nuke 0дн 00:32ч 20 1% 11 1,82 - 0% 0%
de_inferno 0дн 00:28ч 11 0% 13 0,85 - 0% 0%
de_dust_zero 0дн 00:27ч 10 0% 12 0,83 - 0% 0%
de_shara_2x2 0дн 00:26ч 17 0% 14 1,21 - 0% 0%
de_agrena 0дн 00:25ч 4 0% 7 0,57 - 0% 0%
ph_egypt 0дн 00:25ч 14 0% 3 4,67 - 0% 0%
de_zook 0дн 00:25ч 8 0% 7 1,14 - 0% 0%
de_azara 0дн 00:22ч 14 0% 7 2,00 - 0% 0%
css_crane 0дн 00:21ч 19 0% 10 1,90 - 0% 0%
css_cache 0дн 00:19ч 6 0% 6 1,00 - 0% 0%
de_forcet 0дн 00:19ч 15 0% 6 2,50 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0дн 00:17ч 9 0% 4 2,25 - 0% 0%
de_hell_32 0дн 00:17ч 6 0% 5 1,20 - 0% 0%
de_piranesi 0дн 00:16ч 10 0% 5 2,00 - 0% 0%
de_terial 0дн 00:16ч 8 0% 7 1,14 - 0% 0%
de_cbble 0дн 00:16ч 7 0% 5 1,40 - 0% 0%
css_kabul2 0дн 00:11ч 8 0% 3 2,67 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0дн 00:11ч 8 0% 5 1,60 - 0% 0%
de_gsu_forestcbble 0дн 00:08ч 2 0% 0 0,00 - 0% 0%
de_train_2006 0дн 00:06ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
de_tuscan_32 0дн 00:03ч 2 0% 1 2,00 - 0% 0%
de_dust2_2015 0дн 00:03ч 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
de_kosovo 0дн 00:03ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 1.962 50% 1.415 47% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 633 16% 492 16% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 352 9% 380 13% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 278 7% 68 2% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 194 5% 171 6% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 139 4% 30 1% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 97 2% 10 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 70 2% 78 3% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 69 2% 43 1% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 47 1% 101 3% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 32 1% 52 2% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 13 0% 10 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 12 0% 1 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 9 0% 33 1% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 4 0% 2 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 2 0% 5 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: