Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:1.648.065
Eindeutige Id:STEAM_0:0:1499548721
Steam Community:76561200959363170
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:4. Okt 2021 18:54:29 (Gesamt: 987 Verbindungen)
Verbindungszeit:16 Tage 01:57:49 Stunden
Durch. Ping:20,20ms (Latenz: 10,10ms)
Lieblingswaffe:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 8T 01:33h 4.206 mal 49% 1,29
Counter-Terrorist 7T 22:32h 4.175 mal 49% 1,18
Spectator 0T 03:35h 156 mal 2% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Counter-Terrorists eliminated 3.579 mal 7.158
All Terrorists eliminated 2.286 mal 4.572
Double Kill (2 kills) 2.160 mal 2.160
Drop the Bomb 1.872 mal -3.744
Pick up the Bomb 1.220 mal 2.440
Spawn with the Bomb 1.174 mal 2.348
Triple Kill (3 kills) 831 mal 1.662
Counter-Terrorists defused the bomb 822 mal 4.110
Terrorists bombed the target 559 mal 2.795
Domination (4 kills) 267 mal 801
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 214 mal 0
Plant the Bomb 214 mal 2.140
Defuse the Bomb 111 mal 1.110
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 104 mal 0
Rampage (5 kills) 81 mal 324
Mega Kill (6 kills) 34 mal 170
Ownage (7 kills) 3 mal 18
Ultra Kill (8 kills) 1 mal 7
Killing Spree (9 kills) 1 mal 8

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_alexandra 2T 08:20h 1.926 14% 1.570 1,23 - 0% 0%
de_dust2_2006 1T 22:31h 1.456 11% 1.255 1,16 - 0% 0%
de_zovine 1T 12:58h 1.419 10% 1.119 1,27 - 0% 0%
de_avangard 1T 09:08h 1.105 8% 968 1,14 - 0% 0%
de_supply 1T 08:47h 1.116 8% 847 1,32 - 0% 0%
de_sultan 1T 07:12h 929 7% 791 1,17 - 0% 0%
de_apollon 1T 03:54h 1.047 8% 839 1,25 - 0% 0%
de_aztec 1T 01:29h 855 6% 696 1,23 - 0% 0%
de_abaddon 0T 20:00h 819 6% 661 1,24 - 0% 0%
ph_sultan 0T 12:32h 460 3% 321 1,43 - 0% 0%
ph_aztec 0T 12:23h 493 4% 383 1,29 - 0% 0%
de_mirage32 0T 08:57h 313 2% 249 1,26 - 0% 0%
de_amr 0T 03:59h 121 1% 112 1,08 - 0% 0%
ph_egypt 0T 03:51h 163 1% 121 1,35 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0T 02:58h 139 1% 90 1,54 - 0% 0%
de_sultan_hd 0T 02:52h 66 0% 73 0,90 - 0% 0%
de_dust2002 0T 02:49h 104 1% 78 1,33 - 0% 0%
de_dust2 0T 02:36h 112 1% 74 1,51 - 0% 0%
de_inferno 0T 01:46h 50 0% 48 1,04 - 0% 0%
css_nuke 0T 01:29h 42 0% 28 1,50 - 0% 0%
de_dinaunion 0T 01:23h 32 0% 35 0,91 - 0% 0%
de_dust 0T 01:22h 51 0% 38 1,34 - 0% 0%
de_cbble 0T 01:18h 50 0% 32 1,56 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0T 01:13h 57 0% 53 1,08 - 0% 0%
css_dust 0T 01:00h 43 0% 26 1,65 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0T 00:59h 34 0% 34 1,00 - 0% 0%
de_dust_zero 0T 00:58h 59 0% 28 2,11 - 0% 0%
de_train_2006 0T 00:55h 36 0% 22 1,64 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0T 00:51h 24 0% 25 0,96 - 0% 0%
de_zook 0T 00:51h 22 0% 24 0,92 - 0% 0%
de_nuke32 0T 00:50h 20 0% 16 1,25 - 0% 0%
de_dust2_2015 0T 00:49h 23 0% 21 1,10 - 0% 0%
de_sea_dust2 0T 00:49h 39 0% 25 1,56 - 0% 0%
de_dust_castle 0T 00:48h 28 0% 23 1,22 - 0% 0%
de_inferno2 0T 00:45h 23 0% 14 1,64 - 0% 0%
de_russia_2x2 0T 00:44h 37 0% 32 1,16 - 0% 0%
css_kabul2 0T 00:39h 36 0% 22 1,64 - 0% 0%
de_piranesi 0T 00:36h 18 0% 16 1,13 - 0% 0%
de_train_32 0T 00:36h 29 0% 14 2,07 - 0% 0%
css_cache 0T 00:34h 29 0% 25 1,16 - 0% 0%
de_terial 0T 00:31h 7 0% 16 0,44 - 0% 0%
de_berzerker 0T 00:27h 16 0% 17 0,94 - 0% 0%
de_tuscan_32 0T 00:24h 13 0% 14 0,93 - 0% 0%
de_llg 0T 00:22h 9 0% 11 0,82 - 0% 0%
de_dustycache 0T 00:22h 16 0% 11 1,45 - 0% 0%
de_agrena 0T 00:22h 20 0% 12 1,67 - 0% 0%
de_azara 0T 00:21h 13 0% 12 1,08 - 0% 0%
de_korfez 0T 00:21h 6 0% 12 0,50 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0T 00:13h 11 0% 7 1,57 - 0% 0%
de_gsu_forestcbble 0T 00:11h 4 0% 4 1,00 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 7.355 54% 5.034 46% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 2.124 16% 1.865 17% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.468 11% 1.442 13% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 883 7% 707 6% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 730 5% 199 2% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 440 3% 199 2% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 203 2% 101 1% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 144 1% 185 2% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 99 1% 179 2% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 90 1% 129 1% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 6 0% 22 0% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 5 0% 54 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 3 0% 4 0% - 0% 0%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 2 0% - 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 2 0% 2 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 1 0% 3 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 1 0% 4 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: