Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:1.677.137
Steam ID:STEAM_0:0:115266304
Профиль в сообществе Steam:76561198190798336
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:29 май 2020 22:45:56 (За все время: 775 соединений)
Время соединения:7 дней 10:42:06 часов
Средний пинг:6,00мс (Задержка: 3,00мс)
Любимое оружие:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 3дн 23:16ч 2.234 раз 50% 1,03
Counter-Terrorist 3дн 10:06ч 2.220 раз 50% 1,95
Spectator 0дн 00:04ч 4 раз 0% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
All Counter-Terrorists eliminated 1.958 раз 3.916
All Terrorists eliminated 1.327 раз 2.654
Spawn with the Bomb 1.084 раз 2.168
Drop the Bomb 985 раз -1.970
Double Kill (2 kills) 938 раз 938
Pick up the Bomb 689 раз 1.378
Counter-Terrorists defused the bomb 328 раз 1.640
Triple Kill (3 kills) 315 раз 630
Terrorists bombed the target 285 раз 1.425
Plant the Bomb 263 раз 2.630
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 230 раз 0
Domination (4 kills) 112 раз 336
Defuse the Bomb 104 раз 1.040
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 29 раз 0
Rampage (5 kills) 21 раз 84
Mega Kill (6 kills) 5 раз 25
Ownage (7 kills) 1 раз 6
Ultra Kill (8 kills) 1 раз 7
Killing Spree (9 kills) 1 раз 8

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
de_alexandra 0дн 21:43ч 671 12% 522 1,29 - 0% 0%
de_dust2_2006 0дн 20:05ч 628 11% 437 1,44 - 0% 0%
de_zovine 0дн 19:05ч 628 11% 478 1,31 - 0% 0%
de_sultan 0дн 17:04ч 480 8% 354 1,36 - 0% 0%
de_supply 0дн 16:34ч 475 8% 356 1,33 - 0% 0%
de_avangard 0дн 13:12ч 407 7% 299 1,36 - 0% 0%
de_abaddon 0дн 12:31ч 435 8% 298 1,46 - 0% 0%
de_aztec 0дн 12:16ч 404 7% 268 1,51 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0дн 08:38ч 421 7% 230 1,83 - 0% 0%
ph_sultan 0дн 06:38ч 192 3% 142 1,35 - 0% 0%
ph_aztec 0дн 04:14ч 132 2% 95 1,39 - 0% 0%
de_apollon 0дн 02:45ч 4 0% 5 0,80 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 02:26ч 81 1% 40 2,03 - 0% 0%
de_mirage32 0дн 02:18ч 80 1% 46 1,74 - 0% 0%
de_russia_2x2 0дн 01:44ч 66 1% 48 1,38 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0дн 01:42ч 85 1% 62 1,37 - 0% 0%
de_dust2 0дн 01:18ч 49 1% 30 1,63 - 0% 0%
de_dust 0дн 01:11ч 37 1% 35 1,06 - 0% 0%
ph_egypt 0дн 01:00ч 24 0% 22 1,09 - 0% 0%
de_nuke32 0дн 00:59ч 29 1% 12 2,42 - 0% 0%
de_zook 0дн 00:57ч 54 1% 22 2,45 - 0% 0%
de_train_2006 0дн 00:54ч 20 0% 13 1,54 - 0% 0%
css_nuke 0дн 00:46ч 20 0% 15 1,33 - 0% 0%
de_terial 0дн 00:44ч 18 0% 16 1,13 - 0% 0%
de_dust2_2015 0дн 00:43ч 29 1% 10 2,90 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0дн 00:43ч 18 0% 15 1,20 - 0% 0%
de_dust_zero 0дн 00:42ч 22 0% 15 1,47 - 0% 0%
de_inferno 0дн 00:41ч 17 0% 10 1,70 - 0% 0%
de_kosovo 0дн 00:40ч 22 0% 15 1,47 - 0% 0%
de_berzerker 0дн 00:35ч 14 0% 15 0,93 - 0% 0%
de_sea_dust2 0дн 00:34ч 23 0% 13 1,77 - 0% 0%
de_forcet 0дн 00:28ч 27 0% 9 3,00 - 0% 0%
de_via 0дн 00:28ч 12 0% 13 0,92 - 0% 0%
de_piranesi 0дн 00:28ч 7 0% 2 3,50 - 0% 0%
de_tuscan_32 0дн 00:25ч 10 0% 6 1,67 - 0% 0%
de_amr 0дн 00:25ч 9 0% 8 1,13 - 0% 0%
de_to_blister 0дн 00:24ч 15 0% 10 1,50 - 0% 0%
de_agrena 0дн 00:22ч 13 0% 7 1,86 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0дн 00:22ч 17 0% 7 2,43 - 0% 0%
de_cbble 0дн 00:20ч 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
de_dustycache 0дн 00:19ч 4 0% 11 0,36 - 0% 0%
de_inferno2 0дн 00:19ч 8 0% 5 1,60 - 0% 0%
de_dinaunion 0дн 00:16ч 4 0% 10 0,40 - 0% 0%
de_dust_castle 0дн 00:15ч 9 0% 4 2,25 - 0% 0%
de_korfez 0дн 00:15ч 6 0% 6 1,00 - 0% 0%
de_train_32 0дн 00:11ч 4 0% 3 1,33 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0дн 00:08ч 1 0% 5 0,20 - 0% 0%
de_llg 0дн 00:07ч 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
css_dust 0дн 00:06ч 2 0% 5 0,40 - 0% 0%
de_clan2_fire32 0дн 00:03ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 2.363 41% 1.636 41% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.501 26% 648 16% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.251 22% 379 9% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 383 7% 123 3% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 128 2% 24 1% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 37 1% 86 2% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 27 0% 6 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 26 0% 15 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 19 0% 2 0% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 3 0% 56 1% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 2 0% 9 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 1 0% 1 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 1 0% 4 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: