Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:1.677.539
Eindeutige Id:STEAM_0:0:1644005306
Steam Community:76561201248276340
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:29. Jan 2021 11:47:52 (Gesamt: 2.716 Verbindungen)
Verbindungszeit:25 Tage 02:07:00 Stunden
Durch. Ping:13,06ms (Latenz: 6,53ms)
Lieblingswaffe:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 12T 20:50h 7.626 mal 50% 1,51
Counter-Terrorist 12T 07:03h 7.460 mal 49% 1,68
Spectator 0T 01:34h 68 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Counter-Terrorists eliminated 7.146 mal 14.292
All Terrorists eliminated 4.215 mal 8.430
Double Kill (2 kills) 3.694 mal 3.694
Drop the Bomb 3.512 mal -7.024
Spawn with the Bomb 3.086 mal 6.172
Pick up the Bomb 1.813 mal 3.626
Triple Kill (3 kills) 1.305 mal 2.610
Counter-Terrorists defused the bomb 1.262 mal 6.310
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 945 mal 0
Terrorists bombed the target 848 mal 4.240
Plant the Bomb 688 mal 6.880
Domination (4 kills) 483 mal 1.449
Defuse the Bomb 369 mal 3.690
Rampage (5 kills) 132 mal 528
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 43 mal 0
Mega Kill (6 kills) 34 mal 170
Ownage (7 kills) 5 mal 30
Ultra Kill (8 kills) 2 mal 14

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2_2006 3T 11:53h 2.854 13% 1.921 1,49 - 0% 0%
de_alexandra 3T 07:55h 2.975 13% 1.841 1,62 - 0% 0%
de_abaddon 2T 08:05h 2.400 11% 1.441 1,67 - 0% 0%
de_avangard 2T 07:54h 2.128 9% 1.298 1,64 - 0% 0%
de_zovine 2T 07:44h 2.128 9% 1.472 1,45 - 0% 0%
de_sultan 1T 20:11h 1.458 6% 910 1,60 - 0% 0%
de_supply 1T 16:40h 1.407 6% 870 1,62 - 0% 0%
de_apollon 1T 14:13h 1.506 7% 935 1,61 - 0% 0%
de_aztec 1T 09:21h 1.146 5% 749 1,53 - 0% 0%
ph_sultan 1T 04:17h 1.041 5% 594 1,75 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0T 17:03h 774 3% 487 1,59 - 0% 0%
ph_aztec 0T 16:39h 627 3% 410 1,53 - 0% 0%
de_dust2 0T 07:20h 290 1% 160 1,81 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0T 04:41h 219 1% 144 1,52 - 0% 0%
de_mirage32 0T 04:41h 140 1% 108 1,30 - 0% 0%
de_dust 0T 04:03h 126 1% 92 1,37 - 0% 0%
de_dust2002 0T 03:55h 108 0% 82 1,32 - 0% 0%
de_inferno 0T 02:54h 111 0% 69 1,61 - 0% 0%
de_russia_2x2 0T 02:08h 76 0% 53 1,43 - 0% 0%
de_sea_dust2 0T 01:57h 73 0% 39 1,87 - 0% 0%
ph_egypt 0T 01:45h 75 0% 37 2,03 - 0% 0%
de_cbble 0T 01:40h 57 0% 31 1,84 - 0% 0%
de_zook 0T 01:40h 41 0% 35 1,17 - 0% 0%
de_agrena 0T 01:38h 74 0% 36 2,06 - 0% 0%
de_dust2_2015 0T 01:31h 79 0% 23 3,43 - 0% 0%
de_train_2006 0T 01:29h 32 0% 27 1,19 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0T 01:07h 27 0% 31 0,87 - 0% 0%
de_amr 0T 01:04h 37 0% 25 1,48 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0T 01:02h 54 0% 19 2,84 - 0% 0%
de_dust_castle 0T 01:01h 37 0% 17 2,18 - 0% 0%
de_korfez 0T 00:59h 40 0% 22 1,82 - 0% 0%
de_azara 0T 00:56h 45 0% 22 2,05 - 0% 0%
css_dust 0T 00:49h 16 0% 17 0,94 - 0% 0%
de_dinaunion 0T 00:47h 21 0% 18 1,17 - 0% 0%
de_kosovo 0T 00:45h 22 0% 16 1,38 - 0% 0%
de_dust_zero 0T 00:43h 24 0% 12 2,00 - 0% 0%
de_berzerker 0T 00:40h 25 0% 22 1,14 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0T 00:34h 21 0% 10 2,10 - 0% 0%
de_clan2_fire32 0T 00:32h 16 0% 15 1,07 - 0% 0%
de_nuke32 0T 00:31h 12 0% 11 1,09 - 0% 0%
de_inferno2 0T 00:24h 13 0% 5 2,60 - 0% 0%
de_shara_2x2 0T 00:23h 9 0% 9 1,00 - 0% 0%
de_terial 0T 00:22h 12 0% 7 1,71 - 0% 0%
de_cbble_v2 0T 00:21h 15 0% 12 1,25 - 0% 0%
css_crane 0T 00:20h 8 0% 11 0,73 - 0% 0%
de_forcet 0T 00:19h 5 0% 6 0,83 - 0% 0%
css_kabul2 0T 00:19h 6 0% 7 0,86 - 0% 0%
de_tuscan_32 0T 00:17h 12 0% 5 2,40 - 0% 0%
de_via 0T 00:16h 12 0% 4 3,00 - 0% 0%
de_dustycache 0T 00:16h 4 0% 5 0,80 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 12.016 53% 6.060 43% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 4.730 21% 2.087 15% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1.500 7% 1.105 8% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.481 7% 2.506 18% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 745 3% 348 2% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 519 2% 300 2% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 407 2% 209 1% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 282 1% 221 2% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 256 1% 282 2% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 154 1% 59 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 109 0% 114 1% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 98 0% 401 3% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 80 0% 164 1% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 35 0% 36 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 34 0% 20 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 17 0% 9 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 1 0% 6 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: