Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:u_B_i_
ID игрока:1.688.919
Steam ID:STEAM_0:1:65717181
Профиль в сообществе Steam:76561198091700091
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:13 окт 2021 18:46:06 (За все время: 2.503 соединений)
Время соединения:26 дней 12:44:02 часов
Средний пинг:20,40мс (Задержка: 10,20мс)
Любимое оружие:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 13дн 23:06ч 7.384 раз 50% 1,22
Counter-Terrorist 12дн 15:15ч 7.372 раз 50% 1,13
Spectator 0дн 01:36ч 66 раз 0% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
All Counter-Terrorists eliminated 7.344 раз 14.688
All Terrorists eliminated 4.132 раз 8.264
Spawn with the Bomb 3.334 раз 6.668
Pick up the Bomb 3.005 раз 6.010
Drop the Bomb 2.891 раз -5.782
Double Kill (2 kills) 2.572 раз 2.572
Plant the Bomb 1.822 раз 18.220
Counter-Terrorists defused the bomb 1.261 раз 6.305
Terrorists bombed the target 1.066 раз 5.330
Triple Kill (3 kills) 740 раз 1.480
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 595 раз 0
Defuse the Bomb 251 раз 2.510
Domination (4 kills) 188 раз 564
Rampage (5 kills) 50 раз 200
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 40 раз 0
Mega Kill (6 kills) 13 раз 65
Ownage (7 kills) 1 раз 6
Ultra Kill (8 kills) 1 раз 7

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
de_dust2_2006 3дн 23:03ч 2.286 14% 1.909 1,20 - 0% 0%
de_alexandra 3дн 11:24ч 1.999 12% 1.769 1,13 - 0% 0%
de_zovine 2дн 20:53ч 2.029 12% 1.658 1,22 - 0% 0%
de_abaddon 2дн 12:50ч 1.721 11% 1.406 1,22 - 0% 0%
de_avangard 2дн 03:54ч 1.247 8% 1.107 1,13 - 0% 0%
de_sultan 2дн 01:18ч 1.067 7% 933 1,14 - 0% 0%
de_aztec 2дн 00:16ч 1.271 8% 1.026 1,24 - 0% 0%
de_supply 1дн 09:59ч 808 5% 692 1,17 - 0% 0%
de_apollon 1дн 08:48ч 830 5% 752 1,10 - 0% 0%
ph_sultan 0дн 21:50ч 604 4% 463 1,30 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0дн 17:01ч 542 3% 521 1,04 - 0% 0%
ph_aztec 0дн 14:55ч 371 2% 280 1,33 - 0% 0%
de_dust2 0дн 07:54ч 189 1% 150 1,26 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0дн 06:40ч 221 1% 241 0,92 - 0% 0%
de_dust 0дн 05:28ч 130 1% 100 1,30 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 04:52ч 104 1% 89 1,17 - 0% 0%
de_mirage32 0дн 03:37ч 95 1% 78 1,22 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0дн 02:14ч 51 0% 55 0,93 - 0% 0%
de_russia_2x2 0дн 02:14ч 64 0% 55 1,16 - 0% 0%
de_sea_dust2 0дн 02:02ч 36 0% 44 0,82 - 0% 0%
de_inferno 0дн 01:50ч 45 0% 30 1,50 - 0% 0%
ph_egypt 0дн 01:41ч 37 0% 27 1,37 - 0% 0%
de_agrena 0дн 01:29ч 38 0% 27 1,41 - 0% 0%
de_train_2006 0дн 01:29ч 16 0% 25 0,64 - 0% 0%
de_dust_zero 0дн 01:28ч 30 0% 44 0,68 - 0% 0%
de_dust2_2015 0дн 01:27ч 22 0% 28 0,79 - 0% 0%
de_zook 0дн 01:20ч 35 0% 24 1,46 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0дн 01:14ч 41 0% 39 1,05 - 0% 0%
de_dust_castle 0дн 01:13ч 23 0% 28 0,82 - 0% 0%
de_cbble 0дн 01:07ч 19 0% 17 1,12 - 0% 0%
de_korfez 0дн 01:00ч 22 0% 23 0,96 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0дн 01:00ч 36 0% 20 1,80 - 0% 0%
de_dinaunion 0дн 00:58ч 18 0% 15 1,20 - 0% 0%
de_inferno2 0дн 00:56ч 20 0% 23 0,87 - 0% 0%
de_dustycache 0дн 00:47ч 12 0% 14 0,86 - 0% 0%
css_dust 0дн 00:45ч 9 0% 11 0,82 - 0% 0%
de_nuke32 0дн 00:41ч 21 0% 7 3,00 - 0% 0%
de_clan2_fire32 0дн 00:39ч 11 0% 12 0,92 - 0% 0%
de_terial 0дн 00:36ч 20 0% 9 2,22 - 0% 0%
css_nuke 0дн 00:33ч 12 0% 7 1,71 - 0% 0%
de_shara_2x2 0дн 00:32ч 7 0% 13 0,54 - 0% 0%
de_kosovo 0дн 00:31ч 19 0% 15 1,27 - 0% 0%
de_piranesi 0дн 00:29ч 11 0% 6 1,83 - 0% 0%
de_hell_32 0дн 00:26ч 10 0% 9 1,11 - 0% 0%
de_gsu_forestcbble 0дн 00:26ч 13 0% 7 1,86 - 0% 0%
de_cof_plaza 0дн 00:26ч 5 0% 17 0,29 - 0% 0%
de_cbble_v2 0дн 00:25ч 18 0% 4 4,50 - 0% 0%
de_azara 0дн 00:21ч 9 0% 7 1,29 - 0% 0%
de_torn 0дн 00:19ч 4 0% 7 0,57 - 0% 0%
de_amr 0дн 00:18ч 8 0% 13 0,62 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 7.810 48% 7.020 51% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 7.199 44% 2.161 16% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 527 3% 132 1% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 505 3% 161 1% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 215 1% 120 1% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 19 0% 804 6% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 6 0% 159 1% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 5 0% 14 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 4 0% 1 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 3 0% - 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 2 0% 6 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 2 0% 2 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1 0% 2 0% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 1 0% 12 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: