Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:1.704.642
Steam ID:STEAM_0:0:1820672089
Профиль в сообществе Steam:76561201601609906
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:6 нояб 2020 17:23:16 (За все время: 695 соединений)
Время соединения:12 дней 20:39:09 часов
Средний пинг:11,41мс (Задержка: 5,70мс)
Любимое оружие:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 6дн 17:33ч 3.530 раз 50% 1,29
Counter-Terrorist 6дн 03:12ч 3.460 раз 49% 1,44
Spectator 0дн 00:47ч 64 раз 1% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
All Counter-Terrorists eliminated 3.543 раз 7.086
All Terrorists eliminated 2.197 раз 4.394
Spawn with the Bomb 1.678 раз 3.356
Double Kill (2 kills) 1.653 раз 1.653
Drop the Bomb 1.292 раз -2.584
Pick up the Bomb 847 раз 1.694
Triple Kill (3 kills) 566 раз 1.132
Counter-Terrorists defused the bomb 537 раз 2.685
Plant the Bomb 497 раз 4.970
Terrorists bombed the target 423 раз 2.115
Domination (4 kills) 206 раз 618
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 202 раз 0
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 86 раз 0
Defuse the Bomb 74 раз 740
Rampage (5 kills) 71 раз 284
Mega Kill (6 kills) 10 раз 50
Ownage (7 kills) 3 раз 18

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
de_alexandra 1дн 15:32ч 1.287 13% 995 1,29 - 0% 0%
de_dust2_2006 1дн 08:56ч 1.072 10% 757 1,42 - 0% 0%
de_sultan 1дн 06:53ч 1.044 10% 700 1,49 - 0% 0%
de_zovine 1дн 03:07ч 854 8% 753 1,13 - 0% 0%
de_abaddon 1дн 00:01ч 839 8% 667 1,26 - 0% 0%
de_avangard 0дн 22:41ч 698 7% 540 1,29 - 0% 0%
de_aztec 0дн 17:50ч 554 5% 460 1,20 - 0% 0%
de_supply 0дн 17:29ч 565 6% 386 1,46 - 0% 0%
de_apollon 0дн 15:04ч 578 6% 400 1,45 - 0% 0%
ph_sultan 0дн 13:41ч 449 4% 310 1,45 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0дн 06:57ч 294 3% 184 1,60 - 0% 0%
ph_aztec 0дн 06:32ч 203 2% 163 1,25 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0дн 05:41ч 227 2% 163 1,39 - 0% 0%
ph_egypt 0дн 04:59ч 140 1% 129 1,09 - 0% 0%
de_dust 0дн 04:20ч 125 1% 101 1,24 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 04:06ч 117 1% 71 1,65 - 0% 0%
de_mirage32 0дн 03:36ч 123 1% 92 1,34 - 0% 0%
css_dust 0дн 02:10ч 57 1% 38 1,50 - 0% 0%
de_dust_castle 0дн 02:04ч 53 1% 29 1,83 - 0% 0%
de_inferno 0дн 01:45ч 56 1% 28 2,00 - 0% 0%
de_dinaunion 0дн 01:45ч 62 1% 30 2,07 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0дн 01:35ч 50 0% 33 1,52 - 0% 0%
de_shara_2x2 0дн 01:33ч 50 0% 30 1,67 - 0% 0%
de_zook 0дн 01:30ч 59 1% 28 2,11 - 0% 0%
de_russia_2x2 0дн 01:24ч 57 1% 36 1,58 - 0% 0%
css_nuke 0дн 01:22ч 51 1% 32 1,59 - 0% 0%
de_dust2 0дн 01:17ч 59 1% 31 1,90 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0дн 01:16ч 41 0% 33 1,24 - 0% 0%
de_azara 0дн 01:15ч 46 0% 33 1,39 - 0% 0%
de_inferno2 0дн 01:11ч 40 0% 17 2,35 - 0% 0%
de_korfez 0дн 01:06ч 18 0% 27 0,67 - 0% 0%
de_amr 0дн 01:05ч 46 0% 24 1,92 - 0% 0%
de_agrena 0дн 00:57ч 40 0% 23 1,74 - 0% 0%
de_dust2_2015 0дн 00:50ч 12 0% 9 1,33 - 0% 0%
de_train_2006 0дн 00:49ч 23 0% 12 1,92 - 0% 0%
de_clan2_fire32 0дн 00:42ч 27 0% 16 1,69 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0дн 00:39ч 35 0% 12 2,92 - 0% 0%
de_forcet 0дн 00:37ч 28 0% 18 1,56 - 0% 0%
de_llg 0дн 00:34ч 11 0% 11 1,00 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0дн 00:33ч 18 0% 8 2,25 - 0% 0%
css_kabul2 0дн 00:28ч 16 0% 9 1,78 - 0% 0%
de_train_32 0дн 00:23ч 10 0% 8 1,25 - 0% 0%
de_dedication_v12 0дн 00:22ч 5 0% 5 1,00 - 0% 0%
de_cbble 0дн 00:21ч 6 0% 7 0,86 - 0% 0%
de_piranesi 0дн 00:21ч 6 0% 8 0,75 - 0% 0%
de_dust_zero 0дн 00:20ч 14 0% 14 1,00 - 0% 0%
de_dustycache 0дн 00:20ч 11 0% 9 1,22 - 0% 0%
de_tuscan_32 0дн 00:19ч 8 0% 2 4,00 - 0% 0%
de_to_blister 0дн 00:18ч 4 0% 4 1,00 - 0% 0%
de_terial 0дн 00:15ч 5 0% 7 0,71 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 5.066 50% 3.487 46% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 3.692 36% 1.414 19% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 509 5% 78 1% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 305 3% 153 2% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 272 3% 109 1% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 216 2% 106 1% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 60 1% 107 1% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 56 1% 889 12% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 19 0% 59 1% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 9 0% 6 0% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 7 0% 175 2% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 3 0% 5 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 2 0% 30 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 2 0% 2 0% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 1 0% 2 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: