Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:1.724.311
Eindeutige Id:STEAM_0:0:645962385
Steam Community:76561199252190498
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:8. Mär 2020 16:29:05 (Gesamt: 630 Verbindungen)
Verbindungszeit:7 Tage 07:19:37 Stunden
Durch. Ping:54,55ms (Latenz: 27,27ms)
Lieblingswaffe:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 3T 17:59h 2.154 mal 49% 0,96
Counter-Terrorist 3T 13:59h 2.208 mal 51% 1,14
Spectator 0T 00:04h 8 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Counter-Terrorists eliminated 1.971 mal 3.942
All Terrorists eliminated 1.332 mal 2.664
Spawn with the Bomb 1.157 mal 2.314
Drop the Bomb 1.055 mal -2.110
Double Kill (2 kills) 779 mal 779
Pick up the Bomb 522 mal 1.044
Counter-Terrorists defused the bomb 301 mal 1.505
Triple Kill (3 kills) 230 mal 460
Terrorists bombed the target 209 mal 1.045
Plant the Bomb 193 mal 1.930
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 109 mal 0
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 81 mal 0
Domination (4 kills) 51 mal 153
Defuse the Bomb 39 mal 390
Rampage (5 kills) 19 mal 76
Mega Kill (6 kills) 1 mal 5
Ownage (7 kills) 1 mal 6
Ultra Kill (8 kills) 1 mal 7

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_alexandra 1T 00:10h 621 13% 619 1,00 - 0% 0%
de_abaddon 0T 16:47h 506 10% 469 1,08 - 0% 0%
de_avangard 0T 15:48h 415 8% 429 0,97 - 0% 0%
de_dust2_2006 0T 15:05h 371 8% 393 0,94 - 0% 0%
de_zovine 0T 14:36h 442 9% 434 1,02 - 0% 0%
de_sultan 0T 12:13h 280 6% 316 0,89 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0T 11:50h 390 8% 358 1,09 - 0% 0%
de_supply 0T 11:36h 298 6% 275 1,08 - 0% 0%
de_aztec 0T 09:14h 248 5% 256 0,97 - 0% 0%
de_apollon 0T 07:38h 211 4% 228 0,93 - 0% 0%
ph_sultan 0T 07:26h 196 4% 180 1,09 - 0% 0%
de_dust2 0T 03:31h 94 2% 95 0,99 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0T 02:19h 75 2% 71 1,06 - 0% 0%
de_dust 0T 01:56h 63 1% 43 1,47 - 0% 0%
de_inferno 0T 01:52h 51 1% 41 1,24 - 0% 0%
ph_aztec 0T 01:36h 50 1% 50 1,00 - 0% 0%
de_dust2002 0T 01:31h 34 1% 29 1,17 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0T 01:26h 43 1% 32 1,34 - 0% 0%
de_dust_zero 0T 01:06h 36 1% 30 1,20 - 0% 0%
de_cbble_v2 0T 01:00h 35 1% 25 1,40 - 0% 0%
css_kabul2 0T 00:58h 25 1% 17 1,47 - 0% 0%
de_dust2_2015 0T 00:55h 27 1% 16 1,69 - 0% 0%
ph_egypt 0T 00:53h 40 1% 30 1,33 - 0% 0%
de_kosovo 0T 00:47h 29 1% 19 1,53 - 0% 0%
de_agrena 0T 00:44h 24 0% 16 1,50 - 0% 0%
de_zook 0T 00:44h 17 0% 13 1,31 - 0% 0%
de_shara_2x2 0T 00:43h 21 0% 15 1,40 - 0% 0%
de_inferno2 0T 00:41h 21 0% 13 1,62 - 0% 0%
css_dust 0T 00:38h 20 0% 10 2,00 - 0% 0%
de_mirage32 0T 00:35h 12 0% 17 0,71 - 0% 0%
de_azara 0T 00:33h 26 1% 11 2,36 - 0% 0%
de_train_2006 0T 00:26h 7 0% 12 0,58 - 0% 0%
de_russia_2x2 0T 00:24h 9 0% 5 1,80 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0T 00:23h 18 0% 5 3,60 - 0% 0%
de_korfez 0T 00:23h 10 0% 10 1,00 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0T 00:21h 6 0% 9 0,67 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0T 00:21h 13 0% 8 1,63 - 0% 0%
css_nuke 0T 00:21h 7 0% 8 0,88 - 0% 0%
de_hell_32 0T 00:20h 15 0% 8 1,88 - 0% 0%
de_sea_dust2 0T 00:20h 19 0% 10 1,90 - 0% 0%
de_berzerker 0T 00:16h 12 0% 7 1,71 - 0% 0%
de_to_blister 0T 00:16h 12 0% 2 6,00 - 0% 0%
de_piranesi 0T 00:15h 3 0% 6 0,50 - 0% 0%
de_cof_plaza 0T 00:14h 9 0% 5 1,80 - 0% 0%
de_amr 0T 00:11h 6 0% 9 0,67 - 0% 0%
de_dust_castle 0T 00:10h 10 0% 3 3,33 - 0% 0%
de_terial 0T 00:08h 5 0% 4 1,25 - 0% 0%
de_forcet 0T 00:08h 8 0% 6 1,33 - 0% 0%
de_train_32 0T 00:06h 4 0% 2 2,00 - 0% 0%
de_via 0T 00:06h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 2.245 46% 2.241 48% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.124 23% 621 13% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 674 14% 782 17% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 290 6% 312 7% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 167 3% 147 3% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 97 2% 109 2% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 67 1% 29 1% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 56 1% 60 1% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 51 1% 76 2% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 42 1% 67 1% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 36 1% 66 1% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 15 0% 7 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 11 0% 40 1% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 10 0% 10 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 6 0% 6 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 2 0% 3 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: