Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:1.744.102
Steam ID:STEAM_0:0:1723909972
Профиль в сообществе Steam:76561201408085672
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:30 авг 2021 14:32:20 (За все время: 1.135 соединений)
Время соединения:35 дней 17:57:11 часов
Средний пинг:30,40мс (Задержка: 15,20мс)
Любимое оружие:M4A1Colt M4A1 Carbine
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 18дн 11:15ч 9.315 раз 50% 0,88
Counter-Terrorist 17дн 07:02ч 9.360 раз 50% 1,49
Spectator 0дн 00:32ч 28 раз 0% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
All Counter-Terrorists eliminated 10.373 раз 20.746
Drop the Bomb 5.948 раз -11.896
All Terrorists eliminated 5.711 раз 11.422
Spawn with the Bomb 4.743 раз 9.486
Double Kill (2 kills) 3.573 раз 3.573
Pick up the Bomb 2.956 раз 5.912
Counter-Terrorists defused the bomb 1.837 раз 9.185
Terrorists bombed the target 1.154 раз 5.770
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 1.012 раз 0
Triple Kill (3 kills) 865 раз 1.730
Plant the Bomb 714 раз 7.140
Defuse the Bomb 475 раз 4.750
Domination (4 kills) 185 раз 555
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 170 раз 0
Rampage (5 kills) 36 раз 144
Mega Kill (6 kills) 8 раз 40
Ownage (7 kills) 2 раз 12

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
de_dust2_2006 4дн 16:20ч 2.688 12% 2.387 1,13 - 0% 0%
de_alexandra 4дн 06:34ч 2.658 12% 2.303 1,15 - 0% 0%
de_zovine 3дн 07:40ч 2.271 10% 2.057 1,10 - 0% 0%
de_abaddon 3дн 02:56ч 1.991 9% 1.881 1,06 - 0% 0%
de_sultan 3дн 00:50ч 1.754 8% 1.433 1,22 - 0% 0%
de_avangard 3дн 00:10ч 1.678 8% 1.562 1,07 - 0% 0%
de_aztec 2дн 13:19ч 1.593 7% 1.365 1,17 - 0% 0%
de_apollon 2дн 05:21ч 1.427 6% 1.245 1,15 - 0% 0%
de_supply 1дн 19:52ч 969 4% 890 1,09 - 0% 0%
ph_sultan 1дн 11:32ч 863 4% 677 1,27 - 0% 0%
ph_aztec 0дн 21:58ч 538 2% 497 1,08 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0дн 16:49ч 651 3% 511 1,27 - 0% 0%
de_dust2 0дн 14:26ч 325 1% 308 1,06 - 0% 0%
de_dust 0дн 12:48ч 308 1% 263 1,17 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0дн 10:16ч 392 2% 316 1,24 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 07:49ч 181 1% 153 1,18 - 0% 0%
de_sea_dust2 0дн 05:30ч 125 1% 117 1,07 - 0% 0%
de_russia_2x2 0дн 04:29ч 152 1% 117 1,30 - 0% 0%
de_mirage32 0дн 04:24ч 112 1% 101 1,11 - 0% 0%
ph_egypt 0дн 03:56ч 90 0% 85 1,06 - 0% 0%
css_dust 0дн 03:41ч 83 0% 81 1,02 - 0% 0%
de_dust2_2015 0дн 03:30ч 83 0% 50 1,66 - 0% 0%
de_zook 0дн 03:28ч 88 0% 73 1,21 - 0% 0%
de_dust_zero 0дн 02:51ч 88 0% 75 1,17 - 0% 0%
de_inferno 0дн 02:35ч 69 0% 55 1,25 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0дн 02:34ч 58 0% 46 1,26 - 0% 0%
de_train_2006 0дн 02:23ч 28 0% 43 0,65 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0дн 02:21ч 70 0% 61 1,15 - 0% 0%
de_amr 0дн 01:57ч 48 0% 32 1,50 - 0% 0%
de_cbble 0дн 01:49ч 48 0% 25 1,92 - 0% 0%
de_berzerker 0дн 01:42ч 63 0% 39 1,62 - 0% 0%
de_shara_2x2 0дн 01:41ч 62 0% 39 1,59 - 0% 0%
de_forcet 0дн 01:27ч 46 0% 29 1,59 - 0% 0%
de_dust_castle 0дн 01:22ч 39 0% 21 1,86 - 0% 0%
de_dustycache 0дн 01:19ч 52 0% 26 2,00 - 0% 0%
de_kosovo 0дн 01:16ч 42 0% 26 1,62 - 0% 0%
de_azara 0дн 01:00ч 32 0% 25 1,28 - 0% 0%
de_agrena 0дн 00:59ч 23 0% 22 1,05 - 0% 0%
de_cbble_v2 0дн 00:57ч 28 0% 20 1,40 - 0% 0%
css_nuke 0дн 00:52ч 20 0% 13 1,54 - 0% 0%
css_cache 0дн 00:51ч 16 0% 19 0,84 - 0% 0%
de_inferno2 0дн 00:51ч 15 0% 9 1,67 - 0% 0%
de_tuscan_32 0дн 00:48ч 19 0% 16 1,19 - 0% 0%
de_gsu_forestcbble 0дн 00:40ч 13 0% 8 1,63 - 0% 0%
de_korfez 0дн 00:34ч 12 0% 9 1,33 - 0% 0%
css_crane 0дн 00:32ч 17 0% 9 1,89 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0дн 00:31ч 14 0% 16 0,88 - 0% 0%
de_train_32 0дн 00:30ч 12 0% 11 1,09 - 0% 0%
de_piranesi 0дн 00:29ч 10 0% 6 1,67 - 0% 0%
css_kabul2 0дн 00:28ч 11 0% 11 1,00 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 9.068 41% 3.635 19% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 9.004 41% 8.217 43% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 1.428 6% 361 2% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.357 6% 2.371 12% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 567 3% 195 1% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 200 1% 497 3% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 177 1% 1.369 7% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 141 1% 192 1% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 31 0% 206 1% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 25 0% 33 0% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 7 0% 74 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 5 0% 56 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 5 0% 12 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 3 0% 3 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 3 0% 9 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 2 0% 5 0% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,10 1 0% - 0% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 1 0% - 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: