Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:1.750.221
Steam ID:STEAM_0:0:981068723
Профиль в сообществе Steam:76561199922403174
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:15 окт 2021 15:35:08 (За все время: 1.559 соединений)
Время соединения:12 дней 14:03:16 часов
Средний пинг:75,55мс (Задержка: 37,77мс)
Любимое оружие:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Counter-Terrorist 6дн 16:38ч 4.404 раз 50% 0,66
Terrorist 5дн 17:42ч 4.155 раз 47% 0,46
Spectator 0дн 07:34ч 233 раз 3% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
All Counter-Terrorists eliminated 4.234 раз 8.468
Spawn with the Bomb 3.179 раз 6.358
Drop the Bomb 2.994 раз -5.988
All Terrorists eliminated 2.698 раз 5.396
Pick up the Bomb 883 раз 1.766
Counter-Terrorists defused the bomb 422 раз 2.110
Double Kill (2 kills) 419 раз 419
Terrorists bombed the target 252 раз 1.260
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 209 раз 0
Plant the Bomb 156 раз 1.560
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 80 раз 0
Defuse the Bomb 72 раз 720
Triple Kill (3 kills) 53 раз 106
Domination (4 kills) 5 раз 15

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
de_dust2_2006 1дн 11:33ч 509 12% 928 0,55 - 0% 0%
de_alexandra 1дн 09:26ч 382 9% 804 0,48 - 0% 0%
de_dust2_2x2 1дн 08:39ч 661 15% 961 0,69 - 0% 0%
de_abaddon 1дн 01:09ч 437 10% 725 0,60 - 0% 0%
de_zovine 0дн 22:57ч 328 8% 622 0,53 - 0% 0%
de_avangard 0дн 19:22ч 227 5% 467 0,49 - 0% 0%
de_sultan 0дн 18:13ч 212 5% 349 0,61 - 0% 0%
de_aztec 0дн 17:00ч 189 4% 374 0,51 - 0% 0%
de_apollon 0дн 13:48ч 213 5% 357 0,60 - 0% 0%
de_supply 0дн 10:59ч 106 2% 246 0,43 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0дн 08:30ч 195 5% 323 0,60 - 0% 0%
de_dust2 0дн 07:43ч 109 3% 155 0,70 - 0% 0%
ph_aztec 0дн 07:15ч 99 2% 175 0,57 - 0% 0%
ph_sultan 0дн 06:00ч 70 2% 145 0,48 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 05:33ч 46 1% 71 0,65 - 0% 0%
de_inferno 0дн 04:03ч 48 1% 57 0,84 - 0% 0%
de_dust 0дн 03:01ч 44 1% 79 0,56 - 0% 0%
ph_egypt 0дн 02:53ч 47 1% 81 0,58 - 0% 0%
de_russia_2x2 0дн 02:50ч 45 1% 90 0,50 - 0% 0%
de_mirage32 0дн 02:49ч 34 1% 64 0,53 - 0% 0%
de_train_2006 0дн 02:49ч 30 1% 54 0,56 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0дн 02:21ч 21 0% 37 0,57 - 0% 0%
de_sea_dust2 0дн 02:01ч 27 1% 37 0,73 - 0% 0%
de_dinaunion 0дн 01:52ч 23 1% 19 1,21 - 0% 0%
de_hell_32 0дн 01:25ч 25 1% 31 0,81 - 0% 0%
de_dust2_2015 0дн 01:15ч 13 0% 47 0,28 - 0% 0%
de_korfez 0дн 01:11ч 13 0% 15 0,87 - 0% 0%
de_forcet 0дн 01:07ч 16 0% 19 0,84 - 0% 0%
de_inferno2 0дн 01:07ч 5 0% 7 0,71 - 0% 0%
de_cof_plaza 0дн 01:04ч 14 0% 20 0,70 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0дн 00:54ч 9 0% 20 0,45 - 0% 0%
de_kosovo 0дн 00:52ч 4 0% 16 0,25 - 0% 0%
de_shara_2x2 0дн 00:52ч 12 0% 15 0,80 - 0% 0%
de_tuscan_32 0дн 00:50ч 11 0% 9 1,22 - 0% 0%
de_dust_zero 0дн 00:50ч 19 0% 29 0,66 - 0% 0%
de_nuke32 0дн 00:48ч 3 0% 2 1,50 - 0% 0%
de_dustycache 0дн 00:45ч 3 0% 11 0,27 - 0% 0%
de_cbble_v2 0дн 00:45ч 1 0% 6 0,17 - 0% 0%
de_train_32 0дн 00:40ч 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
de_berzerker 0дн 00:38ч 6 0% 13 0,46 - 0% 0%
de_agrena 0дн 00:37ч 10 0% 11 0,91 - 0% 0%
de_dust_castle 0дн 00:36ч 4 0% 19 0,21 - 0% 0%
de_llg 0дн 00:36ч 6 0% 7 0,86 - 0% 0%
de_azara 0дн 00:34ч 3 0% 6 0,50 - 0% 0%
css_crane 0дн 00:21ч 1 0% 7 0,14 - 0% 0%
de_torn 0дн 00:21ч 3 0% 4 0,75 - 0% 0%
css_kabul2 0дн 00:21ч 1 0% 7 0,14 - 0% 0%
css_cache 0дн 00:19ч 3 0% 6 0,50 - 0% 0%
de_amr 0дн 00:19ч 3 0% 4 0,75 - 0% 0%
de_cbble 0дн 00:14ч 5 0% 4 1,25 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 1.512 35% 3.962 52% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.128 26% 1.008 13% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 656 15% 1.023 14% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 220 5% 352 5% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 184 4% 190 3% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 146 3% 91 1% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 105 2% 155 2% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 88 2% 91 1% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 74 2% 100 1% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 58 1% 123 2% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 35 1% 19 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 22 1% 13 0% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 21 0% 77 1% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 19 0% 9 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 18 0% 22 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 15 0% 19 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 6 0% - 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: