Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:1.750.347
Unique ID:STEAM_0:0:1623168226
Steam Community:76561201206602180
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:1. nov 2020. 18:53:42 (Ukupno: 669 konektovanja)
Provedeno vreme:8 dana 15:29:02 sati
Prosečan ping:37,45ms (Latency: 18,72ms)
Omiljeno oružje:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 4d 06:51h 2.497 puta 49% 0,98
Terrorist 4d 06:31h 2.512 puta 49% 0,85
Spectator 0d 03:16h 94 puta 2% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 2.307 puta 4.614
All Terrorists eliminated 1.496 puta 2.992
Spawn with the Bomb 1.318 puta 2.636
Drop the Bomb 1.114 puta -2.228
Pick up the Bomb 1.104 puta 2.208
Double Kill (2 kills) 606 puta 606
Plant the Bomb 517 puta 5.170
Counter-Terrorists defused the bomb 350 puta 1.750
Terrorists bombed the target 307 puta 1.535
Triple Kill (3 kills) 138 puta 276
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 99 puta 0
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 74 puta 0
Defuse the Bomb 60 puta 600
Domination (4 kills) 22 puta 66
Rampage (5 kills) 5 puta 20
Mega Kill (6 kills) 1 puta 5

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_dust2_2006 1d 03:24h 495 12% 558 0,89 - 0% 0%
de_alexandra 0d 23:23h 471 11% 532 0,89 - 0% 0%
de_abaddon 0d 20:10h 507 12% 513 0,99 - 0% 0%
de_sultan 0d 16:20h 334 8% 360 0,93 - 0% 0%
de_zovine 0d 14:53h 318 8% 402 0,79 - 0% 0%
de_avangard 0d 13:56h 261 6% 296 0,88 - 0% 0%
de_supply 0d 12:09h 222 5% 239 0,93 - 0% 0%
de_aztec 0d 12:07h 238 6% 262 0,91 - 0% 0%
de_apollon 0d 10:30h 195 5% 264 0,74 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0d 09:03h 253 6% 227 1,11 - 0% 0%
ph_sultan 0d 07:54h 145 3% 149 0,97 - 0% 0%
ph_aztec 0d 07:15h 155 4% 155 1,00 - 0% 0%
de_dust2 0d 03:34h 55 1% 73 0,75 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0d 02:12h 66 2% 66 1,00 - 0% 0%
de_dust 0d 02:12h 49 1% 57 0,86 - 0% 0%
de_inferno 0d 01:50h 31 1% 25 1,24 - 0% 0%
de_agrena 0d 01:44h 18 0% 17 1,06 - 0% 0%
de_russia_2x2 0d 01:36h 35 1% 46 0,76 - 0% 0%
de_forcet 0d 01:33h 18 0% 35 0,51 - 0% 0%
de_dust2002 0d 01:28h 33 1% 23 1,43 - 0% 0%
ph_egypt 0d 01:21h 16 0% 32 0,50 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0d 01:19h 29 1% 27 1,07 - 0% 0%
de_dustycache 0d 00:58h 16 0% 12 1,33 - 0% 0%
de_korfez 0d 00:51h 19 0% 12 1,58 - 0% 0%
de_sea_dust2 0d 00:51h 16 0% 13 1,23 - 0% 0%
de_kosovo 0d 00:48h 5 0% 7 0,71 - 0% 0%
css_dust 0d 00:48h 14 0% 17 0,82 - 0% 0%
de_dust2_2015 0d 00:43h 8 0% 3 2,67 - 0% 0%
de_amr 0d 00:42h 25 1% 15 1,67 - 0% 0%
de_nuke32 0d 00:42h 9 0% 5 1,80 - 0% 0%
de_train_2006 0d 00:41h 6 0% 13 0,46 - 0% 0%
de_dust_castle 0d 00:41h 16 0% 14 1,14 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0d 00:38h 15 0% 13 1,15 - 0% 0%
de_berzerker 0d 00:37h 6 0% 8 0,75 - 0% 0%
de_dinaunion 0d 00:35h 4 0% 14 0,29 - 0% 0%
de_piranesi 0d 00:33h 6 0% 7 0,86 - 0% 0%
de_gsu_forestcbble 0d 00:29h 3 0% 5 0,60 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0d 00:27h 6 0% 10 0,60 - 0% 0%
de_zook 0d 00:26h 13 0% 11 1,18 - 0% 0%
de_cbble 0d 00:26h 7 0% 6 1,17 - 0% 0%
de_tuscan_32 0d 00:26h 10 0% 7 1,43 - 0% 0%
de_mirage32 0d 00:20h 3 0% 5 0,60 - 0% 0%
de_dust_zero 0d 00:19h 8 0% 7 1,14 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0d 00:19h 9 0% 6 1,50 - 0% 0%
de_inferno2 0d 00:16h 7 0% 3 2,33 - 0% 0%
de_terial 0d 00:14h 5 0% 4 1,25 - 0% 0%
css_cache 0d 00:14h 2 0% 7 0,29 - 0% 0%
de_azara 0d 00:13h 6 0% 7 0,86 - 0% 0%
css_kabul2 0d 00:12h 3 0% 2 1,50 - 0% 0%
de_cof_plaza 0d 00:11h 8 0% 2 4,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 1.812 43% 2.364 52% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.659 39% 775 17% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 300 7% 80 2% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 118 3% 65 1% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 82 2% 544 12% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 67 2% 222 5% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 55 1% 46 1% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 32 1% 37 1% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 32 1% 56 1% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 23 1% 66 1% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 7 0% 8 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 6 0% 14 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 6 0% 10 0% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 5 0% 13 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 1 0% 7 0% - 0% 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: