Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:1.753.463
Steam ID:STEAM_0:0:1645225565
Профиль в сообществе Steam:76561201250716858
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:15 окт 2021 16:30:02 (За все время: 2.868 соединений)
Время соединения:18 дней 03:55:02 часов
Средний пинг:14,42мс (Задержка: 7,21мс)
Любимое оружие:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Counter-Terrorist 9дн 06:36ч 5.655 раз 48% 1,40
Terrorist 8дн 23:18ч 6.043 раз 52% 1,14
Spectator 0дн 00:00ч 1 раз 0% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
All Counter-Terrorists eliminated 5.155 раз 10.310
All Terrorists eliminated 3.092 раз 6.184
Double Kill (2 kills) 2.317 раз 2.317
Drop the Bomb 2.303 раз -4.606
Spawn with the Bomb 2.227 раз 4.454
Pick up the Bomb 1.136 раз 2.272
Counter-Terrorists defused the bomb 918 раз 4.590
Triple Kill (3 kills) 716 раз 1.432
Terrorists bombed the target 558 раз 2.790
Plant the Bomb 327 раз 3.270
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 312 раз 0
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 286 раз 0
Defuse the Bomb 215 раз 2.150
Domination (4 kills) 180 раз 540
Rampage (5 kills) 52 раз 208
Mega Kill (6 kills) 10 раз 50
Ownage (7 kills) 4 раз 24
Killing Spree (9 kills) 2 раз 16
Ultra Kill (8 kills) 1 раз 7

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
de_alexandra 2дн 21:21ч 2.192 16% 1.716 1,28 - 0% 0%
de_dust2_2006 2дн 03:39ч 1.618 12% 1.242 1,30 - 0% 0%
de_zovine 1дн 21:23ч 1.548 11% 1.246 1,24 - 0% 0%
de_abaddon 1дн 21:21ч 1.623 12% 1.203 1,35 - 0% 0%
de_apollon 1дн 14:03ч 1.230 9% 1.047 1,17 - 0% 0%
de_sultan 1дн 08:29ч 919 7% 734 1,25 - 0% 0%
de_avangard 1дн 07:41ч 914 7% 798 1,15 - 0% 0%
de_aztec 0дн 23:08ч 679 5% 572 1,19 - 0% 0%
de_supply 0дн 22:06ч 627 5% 506 1,24 - 0% 0%
ph_aztec 0дн 11:51ч 372 3% 280 1,33 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0дн 11:03ч 379 3% 347 1,09 - 0% 0%
ph_sultan 0дн 10:39ч 295 2% 225 1,31 - 0% 0%
de_dust2 0дн 06:06ч 186 1% 149 1,25 - 0% 0%
de_dust 0дн 05:02ч 147 1% 126 1,17 - 0% 0%
ph_egypt 0дн 04:08ч 148 1% 89 1,66 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0дн 02:39ч 90 1% 80 1,13 - 0% 0%
de_russia_2x2 0дн 02:35ч 88 1% 69 1,28 - 0% 0%
de_mirage32 0дн 02:20ч 73 1% 53 1,38 - 0% 0%
css_dust 0дн 01:59ч 62 0% 40 1,55 - 0% 0%
de_train_2006 0дн 01:50ч 31 0% 29 1,07 - 0% 0%
de_sea_dust2 0дн 01:44ч 54 0% 44 1,23 - 0% 0%
de_dinaunion 0дн 01:42ч 56 0% 37 1,51 - 0% 0%
de_dust2_2015 0дн 01:33ч 33 0% 33 1,00 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 01:30ч 38 0% 34 1,12 - 0% 0%
de_inferno 0дн 01:23ч 56 0% 32 1,75 - 0% 0%
de_zook 0дн 01:21ч 40 0% 27 1,48 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0дн 00:53ч 25 0% 18 1,39 - 0% 0%
de_dust_zero 0дн 00:48ч 34 0% 22 1,55 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0дн 00:42ч 15 0% 11 1,36 - 0% 0%
css_nuke 0дн 00:36ч 6 0% 7 0,86 - 0% 0%
de_dust_castle 0дн 00:34ч 3 0% 13 0,23 - 0% 0%
de_cbble 0дн 00:32ч 10 0% 15 0,67 - 0% 0%
de_cof_plaza 0дн 00:31ч 13 0% 10 1,30 - 0% 0%
de_amr 0дн 00:31ч 26 0% 14 1,86 - 0% 0%
de_agrena 0дн 00:29ч 13 0% 14 0,93 - 0% 0%
de_nuke32 0дн 00:28ч 9 0% 9 1,00 - 0% 0%
de_shara_2x2 0дн 00:27ч 13 0% 8 1,63 - 0% 0%
de_azara 0дн 00:27ч 7 0% 8 0,88 - 0% 0%
de_korfez 0дн 00:26ч 17 0% 8 2,13 - 0% 0%
de_tuscan_32 0дн 00:24ч 6 0% 8 0,75 - 0% 0%
de_piranesi 0дн 00:23ч 9 0% 3 3,00 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0дн 00:21ч 14 0% 11 1,27 - 0% 0%
de_forcet 0дн 00:20ч 11 0% 10 1,10 - 0% 0%
de_inferno2 0дн 00:15ч 3 0% 3 1,00 - 0% 0%
css_crane 0дн 00:13ч 3 0% 5 0,60 - 0% 0%
de_kosovo 0дн 00:12ч 6 0% 3 2,00 - 0% 0%
de_hell_32 0дн 00:12ч 7 0% 1 7,00 - 0% 0%
css_cache 0дн 00:11ч 5 0% 2 2,50 - 0% 0%
de_gsu_forestcbble 0дн 00:09ч 4 0% 4 1,00 - 0% 0%
de_to_blister 0дн 00:09ч 2 0% 0 0,00 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 6.520 47% 5.006 46% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 5.183 38% 803 7% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 903 7% 2.015 18% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 688 5% 206 2% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 299 2% 100 1% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 124 1% 172 2% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 14 0% 1 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 12 0% 30 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 9 0% 10 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 4 0% 17 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 4 0% 37 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 3 0% 6 0% - 0% 0%
UMP45 H&K UMP45 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 1 0% 2 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 1 0% 1 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: