Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:1,757,791
ID Único:STEAM_0:1:580467622
Steam Community:76561199121200973
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Conexão:Sep 10, 2021 5:11:32 pm (Total: 1,357 Conexões)
Tempo Conectado:9 dias 11:28:41 horas
Média de Ping:12.65ms (Ping: 6.33ms)
Arma Favorita:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* valores marcados são das últimas 2 semanas

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Terrorist 4d 23:53h 3,055 vezes 50% 2.06
Counter-Terrorist 4d 10:33h 3,025 vezes 49% 2.06
Spectator 0d 01:31h 71 vezes 1% -
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
All Counter-Terrorists eliminated 3,947 vezes 7,894
Drop the Bomb 2,035 vezes -4,070
Spawn with the Bomb 1,936 vezes 3,872
All Terrorists eliminated 1,768 vezes 3,536
Double Kill (2 kills) 1,660 vezes 1,660
Pick up the Bomb 821 vezes 1,642
Triple Kill (3 kills) 638 vezes 1,276
Counter-Terrorists defused the bomb 465 vezes 2,325
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 363 vezes 0
Plant the Bomb 326 vezes 3,260
Terrorists bombed the target 296 vezes 1,480
Domination (4 kills) 166 vezes 498
Defuse the Bomb 160 vezes 1,600
Rampage (5 kills) 50 vezes 200
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 41 vezes 0
Mega Kill (6 kills) 13 vezes 65
Ownage (7 kills) 3 vezes 18

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
de_alexandra 1d 09:26h 1,536 15% 701 2.19 - 0% 0%
de_dust2_2006 1d 05:15h 1,236 12% 612 2.02 - 0% 0%
de_abaddon 1d 01:15h 1,224 12% 575 2.13 - 0% 0%
de_apollon 0d 21:23h 985 10% 461 2.14 - 0% 0%
de_avangard 0d 17:56h 724 7% 393 1.84 - 0% 0%
de_zovine 0d 16:18h 703 7% 408 1.72 - 0% 0%
de_sultan 0d 13:57h 486 5% 262 1.85 - 0% 0%
de_aztec 0d 13:23h 580 6% 303 1.91 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0d 12:30h 738 7% 314 2.35 - 0% 0%
de_supply 0d 09:13h 385 4% 171 2.25 - 0% 0%
ph_sultan 0d 06:10h 272 3% 117 2.32 - 0% 0%
ph_aztec 0d 03:54h 152 2% 81 1.88 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0d 03:35h 226 2% 110 2.05 - 0% 0%
de_dust2 0d 02:54h 130 1% 67 1.94 - 0% 0%
de_dust2002 0d 01:49h 67 1% 32 2.09 - 0% 0%
de_sea_dust2 0d 01:31h 38 0% 25 1.52 - 0% 0%
de_zook 0d 01:28h 50 0% 30 1.67 - 0% 0%
de_mirage32 0d 01:17h 37 0% 23 1.61 - 0% 0%
de_dust 0d 01:13h 62 1% 21 2.95 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0d 01:11h 44 0% 12 3.67 - 0% 0%
css_dust 0d 00:59h 39 0% 19 2.05 - 0% 0%
de_russia_2x2 0d 00:55h 43 0% 16 2.69 - 0% 0%
de_inferno 0d 00:52h 29 0% 19 1.53 - 0% 0%
de_dust2_2015 0d 00:51h 24 0% 11 2.18 - 0% 0%
de_cbble 0d 00:49h 35 0% 17 2.06 - 0% 0%
de_dust_zero 0d 00:45h 41 0% 22 1.86 - 0% 0%
de_shara_2x2 0d 00:43h 20 0% 11 1.82 - 0% 0%
de_train_2006 0d 00:42h 29 0% 9 3.22 - 0% 0%
de_agrena 0d 00:39h 25 0% 9 2.78 - 0% 0%
de_nuke32 0d 00:32h 12 0% 10 1.20 - 0% 0%
de_piranesi 0d 00:26h 6 0% 10 0.60 - 0% 0%
ph_egypt 0d 00:25h 23 0% 7 3.29 - 0% 0%
de_dinaunion 0d 00:20h 11 0% 8 1.38 - 0% 0%
de_korfez 0d 00:17h 5 0% 1 5.00 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0d 00:17h 19 0% 6 3.17 - 0% 0%
css_nuke 0d 00:17h 10 0% 5 2.00 - 0% 0%
de_amr 0d 00:16h 14 0% 5 2.80 - 0% 0%
de_dust_castle 0d 00:15h 10 0% 2 5.00 - 0% 0%
de_cbble_v2 0d 00:15h 10 0% 4 2.50 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0d 00:14h 9 0% 5 1.80 - 0% 0%
css_kabul2 0d 00:14h 9 0% 6 1.50 - 0% 0%
de_to_blister 0d 00:13h 13 0% 3 4.33 - 0% 0%
de_gsu_forestcbble 0d 00:11h 10 0% 1 10.00 - 0% 0%
de_hell_32 0d 00:11h 1 0% 2 0.50 - 0% 0%
de_cof_plaza 0d 00:10h 10 0% 1 10.00 - 0% 0%
de_azara 0d 00:09h 3 0% 4 0.75 - 0% 0%
de_torn 0d 00:07h 2 0% 2 1.00 - 0% 0%
de_llg 0d 00:06h 5 0% 1 5.00 - 0% 0%
de_train_32 0d 00:05h 2 0% 1 2.00 - 0% 0%
de_kosovo 0d 00:03h 3 0% 0 0.00 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 5,854 58% 2,005 41% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 1,969 19% 997 20% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,015 10% 795 16% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 412 4% 123 3% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 231 2% 76 2% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 212 2% 288 6% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 152 2% 70 1% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 125 1% 101 2% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1.80 79 1% 76 2% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 57 1% 90 2% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1.00 23 0% 28 1% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 6 0% 17 0% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1.10 2 0% 1 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1.20 2 0% 2 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1.40 2 0% 2 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 1 0% 1 0% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 1 0% - 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 1 0% 45 1% - 0% 0%

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: