Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:318.378
Steam ID:STEAM_0:1:149072710
Профиль в сообществе Steam:76561198258411149
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:14 июнь 2018 06:45:38 (За все время: 1.324 соединений)
Время соединения:26 дней 10:37:40 часов
Средний пинг:23,88мс (Задержка: 11,94мс)
Любимое оружие:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 14дн 07:26ч 1.574 раз 54% 2,14
Counter-Terrorist 12дн 00:26ч 1.318 раз 46% 1,65
Действие Выполнено Бонус к опыту
All Counter-Terrorists eliminated 5.720 раз 11.440
Double Kill (2 kills) 3.991 раз 3.991
All Terrorists eliminated 3.913 раз 7.826
Pick up the Bomb 2.378 раз 4.756
Triple Kill (3 kills) 1.932 раз 3.864
Spawn with the Bomb 1.823 раз 3.646
Drop the Bomb 1.478 раз -2.956
Terrorists bombed the target 1.288 раз 6.440
Counter-Terrorists defused the bomb 1.070 раз 5.350
Plant the Bomb 981 раз 9.810
Domination (4 kills) 921 раз 2.763
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 641 раз 0
Rampage (5 kills) 376 раз 1.504
Defuse the Bomb 262 раз 2.620
Mega Kill (6 kills) 109 раз 545
Ownage (7 kills) 10 раз 60

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
de_alexandra 5дн 04:27ч 6.268 22% 3.091 2,03 - 0% 0%
de_zovine 3дн 19:54ч 5.296 19% 2.504 2,12 - 0% 0%
de_dust2_2006 2дн 14:59ч 2.848 10% 1.456 1,96 - 0% 0%
de_avangard 1дн 13:22ч 1.690 6% 926 1,83 - 0% 0%
de_abaddon 1дн 07:50ч 1.598 6% 817 1,96 - 0% 0%
de_sultan 1дн 03:18ч 1.248 4% 617 2,02 - 0% 0%
de_aztec 1дн 01:23ч 1.001 4% 645 1,55 - 0% 0%
de_inferno 0дн 17:11ч 710 3% 392 1,81 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0дн 16:51ч 774 3% 473 1,64 - 0% 0%
de_dust 0дн 16:50ч 770 3% 413 1,86 - 0% 0%
de_dust2 0дн 16:22ч 665 2% 376 1,77 - 0% 0%
de_dinaunion 0дн 15:16ч 681 2% 344 1,98 - 0% 0%
de_supply 0дн 11:26ч 481 2% 252 1,91 - 0% 0%
de_mirage32 0дн 08:59ч 415 1% 206 2,01 - 0% 0%
de_cbble 0дн 08:42ч 309 1% 181 1,71 - 0% 0%
de_zook 0дн 07:17ч 285 1% 165 1,73 - 0% 0%
de_amr 0дн 05:08ч 246 1% 128 1,92 - 0% 0%
de_cof_plaza 0дн 04:56ч 335 1% 159 2,11 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 03:53ч 142 1% 84 1,69 - 0% 0%
de_russia_2x2 0дн 03:28ч 175 1% 83 2,11 - 0% 0%
de_korfez 0дн 03:09ч 142 1% 80 1,78 - 0% 0%
de_clan1_mill 0дн 02:57ч 106 0% 72 1,47 - 0% 0%
de_sea_dust2 0дн 02:52ч 96 0% 64 1,50 - 0% 0%
de_forcet 0дн 02:42ч 129 0% 74 1,74 - 0% 0%
css_cache 0дн 02:40ч 112 0% 70 1,60 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0дн 02:36ч 134 0% 65 2,06 - 0% 0%
de_tuscan_32 0дн 02:35ч 97 0% 53 1,83 - 0% 0%
de_dust-zero 0дн 02:33ч 86 0% 51 1,69 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0дн 02:25ч 112 0% 62 1,81 - 0% 0%
de_llg 0дн 02:16ч 94 0% 45 2,09 - 0% 0%
css_nuke 0дн 02:13ч 75 0% 49 1,53 - 0% 0%
de_dust_castle 0дн 01:51ч 70 0% 39 1,79 - 0% 0%
de_dedication 0дн 01:45ч 49 0% 48 1,02 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0дн 01:42ч 80 0% 40 2,00 - 0% 0%
de_dust2_2009 0дн 01:40ч 61 0% 32 1,91 - 0% 0%
de_kosovo 0дн 01:40ч 66 0% 39 1,69 - 0% 0%
de_dust_zero 0дн 01:36ч 82 0% 42 1,95 - 0% 0%
de_azara 0дн 01:29ч 56 0% 36 1,56 - 0% 0%
de_agrena 0дн 01:26ч 77 0% 32 2,41 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0дн 01:25ч 94 0% 35 2,69 - 0% 0%
de_to_blister 0дн 01:20ч 67 0% 27 2,48 - 0% 0%
de_berzerker 0дн 01:17ч 66 0% 24 2,75 - 0% 0%
de_furiens_final 0дн 00:55ч 29 0% 21 1,38 - 0% 0%
css_dust 0дн 00:55ч 33 0% 14 2,36 - 0% 0%
de_via 0дн 00:52ч 47 0% 22 2,14 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0дн 00:50ч 51 0% 19 2,68 - 0% 0%
de_gsu_forestcbble 0дн 00:46ч 23 0% 16 1,44 - 0% 0%
de_clan2_fire32 0дн 00:43ч 16 0% 16 1,00 - 0% 0%
de_train_32 0дн 00:41ч 37 0% 15 2,47 - 0% 0%
de_piranesi 0дн 00:38ч 36 0% 15 2,40 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 16.645 57% 5.659 42% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 6.010 20% 3.718 28% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 3.128 11% 914 7% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 919 3% 372 3% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 741 3% 682 5% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 628 2% 211 2% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 532 2% 1.222 9% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 481 2% 589 4% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 178 1% 12 0% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 56 0% 21 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 31 0% 10 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: