Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:503.184
Unique ID:STEAM_0:0:294498251
Steam Community:76561198549262230
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:8. jun 2020. 16:12:14 (Ukupno: 3.234 konektovanja)
Provedeno vreme:40 dana 18:48:25 sati
Prosečan ping:32,16ms (Latency: 16,08ms)
Omiljeno oružje:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 19d 19:18h 8.689 puta 47% 0,73
Counter-Terrorist 19d 17:36h 8.947 puta 48% 0,88
Spectator 1d 06:46h 1.031 puta 6% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 7.149 puta 14.298
All Terrorists eliminated 5.590 puta 11.180
Pick up the Bomb 3.548 puta 7.096
Double Kill (2 kills) 3.492 puta 3.492
Drop the Bomb 3.035 puta -6.070
Spawn with the Bomb 2.827 puta 5.654
Counter-Terrorists defused the bomb 1.756 puta 8.780
Plant the Bomb 1.598 puta 15.980
Terrorists bombed the target 1.594 puta 7.970
Triple Kill (3 kills) 965 puta 1.930
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 311 puta 0
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 307 puta 0
Domination (4 kills) 243 puta 729
Defuse the Bomb 171 puta 1.710
Rampage (5 kills) 62 puta 248
Mega Kill (6 kills) 12 puta 60
Ownage (7 kills) 3 puta 18

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_alexandra 7d 06:06h 3.897 18% 5.093 0,77 - 0% 0%
de_dust2_2006 5d 15:11h 3.005 14% 3.708 0,81 - 0% 0%
de_sultan 4d 02:42h 2.100 10% 2.641 0,80 - 0% 0%
de_zovine 3d 20:56h 2.395 11% 2.823 0,85 - 0% 0%
de_avangard 3d 12:06h 1.892 9% 2.385 0,79 - 0% 0%
de_supply 2d 23:31h 1.477 7% 1.907 0,77 - 0% 0%
de_aztec 2d 17:20h 1.518 7% 1.822 0,83 - 0% 0%
de_abaddon 2d 14:14h 1.548 7% 1.886 0,82 - 0% 0%
de_apollon 1d 12:43h 951 4% 1.055 0,90 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0d 15:30h 436 2% 495 0,88 - 0% 0%
ph_sultan 0d 12:53h 325 1% 338 0,96 - 0% 0%
de_dust2002 0d 09:07h 187 1% 225 0,83 - 0% 0%
de_dust2 0d 07:33h 192 1% 219 0,88 - 0% 0%
ph_aztec 0d 07:10h 180 1% 192 0,94 - 0% 0%
de_mirage32 0d 06:32h 154 1% 183 0,84 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0d 06:17h 139 1% 165 0,84 - 0% 0%
de_inferno 0d 05:16h 123 1% 133 0,92 - 0% 0%
de_dinaunion 0d 04:32h 80 0% 114 0,70 - 0% 0%
de_amr 0d 04:18h 95 0% 124 0,77 - 0% 0%
de_dust 0d 04:05h 105 0% 96 1,09 - 0% 0%
de_nuke32 0d 03:33h 77 0% 77 1,00 - 0% 0%
de_dust2_2015 0d 03:23h 53 0% 62 0,85 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0d 03:22h 103 0% 123 0,84 - 0% 0%
de_train_2006 0d 02:41h 43 0% 71 0,61 - 0% 0%
css_nuke 0d 02:28h 59 0% 60 0,98 - 0% 0%
de_sea_dust2 0d 02:21h 54 0% 73 0,74 - 0% 0%
de_dustycache 0d 02:20h 55 0% 70 0,79 - 0% 0%
de_dust_zero 0d 02:10h 67 0% 61 1,10 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0d 02:00h 41 0% 47 0,87 - 0% 0%
de_zook 0d 01:54h 42 0% 44 0,95 - 0% 0%
ph_egypt 0d 01:49h 38 0% 47 0,81 - 0% 0%
de_korfez 0d 01:44h 29 0% 50 0,58 - 0% 0%
de_agrena 0d 01:31h 32 0% 38 0,84 - 0% 0%
de_forcet 0d 01:29h 34 0% 33 1,03 - 0% 0%
de_cbble 0d 01:24h 26 0% 29 0,90 - 0% 0%
de_kosovo 0d 01:23h 32 0% 38 0,84 - 0% 0%
de_cof_plaza 0d 01:20h 25 0% 36 0,69 - 0% 0%
css_cache 0d 01:20h 21 0% 25 0,84 - 0% 0%
de_russia_2x2 0d 01:18h 32 0% 48 0,67 - 0% 0%
de_sultan_hd 0d 01:15h 28 0% 28 1,00 - 0% 0%
css_dust 0d 01:12h 20 0% 27 0,74 - 0% 0%
de_berzerker 0d 01:03h 18 0% 17 1,06 - 0% 0%
de_inferno2 0d 01:01h 25 0% 24 1,04 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0d 01:00h 20 0% 26 0,77 - 0% 0%
de_gsu_forestcbble 0d 00:56h 11 0% 19 0,58 - 0% 0%
css_kabul2 0d 00:54h 12 0% 24 0,50 - 0% 0%
de_hell_32 0d 00:49h 26 0% 28 0,93 - 0% 0%
de_piranesi 0d 00:47h 14 0% 17 0,82 - 0% 0%
de_dedication_v12 0d 00:47h 17 0% 20 0,85 - 0% 0%
de_azara 0d 00:45h 26 0% 20 1,30 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 9.298 42% 13.427 50% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 3.394 15% 4.645 17% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 2.285 10% 1.923 7% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1.983 9% 271 1% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 1.090 5% 449 2% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 861 4% 2.759 10% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 701 3% 869 3% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 670 3% 586 2% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 582 3% 347 1% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 452 2% 110 0% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 436 2% 468 2% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 140 1% 85 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 126 1% 6 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 125 1% 39 0% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 104 0% 162 1% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 9 0% 8 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 7 0% 10 0% - 0% 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: