Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:597.670
Eindeutige Id:STEAM_0:0:21825928
Steam Community:76561198003917584
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:15. Okt 2021 16:43:43 (Gesamt: 2.272 Verbindungen)
Verbindungszeit:36 Tage 20:40:10 Stunden
Durch. Ping:58,21ms (Latenz: 29,11ms)
Lieblingswaffe:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 18T 18:58h 8.506 mal 49% 1,14
Counter-Terrorist 17T 07:37h 8.402 mal 49% 1,47
Spectator 0T 11:02h 386 mal 2% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Counter-Terrorists eliminated 8.284 mal 16.568
All Terrorists eliminated 5.924 mal 11.848
Drop the Bomb 4.737 mal -9.474
Spawn with the Bomb 4.048 mal 8.096
Double Kill (2 kills) 3.819 mal 3.819
Pick up the Bomb 3.710 mal 7.420
Counter-Terrorists defused the bomb 1.577 mal 7.885
Terrorists bombed the target 1.352 mal 6.760
Plant the Bomb 1.219 mal 12.190
Triple Kill (3 kills) 1.196 mal 2.392
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 620 mal 0
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 388 mal 0
Domination (4 kills) 330 mal 990
Defuse the Bomb 269 mal 2.690
Rampage (5 kills) 60 mal 240
Mega Kill (6 kills) 12 mal 60
Ownage (7 kills) 3 mal 18
Killing Spree (9 kills) 2 mal 16

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_alexandra 5T 14:58h 3.539 15% 2.826 1,25 - 0% 0%
de_dust2_2006 4T 23:06h 3.053 13% 2.408 1,27 - 0% 0%
de_sultan 3T 18:58h 2.438 10% 1.861 1,31 - 0% 0%
de_zovine 3T 00:36h 2.288 10% 1.646 1,39 - 0% 0%
de_abaddon 2T 22:01h 2.134 9% 1.555 1,37 - 0% 0%
de_avangard 2T 14:53h 1.716 7% 1.318 1,30 - 0% 0%
de_supply 1T 23:27h 1.266 5% 972 1,30 - 0% 0%
de_aztec 1T 18:42h 1.159 5% 870 1,33 - 0% 0%
de_dust2_2x2 1T 14:45h 1.369 6% 1.080 1,27 - 0% 0%
de_apollon 1T 06:32h 802 3% 715 1,12 - 0% 0%
ph_sultan 1T 00:17h 635 3% 493 1,29 - 0% 0%
ph_aztec 0T 14:19h 387 2% 303 1,28 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0T 10:03h 379 2% 277 1,37 - 0% 0%
de_dust2 0T 08:27h 277 1% 173 1,60 - 0% 0%
de_dust2002 0T 08:02h 227 1% 147 1,54 - 0% 0%
de_dust 0T 06:08h 187 1% 123 1,52 - 0% 0%
de_mirage32 0T 05:16h 187 1% 104 1,80 - 0% 0%
de_inferno 0T 04:00h 158 1% 80 1,98 - 0% 0%
ph_egypt 0T 03:15h 64 0% 62 1,03 - 0% 0%
de_amr 0T 02:18h 63 0% 48 1,31 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0T 02:14h 70 0% 41 1,71 - 0% 0%
de_dinaunion 0T 02:11h 44 0% 43 1,02 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0T 02:10h 70 0% 46 1,52 - 0% 0%
de_dust_zero 0T 02:06h 55 0% 44 1,25 - 0% 0%
de_tuscan_32 0T 02:03h 25 0% 28 0,89 - 0% 0%
de_sea_dust2 0T 02:03h 44 0% 35 1,26 - 0% 0%
de_russia_2x2 0T 01:40h 52 0% 45 1,16 - 0% 0%
css_cache 0T 01:31h 30 0% 26 1,15 - 0% 0%
de_dust_castle 0T 01:30h 31 0% 24 1,29 - 0% 0%
css_nuke 0T 01:26h 20 0% 17 1,18 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0T 01:25h 57 0% 31 1,84 - 0% 0%
de_zook 0T 01:25h 23 0% 22 1,05 - 0% 0%
de_forcet 0T 01:24h 39 0% 28 1,39 - 0% 0%
de_berzerker 0T 01:17h 43 0% 32 1,34 - 0% 0%
de_cbble 0T 01:15h 39 0% 23 1,70 - 0% 0%
css_dust 0T 01:12h 45 0% 29 1,55 - 0% 0%
de_terial 0T 01:06h 29 0% 21 1,38 - 0% 0%
de_korfez 0T 01:04h 22 0% 17 1,29 - 0% 0%
de_dust2_2015 0T 00:58h 18 0% 14 1,29 - 0% 0%
css_crane 0T 00:52h 15 0% 14 1,07 - 0% 0%
de_piranesi 0T 00:51h 14 0% 15 0,93 - 0% 0%
css_kabul2 0T 00:51h 20 0% 22 0,91 - 0% 0%
de_kosovo 0T 00:49h 21 0% 14 1,50 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0T 00:48h 28 0% 13 2,15 - 0% 0%
de_cof_plaza 0T 00:45h 15 0% 9 1,67 - 0% 0%
de_azara 0T 00:39h 17 0% 19 0,89 - 0% 0%
de_agrena 0T 00:35h 11 0% 14 0,79 - 0% 0%
de_inferno2 0T 00:35h 4 0% 5 0,80 - 0% 0%
de_train_2006 0T 00:34h 7 0% 12 0,58 - 0% 0%
de_nuke32 0T 00:32h 7 0% 4 1,75 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 10.983 46% 8.527 49% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 7.620 32% 3.387 20% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 2.247 9% 2.090 12% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 1.305 5% 468 3% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 801 3% 191 1% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 540 2% 326 2% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 402 2% 1.005 6% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 104 0% 152 1% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 89 0% 100 1% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 13 0% 77 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 9 0% 28 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 9 0% 13 0% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 7 0% 43 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 5 0% 14 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 4 0% 2 0% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 2 0% - 0% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 1 0% 10 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: