Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:73,536
Unikalne ID:STEAM_0:1:68427384
Steam Community:76561198097120497
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Numer ICQ:Nie określony
Ostatnie połączenie:Oct 10, 2021 5:26:09 pm (łącznie: 4,113 połączeń)
Czas połączenia:136 dni 16:17:13 godzin
Średni ping:26.14ms (Opóźnienie: 13.07ms)
Ulubiona Broń:M4A1Colt M4A1 Carbine
* oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Counter-Terrorist 70d 10:29h 20,827 razy 51% 1.04
Terrorist 65d 05:23h 18,976 razy 47% 0.84
Spectator 1d 01:08h 686 razy 2% -
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
All Terrorists eliminated 21,267 razy 42,534
All Counter-Terrorists eliminated 20,449 razy 40,898
Double Kill (2 kills) 12,135 razy 12,135
Pick up the Bomb 11,167 razy 22,334
Drop the Bomb 8,218 razy -16,436
Spawn with the Bomb 8,130 razy 16,260
Counter-Terrorists defused the bomb 6,618 razy 33,090
Plant the Bomb 6,324 razy 63,240
Terrorists bombed the target 5,158 razy 25,790
Triple Kill (3 kills) 3,466 razy 6,932
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 2,035 razy 0
Defuse the Bomb 1,040 razy 10,400
Domination (4 kills) 965 razy 2,895
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 786 razy 0
Rampage (5 kills) 198 razy 792
Mega Kill (6 kills) 57 razy 285
Ownage (7 kills) 12 razy 72
Ultra Kill (8 kills) 2 razy 14
Monster Kill (10 kills) 1 razy 9

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
de_alexandra 21d 01:02h 11,744 15% 13,034 0.90 - 0% 0%
de_dust2_2006 19d 11:42h 10,713 14% 11,380 0.94 - 0% 0%
de_sultan 12d 11:41h 6,750 9% 6,552 1.03 - 0% 0%
de_aztec 10d 23:59h 6,781 9% 6,309 1.07 - 0% 0%
de_avangard 10d 16:21h 5,457 7% 6,297 0.87 - 0% 0%
de_zovine 10d 10:19h 6,211 8% 6,809 0.91 - 0% 0%
de_abaddon 10d 06:09h 6,217 8% 6,794 0.92 - 0% 0%
de_supply 6d 22:45h 3,430 4% 3,776 0.91 - 0% 0%
de_apollon 4d 01:11h 2,188 3% 2,530 0.86 - 0% 0%
de_dust2_2x2 3d 08:42h 2,383 3% 2,494 0.96 - 0% 0%
de_dust2 2d 18:55h 1,653 2% 1,627 1.02 - 0% 0%
ph_sultan 2d 05:56h 1,012 1% 1,090 0.93 - 0% 0%
de_dust 1d 22:50h 1,159 2% 1,061 1.09 - 0% 0%
de_dust2002 1d 18:15h 950 1% 921 1.03 - 0% 0%
de_inferno 1d 13:15h 889 1% 901 0.99 - 0% 0%
ph_aztec 1d 08:57h 646 1% 745 0.87 - 0% 0%
de_zook 1d 01:37h 549 1% 572 0.96 - 0% 0%
de_mirage32 1d 00:13h 566 1% 627 0.90 - 0% 0%
de_cbble 0d 21:03h 468 1% 426 1.10 - 0% 0%
de_dinaunion 0d 19:55h 390 1% 440 0.89 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0d 18:03h 410 1% 432 0.95 - 0% 0%
de_sea_dust2 0d 17:40h 441 1% 430 1.03 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0d 14:31h 476 1% 452 1.05 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0d 12:53h 320 0% 365 0.88 - 0% 0%
de_dust-zero 0d 11:38h 302 0% 268 1.13 - 0% 0%
de_russia_2x2 0d 11:31h 343 0% 329 1.04 - 0% 0%
de_amr 0d 11:18h 254 0% 281 0.90 - 0% 0%
de_korfez 0d 09:11h 233 0% 245 0.95 - 0% 0%
css_nuke 0d 09:00h 194 0% 196 0.99 - 0% 0%
de_nuke32 0d 08:35h 160 0% 185 0.86 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0d 08:20h 236 0% 201 1.17 - 0% 0%
de_dust2_2015 0d 08:19h 196 0% 157 1.25 - 0% 0%
de_agrena 0d 07:41h 162 0% 195 0.83 - 0% 0%
de_dust_zero 0d 07:33h 184 0% 183 1.01 - 0% 0%
css_dust 0d 07:04h 194 0% 157 1.24 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0d 07:00h 181 0% 199 0.91 - 0% 0%
ph_egypt 0d 06:50h 123 0% 145 0.85 - 0% 0%
de_clan1_mill 0d 06:42h 176 0% 159 1.11 - 0% 0%
css_cache 0d 05:51h 111 0% 132 0.84 - 0% 0%
de_train_2006 0d 05:23h 107 0% 111 0.96 - 0% 0%
de_gsu_forestcbble 0d 05:01h 75 0% 102 0.74 - 0% 0%
de_berzerker 0d 04:54h 139 0% 125 1.11 - 0% 0%
de_forcet 0d 04:46h 134 0% 109 1.23 - 0% 0%
de_train_32 0d 04:38h 140 0% 97 1.44 - 0% 0%
de_tuscan_32 0d 04:31h 112 0% 108 1.04 - 0% 0%
de_nuke 0d 03:59h 104 0% 79 1.32 - 0% 0%
de_dust2_2009 0d 03:55h 81 0% 91 0.89 - 0% 0%
de_kosovo 0d 03:48h 71 0% 88 0.81 - 0% 0%
de_to_blister 0d 03:44h 46 0% 68 0.68 - 0% 0%
de_terial 0d 03:34h 103 0% 72 1.43 - 0% 0%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 47,187 61% 14,233 18% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 20,524 27% 40,755 50% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1.80 6,129 8% 1,293 2% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 1,455 2% 2,242 3% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 795 1% 415 1% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1.40 318 0% 46 0% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 213 0% 1,838 2% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 102 0% 144 0% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 98 0% 5,783 7% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 79 0% 22 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1.00 49 0% 236 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1.20 33 0% 645 1% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 25 0% 166 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 23 0% 339 0% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 21 0% 56 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 6 0% 4 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 4 0% 5 0% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 1 0% 56 0% - 0% 0%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
M4A1 3,861 31.9 39.2 28.9
MP5NAVY 1,184 34.7 37.5 27.8
KNIFE 769 27.4 53.6 19.0
DEAGLE 399 31.3 41.9 26.8
AK47 11 36.4 54.5 9.1

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
M4A1 60,284 3,861 114,369 47,187 14,233 3.32 - 0% 6% 29.60 1.30
KNIFE 3,044 1,454 85,052 20,524 40,755 0.50 - 0% 48% 58.50 0.10
GRENADE 2,595 1,389 43,967 6,129 1,293 4.74 - 0% 54% 31.70 0.40
DEAGLE 3,611 399 18,710 1,455 2,242 0.65 - 0% 11% 46.90 2.50
MP5NAVY 11,638 1,184 21,285 213 1,838 0.12 - 0% 10% 18.00 54.60
AK47 166 11 385 98 5,783 0.02 - 0% 7% 35.00 1.70

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: