Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:982.191
Eindeutige Id:STEAM_0:1:198529578
Steam Community:76561198357324885
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:18. Sep 2020 15:10:56 (Gesamt: 3.259 Verbindungen)
Verbindungszeit:26 Tage 11:27:50 Stunden
Durch. Ping:31,09ms (Latenz: 15,54ms)
Lieblingswaffe:M4A1Colt M4A1 Carbine
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Counter-Terrorist 13T 06:53h 3.134 mal 48% 1,12
Terrorist 12T 14:24h 2.970 mal 46% 1,16
Spectator 0T 17:49h 395 mal 6% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 7.443 mal 7.443
Triple Kill (3 kills) 3.539 mal 7.078
Domination (4 kills) 1.795 mal 5.385
Rampage (5 kills) 962 mal 3.848
Mega Kill (6 kills) 551 mal 2.755
Ownage (7 kills) 290 mal 1.740
Ultra Kill (8 kills) 162 mal 1.134
Killing Spree (9 kills) 108 mal 864
Monster Kill (10 kills) 57 mal 513
God Like (12 kills) 48 mal 528
Unstoppable (11 kills) 32 mal 320
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 18 mal 0
Drop the Bomb 14 mal -28
Plant the Bomb 10 mal 100
Defuse the Bomb 3 mal 30

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
$2000$ 2T 04:36h 6.524 10% 5.738 1,14 - 0% 0%
fy_snow_dew 1T 14:41h 5.177 8% 3.812 1,36 - 0% 0%
de_dust2 1T 14:20h 2.952 5% 2.781 1,06 - 0% 0%
35hp_32 1T 13:58h 3.974 6% 3.783 1,05 - 0% 0%
fy_snow3 1T 11:11h 3.933 6% 3.539 1,11 - 0% 0%
fy_new_pool_day 1T 08:38h 3.596 6% 2.825 1,27 - 0% 0%
de_dust2002 1T 00:32h 1.866 3% 1.617 1,15 - 0% 0%
de_alexandra 0T 22:33h 2.189 3% 1.924 1,14 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0T 21:18h 1.600 3% 1.472 1,09 - 0% 0%
awp_duster 0T 21:16h 2.003 3% 1.668 1,20 - 0% 0%
$2014$ 0T 19:23h 2.752 4% 2.238 1,23 - 0% 0%
awp_india2011 0T 16:51h 1.997 3% 1.561 1,28 - 0% 0%
$2000$_fok 0T 16:12h 1.714 3% 1.695 1,01 - 0% 0%
de_inferno_32 0T 12:45h 879 1% 891 0,99 - 0% 0%
aim_aztec 0T 11:47h 1.117 2% 901 1,24 - 0% 0%
dm_aztec_maso2 0T 11:20h 1.098 2% 1.024 1,07 - 0% 0%
de_avangard 0T 09:11h 739 1% 695 1,06 - 0% 0%
portacabab002 0T 08:48h 752 1% 776 0,97 - 0% 0%
de_train 0T 08:43h 681 1% 567 1,20 - 0% 0%
de_mirage32 0T 08:35h 659 1% 592 1,11 - 0% 0%
de_pf_dust 0T 08:18h 721 1% 669 1,08 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0T 08:07h 462 1% 483 0,96 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0T 07:50h 657 1% 668 0,98 - 0% 0%
aim_map 0T 07:14h 744 1% 632 1,18 - 0% 0%
$3000$_b1 0T 07:07h 853 1% 795 1,07 - 0% 0%
de_aztec 0T 07:02h 462 1% 457 1,01 - 0% 0%
fy_harddesorientation 0T 06:41h 819 1% 624 1,31 - 0% 0%
de_winecity 0T 06:26h 672 1% 601 1,12 - 0% 0%
ctf_skirmish 0T 06:26h 670 1% 499 1,34 - 0% 0%
de_sultan 0T 06:25h 598 1% 515 1,16 - 0% 0%
de_dust2014 0T 06:20h 483 1% 487 0,99 - 0% 0%
dm_wintercore 0T 06:05h 589 1% 571 1,03 - 0% 0%
de_kabul_32 0T 06:04h 447 1% 449 1,00 - 0% 0%
de_italy 0T 06:03h 495 1% 434 1,14 - 0% 0%
de_russia_2x2 0T 05:58h 402 1% 431 0,93 - 0% 0%
aim_usp 0T 05:47h 789 1% 563 1,40 - 0% 0%
gg_extreamcss 0T 05:36h 621 1% 582 1,07 - 0% 0%
cs_assault_1337 0T 05:31h 461 1% 366 1,26 - 0% 0%
dm_zerstoeren_3 0T 05:26h 685 1% 541 1,27 - 0% 0%
de_dust 0T 05:24h 397 1% 302 1,31 - 0% 0%
dm_deagle_arena 0T 05:00h 508 1% 460 1,10 - 0% 0%
fy_winter_map 0T 04:42h 276 0% 269 1,03 - 0% 0%
de_tuscan_2x2 0T 04:25h 298 0% 267 1,12 - 0% 0%
de_clan1_mill 0T 03:56h 277 0% 266 1,04 - 0% 0%
de_westwood_big 0T 03:43h 266 0% 223 1,19 - 0% 0%
de_legacy_pro 0T 03:20h 293 0% 297 0,99 - 0% 0%
de_dust_castle 0T 03:10h 218 0% 182 1,20 - 0% 0%
de_dune 0T 03:09h 252 0% 213 1,18 - 0% 0%
de_dust4ever 0T 02:55h 271 0% 210 1,29 - 0% 0%
ctf_city_day 0T 02:43h 161 0% 192 0,84 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 21.207 34% 13.352 24% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 21.094 34% 6.389 12% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 4.912 8% 8.532 15% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 4.671 7% 4.428 8% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 2.746 4% 11.280 20% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 2.350 4% 3.625 7% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 2.252 4% 1.868 3% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 1.376 2% 795 1% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 1.097 2% 482 1% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 475 1% 1.034 2% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 332 1% 1.166 2% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 132 0% 883 2% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,10 58 0% 57 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 54 0% 127 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 35 0% 39 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 26 0% 58 0% - 0% 0%
UMP45 H&K UMP45 1,20 20 0% 33 0% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 7 0% 26 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 6 0% 2 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 4 0% 34 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 4 0% 21 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 2 0% 5 0% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 1 0% 1 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: