Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:1,224,662
ID Único:STEAM_0:0:1737519403
Steam Community:76561201435304534
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Conexão:Jun 30, 2020 5:26:58 pm (Total: 976 Conexões)
Tempo Conectado:19 dias 20:56:15 horas
Média de Ping:14.98ms (Ping: 7.49ms)
Arma Favorita:M4A1Colt M4A1 Carbine
* valores marcados são das últimas 2 semanas

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Counter-Terrorist 9d 19:34h 1,245 vezes 50% 0.91
Terrorist 9d 10:57h 1,210 vezes 48% 0.97
Spectator 0d 13:31h 47 vezes 2% -
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Double Kill (2 kills) 6,100 vezes 6,100
Triple Kill (3 kills) 2,590 vezes 5,180
Domination (4 kills) 1,182 vezes 3,546
Rampage (5 kills) 575 vezes 2,300
Mega Kill (6 kills) 296 vezes 1,480
Ownage (7 kills) 153 vezes 918
Ultra Kill (8 kills) 87 vezes 609
Killing Spree (9 kills) 44 vezes 352
Monster Kill (10 kills) 27 vezes 243
God Like (12 kills) 17 vezes 187
Unstoppable (11 kills) 15 vezes 150
Drop the Bomb 7 vezes -14
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 2 vezes 0
Plant the Bomb 1 vezes 10

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
$2000$ 1d 18:02h 5,139 11% 5,654 0.91 - 0% 0%
fy_snow_dew 1d 04:11h 3,445 7% 3,276 1.05 - 0% 0%
35hp_32 1d 00:28h 3,011 7% 3,282 0.92 - 0% 0%
de_dust2 0d 23:56h 1,670 4% 1,988 0.84 - 0% 0%
$2000$_fok 0d 21:38h 2,543 5% 2,902 0.88 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0d 20:28h 1,631 4% 1,873 0.87 - 0% 0%
de_dust2002 0d 18:18h 1,358 3% 1,579 0.86 - 0% 0%
fy_snow3 0d 17:47h 2,112 5% 1,875 1.13 - 0% 0%
awp_duster 0d 17:31h 1,654 4% 1,663 0.99 - 0% 0%
$2014$ 0d 16:53h 2,398 5% 2,295 1.04 - 0% 0%
fy_new_pool_day 0d 16:06h 1,747 4% 1,530 1.14 - 0% 0%
de_alexandra 0d 15:38h 1,683 4% 1,602 1.05 - 0% 0%
aim_aztec 0d 09:21h 829 2% 994 0.83 - 0% 0%
portacabab002 0d 09:12h 987 2% 1,017 0.97 - 0% 0%
$3000$_b1 0d 08:34h 1,166 3% 1,209 0.96 - 0% 0%
de_italy 0d 08:11h 642 1% 742 0.87 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0d 08:02h 754 2% 737 1.02 - 0% 0%
de_inferno_32 0d 07:52h 480 1% 601 0.80 - 0% 0%
dm_aztec_maso2 0d 07:51h 661 1% 772 0.86 - 0% 0%
de_winecity 0d 07:31h 763 2% 773 0.99 - 0% 0%
awp_india2011 0d 06:29h 527 1% 776 0.68 - 0% 0%
de_russia_2x2 0d 05:58h 436 1% 508 0.86 - 0% 0%
fy_harddesorientation 0d 05:58h 691 1% 631 1.10 - 0% 0%
aim_usp 0d 05:42h 569 1% 727 0.78 - 0% 0%
de_aztec 0d 05:22h 304 1% 430 0.71 - 0% 0%
de_mirage32 0d 05:17h 387 1% 376 1.03 - 0% 0%
de_pf_dust 0d 05:04h 503 1% 525 0.96 - 0% 0%
de_dust 0d 04:59h 283 1% 335 0.84 - 0% 0%
de_sultan 0d 04:48h 431 1% 354 1.22 - 0% 0%
ctf_skirmish 0d 04:30h 398 1% 410 0.97 - 0% 0%
dm_deagle_arena 0d 04:26h 463 1% 512 0.90 - 0% 0%
aim_map 0d 04:25h 345 1% 442 0.78 - 0% 0%
de_cbble 0d 04:21h 293 1% 315 0.93 - 0% 0%
de_kabul_32 0d 04:18h 224 0% 270 0.83 - 0% 0%
de_avangard 0d 04:08h 333 1% 426 0.78 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0d 04:02h 259 1% 227 1.14 - 0% 0%
de_17b_athena_24 0d 04:01h 338 1% 341 0.99 - 0% 0%
de_korfez32 0d 03:39h 239 1% 296 0.81 - 0% 0%
de_train 0d 03:31h 282 1% 278 1.01 - 0% 0%
de_tuscan_2x2 0d 03:27h 287 1% 225 1.28 - 0% 0%
de_pneumothorax 0d 03:25h 240 1% 210 1.14 - 0% 0%
cs_gsu_office 0d 03:04h 190 0% 221 0.86 - 0% 0%
de_dune 0d 02:52h 229 0% 248 0.92 - 0% 0%
de_clan1_mill 0d 02:50h 264 1% 277 0.95 - 0% 0%
gg_extreamcss 0d 02:47h 261 1% 262 1.00 - 0% 0%
dm_zerstoeren_3 0d 02:38h 327 1% 221 1.48 - 0% 0%
de_dust2014 0d 02:34h 172 0% 218 0.79 - 0% 0%
dm_wintercore 0d 02:30h 226 0% 210 1.08 - 0% 0%
de_dedication 0d 02:23h 139 0% 144 0.97 - 0% 0%
de_shara_2x2 0d 02:09h 91 0% 114 0.80 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 22,258 48% 12,436 25% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 9,248 20% 8,762 18% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 3,659 8% 6,560 13% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 3,592 8% 3,961 8% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 2,085 5% 8,105 16% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 1,214 3% 1,247 3% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1.80 911 2% 492 1% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 860 2% 2,424 5% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 600 1% 883 2% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1.40 559 1% 1,084 2% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 555 1% 890 2% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 507 1% 1,084 2% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 20 0% 36 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1.00 18 0% 58 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 17 0% 26 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1.20 16 0% 22 0% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 15 0% 25 0% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1.10 12 0% 72 0% - 0% 0%
UMP45 H&K UMP45 1.20 10 0% 8 0% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 10 0% 36 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 8 0% 19 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 3 0% 2 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 3 0% - 0% - 0% 0%

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: