Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:1.224.662
Steam ID:STEAM_0:0:1737519403
Профиль в сообществе Steam:76561201435304534
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:30 июнь 2020 17:26:58 (За все время: 976 соединений)
Время соединения:19 дней 20:56:15 часов
Средний пинг:14,98мс (Задержка: 7,49мс)
Любимое оружие:M4A1Colt M4A1 Carbine
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Counter-Terrorist 9дн 19:34ч 1.245 раз 50% 0,91
Terrorist 9дн 10:57ч 1.210 раз 48% 0,97
Spectator 0дн 13:31ч 47 раз 2% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
Double Kill (2 kills) 6.100 раз 6.100
Triple Kill (3 kills) 2.590 раз 5.180
Domination (4 kills) 1.182 раз 3.546
Rampage (5 kills) 575 раз 2.300
Mega Kill (6 kills) 296 раз 1.480
Ownage (7 kills) 153 раз 918
Ultra Kill (8 kills) 87 раз 609
Killing Spree (9 kills) 44 раз 352
Monster Kill (10 kills) 27 раз 243
God Like (12 kills) 17 раз 187
Unstoppable (11 kills) 15 раз 150
Drop the Bomb 7 раз -14
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 2 раз 0
Plant the Bomb 1 раз 10

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
$2000$ 1дн 18:02ч 5.139 11% 5.654 0,91 - 0% 0%
fy_snow_dew 1дн 04:11ч 3.445 7% 3.276 1,05 - 0% 0%
35hp_32 1дн 00:28ч 3.011 7% 3.282 0,92 - 0% 0%
de_dust2 0дн 23:56ч 1.670 4% 1.988 0,84 - 0% 0%
$2000$_fok 0дн 21:38ч 2.543 5% 2.902 0,88 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0дн 20:28ч 1.631 4% 1.873 0,87 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 18:18ч 1.358 3% 1.579 0,86 - 0% 0%
fy_snow3 0дн 17:47ч 2.112 5% 1.875 1,13 - 0% 0%
awp_duster 0дн 17:31ч 1.654 4% 1.663 0,99 - 0% 0%
$2014$ 0дн 16:53ч 2.398 5% 2.295 1,04 - 0% 0%
fy_new_pool_day 0дн 16:06ч 1.747 4% 1.530 1,14 - 0% 0%
de_alexandra 0дн 15:38ч 1.683 4% 1.602 1,05 - 0% 0%
aim_aztec 0дн 09:21ч 829 2% 994 0,83 - 0% 0%
portacabab002 0дн 09:12ч 987 2% 1.017 0,97 - 0% 0%
$3000$_b1 0дн 08:34ч 1.166 3% 1.209 0,96 - 0% 0%
de_italy 0дн 08:11ч 642 1% 742 0,87 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0дн 08:02ч 754 2% 737 1,02 - 0% 0%
de_inferno_32 0дн 07:52ч 480 1% 601 0,80 - 0% 0%
dm_aztec_maso2 0дн 07:51ч 661 1% 772 0,86 - 0% 0%
de_winecity 0дн 07:31ч 763 2% 773 0,99 - 0% 0%
awp_india2011 0дн 06:29ч 527 1% 776 0,68 - 0% 0%
de_russia_2x2 0дн 05:58ч 436 1% 508 0,86 - 0% 0%
fy_harddesorientation 0дн 05:58ч 691 1% 631 1,10 - 0% 0%
aim_usp 0дн 05:42ч 569 1% 727 0,78 - 0% 0%
de_aztec 0дн 05:22ч 304 1% 430 0,71 - 0% 0%
de_mirage32 0дн 05:17ч 387 1% 376 1,03 - 0% 0%
de_pf_dust 0дн 05:04ч 503 1% 525 0,96 - 0% 0%
de_dust 0дн 04:59ч 283 1% 335 0,84 - 0% 0%
de_sultan 0дн 04:48ч 431 1% 354 1,22 - 0% 0%
ctf_skirmish 0дн 04:30ч 398 1% 410 0,97 - 0% 0%
dm_deagle_arena 0дн 04:26ч 463 1% 512 0,90 - 0% 0%
aim_map 0дн 04:25ч 345 1% 442 0,78 - 0% 0%
de_cbble 0дн 04:21ч 293 1% 315 0,93 - 0% 0%
de_kabul_32 0дн 04:18ч 224 0% 270 0,83 - 0% 0%
de_avangard 0дн 04:08ч 333 1% 426 0,78 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0дн 04:02ч 259 1% 227 1,14 - 0% 0%
de_17b_athena_24 0дн 04:01ч 338 1% 341 0,99 - 0% 0%
de_korfez32 0дн 03:39ч 239 1% 296 0,81 - 0% 0%
de_train 0дн 03:31ч 282 1% 278 1,01 - 0% 0%
de_tuscan_2x2 0дн 03:27ч 287 1% 225 1,28 - 0% 0%
de_pneumothorax 0дн 03:25ч 240 1% 210 1,14 - 0% 0%
cs_gsu_office 0дн 03:04ч 190 0% 221 0,86 - 0% 0%
de_dune 0дн 02:52ч 229 0% 248 0,92 - 0% 0%
de_clan1_mill 0дн 02:50ч 264 1% 277 0,95 - 0% 0%
gg_extreamcss 0дн 02:47ч 261 1% 262 1,00 - 0% 0%
dm_zerstoeren_3 0дн 02:38ч 327 1% 221 1,48 - 0% 0%
de_dust2014 0дн 02:34ч 172 0% 218 0,79 - 0% 0%
dm_wintercore 0дн 02:30ч 226 0% 210 1,08 - 0% 0%
de_dedication 0дн 02:23ч 139 0% 144 0,97 - 0% 0%
de_shara_2x2 0дн 02:09ч 91 0% 114 0,80 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 22.258 48% 12.436 25% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 9.248 20% 8.762 18% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 3.659 8% 6.560 13% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 3.592 8% 3.961 8% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 2.085 5% 8.105 16% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 1.214 3% 1.247 3% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 911 2% 492 1% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 860 2% 2.424 5% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 600 1% 883 2% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 559 1% 1.084 2% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 555 1% 890 2% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 507 1% 1.084 2% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 20 0% 36 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 18 0% 58 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 17 0% 26 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 16 0% 22 0% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 15 0% 25 0% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,10 12 0% 72 0% - 0% 0%
UMP45 H&K UMP45 1,20 10 0% 8 0% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 10 0% 36 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 8 0% 19 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 3 0% 2 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 3 0% - 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: