Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:1.491.215
Eindeutige Id:STEAM_0:0:197485898
Steam Community:76561198355237524
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:14. Okt 2021 15:16:12 (Gesamt: 2.493 Verbindungen)
Verbindungszeit:30 Tage 23:30:59 Stunden
Durch. Ping:41,40ms (Latenz: 20,70ms)
Lieblingswaffe:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 17T 05:55h 9.106 mal 50% 0,96
Counter-Terrorist 13T 13:52h 8.702 mal 48% 1,04
Spectator 0T 06:42h 273 mal 2% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Counter-Terrorists eliminated 10.026 mal 20.052
Spawn with the Bomb 5.692 mal 11.384
Pick up the Bomb 5.192 mal 10.384
Drop the Bomb 4.997 mal -9.994
All Terrorists eliminated 4.734 mal 9.468
Double Kill (2 kills) 3.005 mal 3.005
Plant the Bomb 1.866 mal 18.660
Counter-Terrorists defused the bomb 1.323 mal 6.615
Terrorists bombed the target 1.246 mal 6.230
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 822 mal 0
Triple Kill (3 kills) 764 mal 1.528
Defuse the Bomb 391 mal 3.910
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 330 mal 0
Domination (4 kills) 212 mal 636
Rampage (5 kills) 62 mal 248
Mega Kill (6 kills) 17 mal 85
Ultra Kill (8 kills) 1 mal 7

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_alexandra 4T 18:16h 3.004 15% 2.927 1,03 - 0% 0%
de_dust2_2006 3T 20:05h 2.161 11% 2.397 0,90 - 0% 0%
de_sultan 2T 18:52h 1.482 8% 1.670 0,89 - 0% 0%
de_zovine 2T 16:30h 1.869 10% 1.880 0,99 - 0% 0%
de_avangard 2T 15:42h 1.814 9% 1.616 1,12 - 0% 0%
de_supply 2T 12:27h 1.527 8% 1.557 0,98 - 0% 0%
de_aztec 2T 02:28h 1.345 7% 1.362 0,99 - 0% 0%
de_apollon 1T 17:04h 1.133 6% 1.136 1,00 - 0% 0%
de_abaddon 1T 13:06h 958 5% 1.034 0,93 - 0% 0%
de_dust2_2x2 1T 11:07h 1.178 6% 943 1,25 - 0% 0%
ph_sultan 0T 13:09h 320 2% 331 0,97 - 0% 0%
de_dust2002 0T 12:23h 297 2% 283 1,05 - 0% 0%
de_mirage32 0T 08:19h 224 1% 210 1,07 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0T 07:33h 273 1% 235 1,16 - 0% 0%
ph_aztec 0T 07:28h 154 1% 190 0,81 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0T 06:39h 210 1% 172 1,22 - 0% 0%
de_dust2 0T 06:26h 187 1% 152 1,23 - 0% 0%
de_inferno 0T 05:08h 118 1% 119 0,99 - 0% 0%
de_sea_dust2 0T 04:55h 127 1% 127 1,00 - 0% 0%
de_sultan_hd 0T 03:55h 98 1% 103 0,95 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0T 03:13h 75 0% 98 0,77 - 0% 0%
de_dust 0T 02:34h 60 0% 44 1,36 - 0% 0%
de_amr 0T 02:22h 44 0% 57 0,77 - 0% 0%
de_dust_zero 0T 02:05h 59 0% 61 0,97 - 0% 0%
css_nuke 0T 02:01h 33 0% 47 0,70 - 0% 0%
de_zook 0T 02:00h 44 0% 50 0,88 - 0% 0%
de_russia_2x2 0T 01:48h 52 0% 49 1,06 - 0% 0%
css_dust 0T 01:43h 28 0% 43 0,65 - 0% 0%
css_kabul2 0T 01:43h 34 0% 38 0,89 - 0% 0%
de_dust2_2015 0T 01:41h 29 0% 35 0,83 - 0% 0%
de_berzerker 0T 01:38h 48 0% 34 1,41 - 0% 0%
de_nuke32 0T 01:29h 32 0% 33 0,97 - 0% 0%
de_agrena 0T 01:23h 27 0% 37 0,73 - 0% 0%
css_crane 0T 01:23h 30 0% 41 0,73 - 0% 0%
de_dustycache 0T 01:17h 19 0% 27 0,70 - 0% 0%
de_to_blister 0T 01:15h 18 0% 20 0,90 - 0% 0%
de_cof_plaza 0T 01:12h 31 0% 31 1,00 - 0% 0%
de_korfez 0T 01:11h 35 0% 21 1,67 - 0% 0%
de_tuscan_32 0T 01:10h 10 0% 27 0,37 - 0% 0%
de_dinaunion 0T 01:10h 14 0% 27 0,52 - 0% 0%
de_cbble 0T 01:09h 25 0% 27 0,93 - 0% 0%
de_train_32 0T 01:07h 16 0% 21 0,76 - 0% 0%
de_train_2006 0T 01:06h 22 0% 19 1,16 - 0% 0%
de_shara_2x2 0T 01:02h 23 0% 21 1,10 - 0% 0%
de_kosovo 0T 01:01h 21 0% 24 0,88 - 0% 0%
ph_egypt 0T 01:00h 42 0% 30 1,40 - 0% 0%
de_forcet 0T 01:00h 18 0% 14 1,29 - 0% 0%
de_inferno2 0T 00:53h 12 0% 14 0,86 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0T 00:46h 9 0% 18 0,50 - 0% 0%
css_cache 0T 00:45h 11 0% 10 1,10 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 10.290 53% 8.029 41% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 2.558 13% 3.815 20% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.320 7% 3.049 16% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1.078 6% 253 1% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1.043 5% 1.350 7% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 859 4% 444 2% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 611 3% 492 3% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 491 3% 197 1% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 426 2% 477 2% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 215 1% 521 3% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 176 1% 41 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 115 1% 177 1% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 92 0% 42 0% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 81 0% 217 1% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 55 0% 50 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 47 0% 30 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 43 0% 106 1% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: