Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:1.491.215
Steam ID:STEAM_0:0:197485898
Профиль в сообществе Steam:76561198355237524
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:14 окт 2021 15:16:12 (За все время: 2.493 соединений)
Время соединения:30 дней 23:30:59 часов
Средний пинг:41,40мс (Задержка: 20,70мс)
Любимое оружие:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 17дн 05:55ч 9.106 раз 50% 0,96
Counter-Terrorist 13дн 13:52ч 8.702 раз 48% 1,04
Spectator 0дн 06:42ч 273 раз 2% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
All Counter-Terrorists eliminated 10.026 раз 20.052
Spawn with the Bomb 5.692 раз 11.384
Pick up the Bomb 5.192 раз 10.384
Drop the Bomb 4.997 раз -9.994
All Terrorists eliminated 4.734 раз 9.468
Double Kill (2 kills) 3.005 раз 3.005
Plant the Bomb 1.866 раз 18.660
Counter-Terrorists defused the bomb 1.323 раз 6.615
Terrorists bombed the target 1.246 раз 6.230
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 822 раз 0
Triple Kill (3 kills) 764 раз 1.528
Defuse the Bomb 391 раз 3.910
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 330 раз 0
Domination (4 kills) 212 раз 636
Rampage (5 kills) 62 раз 248
Mega Kill (6 kills) 17 раз 85
Ultra Kill (8 kills) 1 раз 7

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
de_alexandra 4дн 18:16ч 3.004 15% 2.927 1,03 - 0% 0%
de_dust2_2006 3дн 20:05ч 2.161 11% 2.397 0,90 - 0% 0%
de_sultan 2дн 18:52ч 1.482 8% 1.670 0,89 - 0% 0%
de_zovine 2дн 16:30ч 1.869 10% 1.880 0,99 - 0% 0%
de_avangard 2дн 15:42ч 1.814 9% 1.616 1,12 - 0% 0%
de_supply 2дн 12:27ч 1.527 8% 1.557 0,98 - 0% 0%
de_aztec 2дн 02:28ч 1.345 7% 1.362 0,99 - 0% 0%
de_apollon 1дн 17:04ч 1.133 6% 1.136 1,00 - 0% 0%
de_abaddon 1дн 13:06ч 958 5% 1.034 0,93 - 0% 0%
de_dust2_2x2 1дн 11:07ч 1.178 6% 943 1,25 - 0% 0%
ph_sultan 0дн 13:09ч 320 2% 331 0,97 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 12:23ч 297 2% 283 1,05 - 0% 0%
de_mirage32 0дн 08:19ч 224 1% 210 1,07 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0дн 07:33ч 273 1% 235 1,16 - 0% 0%
ph_aztec 0дн 07:28ч 154 1% 190 0,81 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0дн 06:39ч 210 1% 172 1,22 - 0% 0%
de_dust2 0дн 06:26ч 187 1% 152 1,23 - 0% 0%
de_inferno 0дн 05:08ч 118 1% 119 0,99 - 0% 0%
de_sea_dust2 0дн 04:55ч 127 1% 127 1,00 - 0% 0%
de_sultan_hd 0дн 03:55ч 98 1% 103 0,95 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0дн 03:13ч 75 0% 98 0,77 - 0% 0%
de_dust 0дн 02:34ч 60 0% 44 1,36 - 0% 0%
de_amr 0дн 02:22ч 44 0% 57 0,77 - 0% 0%
de_dust_zero 0дн 02:05ч 59 0% 61 0,97 - 0% 0%
css_nuke 0дн 02:01ч 33 0% 47 0,70 - 0% 0%
de_zook 0дн 02:00ч 44 0% 50 0,88 - 0% 0%
de_russia_2x2 0дн 01:48ч 52 0% 49 1,06 - 0% 0%
css_dust 0дн 01:43ч 28 0% 43 0,65 - 0% 0%
css_kabul2 0дн 01:43ч 34 0% 38 0,89 - 0% 0%
de_dust2_2015 0дн 01:41ч 29 0% 35 0,83 - 0% 0%
de_berzerker 0дн 01:38ч 48 0% 34 1,41 - 0% 0%
de_nuke32 0дн 01:29ч 32 0% 33 0,97 - 0% 0%
de_agrena 0дн 01:23ч 27 0% 37 0,73 - 0% 0%
css_crane 0дн 01:23ч 30 0% 41 0,73 - 0% 0%
de_dustycache 0дн 01:17ч 19 0% 27 0,70 - 0% 0%
de_to_blister 0дн 01:15ч 18 0% 20 0,90 - 0% 0%
de_cof_plaza 0дн 01:12ч 31 0% 31 1,00 - 0% 0%
de_korfez 0дн 01:11ч 35 0% 21 1,67 - 0% 0%
de_tuscan_32 0дн 01:10ч 10 0% 27 0,37 - 0% 0%
de_dinaunion 0дн 01:10ч 14 0% 27 0,52 - 0% 0%
de_cbble 0дн 01:09ч 25 0% 27 0,93 - 0% 0%
de_train_32 0дн 01:07ч 16 0% 21 0,76 - 0% 0%
de_train_2006 0дн 01:06ч 22 0% 19 1,16 - 0% 0%
de_shara_2x2 0дн 01:02ч 23 0% 21 1,10 - 0% 0%
de_kosovo 0дн 01:01ч 21 0% 24 0,88 - 0% 0%
ph_egypt 0дн 01:00ч 42 0% 30 1,40 - 0% 0%
de_forcet 0дн 01:00ч 18 0% 14 1,29 - 0% 0%
de_inferno2 0дн 00:53ч 12 0% 14 0,86 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0дн 00:46ч 9 0% 18 0,50 - 0% 0%
css_cache 0дн 00:45ч 11 0% 10 1,10 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 10.290 53% 8.029 41% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 2.558 13% 3.815 20% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.320 7% 3.049 16% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1.078 6% 253 1% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1.043 5% 1.350 7% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 859 4% 444 2% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 611 3% 492 3% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 491 3% 197 1% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 426 2% 477 2% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 215 1% 521 3% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 176 1% 41 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 115 1% 177 1% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 92 0% 42 0% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 81 0% 217 1% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 55 0% 50 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 47 0% 30 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 43 0% 106 1% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: