Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:1.515.702
Eindeutige Id:STEAM_0:0:1558657249
Steam Community:76561201077580226
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:1. Jun 2020 21:07:09 (Gesamt: 1.774 Verbindungen)
Verbindungszeit:28 Tage 04:10:51 Stunden
Durch. Ping:33,40ms (Latenz: 16,70ms)
Lieblingswaffe:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 15T 07:12h 7.220 mal 50% 1,59
Counter-Terrorist 12T 22:39h 7.075 mal 49% 1,55
Spectator 0T 01:12h 51 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Counter-Terrorists eliminated 5.840 mal 11.680
All Terrorists eliminated 3.889 mal 7.778
Pick up the Bomb 3.793 mal 7.586
Double Kill (2 kills) 3.305 mal 3.305
Plant the Bomb 2.216 mal 22.160
Drop the Bomb 2.072 mal -4.144
Spawn with the Bomb 1.874 mal 3.748
Triple Kill (3 kills) 1.371 mal 2.742
Terrorists bombed the target 1.209 mal 6.045
Counter-Terrorists defused the bomb 1.196 mal 5.980
Domination (4 kills) 475 mal 1.425
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 381 mal 0
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 231 mal 0
Defuse the Bomb 201 mal 2.010
Rampage (5 kills) 169 mal 676
Mega Kill (6 kills) 53 mal 265
Ownage (7 kills) 21 mal 126
Ultra Kill (8 kills) 9 mal 63
Killing Spree (9 kills) 2 mal 16
Unstoppable (11 kills) 1 mal 10

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_alexandra 3T 23:06h 3.176 15% 2.061 1,54 - 0% 0%
de_dust2_2006 3T 10:10h 2.440 11% 1.618 1,51 - 0% 0%
de_zovine 3T 05:27h 2.743 13% 1.630 1,68 - 0% 0%
de_sultan 2T 20:02h 2.073 10% 1.330 1,56 - 0% 0%
de_supply 2T 15:27h 1.926 9% 1.181 1,63 - 0% 0%
de_avangard 2T 15:14h 1.911 9% 1.284 1,49 - 0% 0%
de_abaddon 2T 01:12h 1.768 8% 1.072 1,65 - 0% 0%
de_aztec 1T 22:37h 1.324 6% 914 1,45 - 0% 0%
de_apollon 1T 07:11h 932 4% 647 1,44 - 0% 0%
ph_sultan 0T 11:05h 335 2% 199 1,68 - 0% 0%
de_mirage32 0T 07:47h 236 1% 147 1,61 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0T 07:31h 288 1% 163 1,77 - 0% 0%
de_dust2002 0T 06:13h 183 1% 110 1,66 - 0% 0%
ph_aztec 0T 05:34h 122 1% 115 1,06 - 0% 0%
css_nuke 0T 03:53h 109 1% 67 1,63 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0T 03:45h 116 1% 58 2,00 - 0% 0%
de_inferno 0T 03:44h 136 1% 71 1,92 - 0% 0%
de_dust2 0T 03:31h 126 1% 73 1,73 - 0% 0%
de_dust2_2015 0T 03:01h 101 0% 50 2,02 - 0% 0%
de_dust 0T 02:55h 81 0% 70 1,16 - 0% 0%
de_sea_dust2 0T 02:53h 94 0% 54 1,74 - 0% 0%
de_amr 0T 02:45h 77 0% 45 1,71 - 0% 0%
de_cbble 0T 02:37h 58 0% 40 1,45 - 0% 0%
de_train_2006 0T 02:27h 65 0% 33 1,97 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0T 02:19h 73 0% 59 1,24 - 0% 0%
de_sultan_hd 0T 02:16h 53 0% 36 1,47 - 0% 0%
css_crane 0T 02:14h 72 0% 35 2,06 - 0% 0%
de_dinaunion 0T 02:04h 47 0% 39 1,21 - 0% 0%
de_kosovo 0T 01:54h 80 0% 37 2,16 - 0% 0%
css_dust 0T 01:53h 57 0% 35 1,63 - 0% 0%
de_dust_zero 0T 01:48h 51 0% 20 2,55 - 0% 0%
de_dustycache 0T 01:39h 52 0% 31 1,68 - 0% 0%
ph_egypt 0T 01:35h 34 0% 27 1,26 - 0% 0%
de_nuke32 0T 01:34h 47 0% 29 1,62 - 0% 0%
css_cache 0T 01:29h 43 0% 25 1,72 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0T 01:19h 38 0% 34 1,12 - 0% 0%
de_dust_castle 0T 01:11h 29 0% 20 1,45 - 0% 0%
de_piranesi 0T 00:57h 26 0% 16 1,63 - 0% 0%
de_inferno2 0T 00:54h 28 0% 16 1,75 - 0% 0%
de_forcet 0T 00:48h 34 0% 22 1,55 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0T 00:41h 22 0% 14 1,57 - 0% 0%
de_zook 0T 00:38h 14 0% 14 1,00 - 0% 0%
css_kabul2 0T 00:38h 28 0% 8 3,50 - 0% 0%
de_russia_2x2 0T 00:37h 28 0% 10 2,80 - 0% 0%
de_azara 0T 00:37h 18 0% 16 1,13 - 0% 0%
de_train_32 0T 00:34h 11 0% 8 1,38 - 0% 0%
de_to_blister 0T 00:34h 23 0% 11 2,09 - 0% 0%
de_korfez 0T 00:31h 12 0% 15 0,80 - 0% 0%
de_llg 0T 00:30h 14 0% 9 1,56 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0T 00:29h 19 0% 9 2,11 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 10.747 50% 6.522 48% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 8.097 38% 1.612 12% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1.009 5% 633 5% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 542 3% 195 1% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 313 1% 2.152 16% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 277 1% 208 2% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 171 1% 375 3% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 106 0% 11 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 78 0% 158 1% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 61 0% 105 1% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 20 0% 24 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 18 0% 107 1% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 17 0% 29 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 12 0% 5 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 6 0% 8 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 1 0% - 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: