Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:1.515.702
Steam ID:STEAM_0:0:1558657249
Профиль в сообществе Steam:76561201077580226
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:1 июнь 2020 21:07:09 (За все время: 1.774 соединений)
Время соединения:28 дней 04:10:51 часов
Средний пинг:33,40мс (Задержка: 16,70мс)
Любимое оружие:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 15дн 07:12ч 7.220 раз 50% 1,59
Counter-Terrorist 12дн 22:39ч 7.075 раз 49% 1,55
Spectator 0дн 01:12ч 51 раз 0% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
All Counter-Terrorists eliminated 5.840 раз 11.680
All Terrorists eliminated 3.889 раз 7.778
Pick up the Bomb 3.793 раз 7.586
Double Kill (2 kills) 3.305 раз 3.305
Plant the Bomb 2.216 раз 22.160
Drop the Bomb 2.072 раз -4.144
Spawn with the Bomb 1.874 раз 3.748
Triple Kill (3 kills) 1.371 раз 2.742
Terrorists bombed the target 1.209 раз 6.045
Counter-Terrorists defused the bomb 1.196 раз 5.980
Domination (4 kills) 475 раз 1.425
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 381 раз 0
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 231 раз 0
Defuse the Bomb 201 раз 2.010
Rampage (5 kills) 169 раз 676
Mega Kill (6 kills) 53 раз 265
Ownage (7 kills) 21 раз 126
Ultra Kill (8 kills) 9 раз 63
Killing Spree (9 kills) 2 раз 16
Unstoppable (11 kills) 1 раз 10

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
de_alexandra 3дн 23:06ч 3.176 15% 2.061 1,54 - 0% 0%
de_dust2_2006 3дн 10:10ч 2.440 11% 1.618 1,51 - 0% 0%
de_zovine 3дн 05:27ч 2.743 13% 1.630 1,68 - 0% 0%
de_sultan 2дн 20:02ч 2.073 10% 1.330 1,56 - 0% 0%
de_supply 2дн 15:27ч 1.926 9% 1.181 1,63 - 0% 0%
de_avangard 2дн 15:14ч 1.911 9% 1.284 1,49 - 0% 0%
de_abaddon 2дн 01:12ч 1.768 8% 1.072 1,65 - 0% 0%
de_aztec 1дн 22:37ч 1.324 6% 914 1,45 - 0% 0%
de_apollon 1дн 07:11ч 932 4% 647 1,44 - 0% 0%
ph_sultan 0дн 11:05ч 335 2% 199 1,68 - 0% 0%
de_mirage32 0дн 07:47ч 236 1% 147 1,61 - 0% 0%
de_dust2_2x2 0дн 07:31ч 288 1% 163 1,77 - 0% 0%
de_dust2002 0дн 06:13ч 183 1% 110 1,66 - 0% 0%
ph_aztec 0дн 05:34ч 122 1% 115 1,06 - 0% 0%
css_nuke 0дн 03:53ч 109 1% 67 1,63 - 0% 0%
de_dustyaztec_full 0дн 03:45ч 116 1% 58 2,00 - 0% 0%
de_inferno 0дн 03:44ч 136 1% 71 1,92 - 0% 0%
de_dust2 0дн 03:31ч 126 1% 73 1,73 - 0% 0%
de_dust2_2015 0дн 03:01ч 101 0% 50 2,02 - 0% 0%
de_dust 0дн 02:55ч 81 0% 70 1,16 - 0% 0%
de_sea_dust2 0дн 02:53ч 94 0% 54 1,74 - 0% 0%
de_amr 0дн 02:45ч 77 0% 45 1,71 - 0% 0%
de_cbble 0дн 02:37ч 58 0% 40 1,45 - 0% 0%
de_train_2006 0дн 02:27ч 65 0% 33 1,97 - 0% 0%
de_dust2_3x3 0дн 02:19ч 73 0% 59 1,24 - 0% 0%
de_sultan_hd 0дн 02:16ч 53 0% 36 1,47 - 0% 0%
css_crane 0дн 02:14ч 72 0% 35 2,06 - 0% 0%
de_dinaunion 0дн 02:04ч 47 0% 39 1,21 - 0% 0%
de_kosovo 0дн 01:54ч 80 0% 37 2,16 - 0% 0%
css_dust 0дн 01:53ч 57 0% 35 1,63 - 0% 0%
de_dust_zero 0дн 01:48ч 51 0% 20 2,55 - 0% 0%
de_dustycache 0дн 01:39ч 52 0% 31 1,68 - 0% 0%
ph_egypt 0дн 01:35ч 34 0% 27 1,26 - 0% 0%
de_nuke32 0дн 01:34ч 47 0% 29 1,62 - 0% 0%
css_cache 0дн 01:29ч 43 0% 25 1,72 - 0% 0%
de_fac_sandy_pro 0дн 01:19ч 38 0% 34 1,12 - 0% 0%
de_dust_castle 0дн 01:11ч 29 0% 20 1,45 - 0% 0%
de_piranesi 0дн 00:57ч 26 0% 16 1,63 - 0% 0%
de_inferno2 0дн 00:54ч 28 0% 16 1,75 - 0% 0%
de_forcet 0дн 00:48ч 34 0% 22 1,55 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0дн 00:41ч 22 0% 14 1,57 - 0% 0%
de_zook 0дн 00:38ч 14 0% 14 1,00 - 0% 0%
css_kabul2 0дн 00:38ч 28 0% 8 3,50 - 0% 0%
de_russia_2x2 0дн 00:37ч 28 0% 10 2,80 - 0% 0%
de_azara 0дн 00:37ч 18 0% 16 1,13 - 0% 0%
de_train_32 0дн 00:34ч 11 0% 8 1,38 - 0% 0%
de_to_blister 0дн 00:34ч 23 0% 11 2,09 - 0% 0%
de_korfez 0дн 00:31ч 12 0% 15 0,80 - 0% 0%
de_llg 0дн 00:30ч 14 0% 9 1,56 - 0% 0%
de_clan1_mill_32 0дн 00:29ч 19 0% 9 2,11 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 10.747 50% 6.522 48% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 8.097 38% 1.612 12% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1.009 5% 633 5% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 542 3% 195 1% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 313 1% 2.152 16% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 277 1% 208 2% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 171 1% 375 3% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 106 0% 11 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 78 0% 158 1% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 61 0% 105 1% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 20 0% 24 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 18 0% 107 1% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 17 0% 29 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 12 0% 5 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 6 0% 8 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 1 0% - 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: